中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——大乘鸽舍
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 46 | 18-0084321 | 雨点 |
| 228 | 18-0126796 | 雨白条 |
| 489 | 18-0049626 | 灰 |
| 592 | 18-0084323 | 雨点 |
| 1209 | 18-0084342 | 红(绛) |
| 1220 | 18-0084341 | 雨点 |
| 1392 | 18-0084327 | 雨白条 |
| 1609 | 18-0036986 | 雨点 |
| 1664 | 18-0126797 | 雨点 |
| 1732 | 18-0126783 | 雨白条 |
| 2237 | 18-0084346 | 灰 |
| 2392 | 18-0049602 | 雨点 |
| 2485 | 18-0000850 | 麒麟花 |
| 2908 | 23-0725161 | 灰 |
| 3601 | 18-0084324 | 红(绛) |
| 3636 | 18-0049630 | 灰 |
| 3847 | 18-0049938 | 灰 |
| 4316 | 18-0000849 | 麒麟花 |
| 4746 | 18-0049935 | 雨点 |
| 5558 | 18-0049621 | 灰 |
| 5829 | 18-0049696 | 雨点 |
| 6163 | 18-0049611 | 红(绛) |
| 6345 | 18-0084347 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |