中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——三省黄金鸽舍
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 28 | 24-0550083 | 灰 |
| 336 | 24-0554462 | 红(绛) |
| 417 | 24-0554427 | 红(绛) |
| 465 | 24-0554449 | 灰 |
| 488 | 24-0554464 | 雨点 |
| 595 | 24-0550099 | 红(绛) |
| 607 | 24-0550047 | 雨点 |
| 636 | 24-0550060 | 灰 |
| 653 | 24-0550056 | 灰 |
| 785 | 24-0554498 | 灰 |
| 864 | 24-0554441 | 灰白条 |
| 946 | 24-0550058 | 灰 |
| 1286 | 24-0554440 | 灰花 |
| 1459 | 24-0550027 | 雨点 |
| 1998 | 24-0554435 | 雨点 |
| 2192 | 23-0709878 | 灰白条 |
| 2249 | 24-0550031 | 雨点 |
| 2343 | 24-0554487 | 灰 |
| 2377 | 24-0554473 | 雨点 |
| 2378 | 24-0554439 | 雨白条 |
| 2412 | 24-0550053 | 灰 |
| 2546 | 24-0554467 | 红(绛) |
| 2763 | 24-0554485 | 雨点 |
| 3165 | 24-0550045 | 灰 |
| 3186 | 24-0554423 | 灰 |
| 3211 | 24-0550041 | 灰 |
| 3447 | 23-0709880 | 红(绛) |
| 3531 | 24-0550032 | 雨点 |
| 3590 | 24-0554484 | 雨点 |
| 3782 | 24-0554470 | 雨点 |
| 3851 | 24-0554490 | 红(绛) |
| 4163 | 24-0550050 | 雨点 |
| 4617 | 23-0709879 | 灰白条 |
| 4896 | 24-0554425 | 雨白条 |
| 4946 | 23-0709871 | 雨点 |
| 5153 | 24-0554448 | 红(绛) |
| 5217 | 24-0554436 | 灰 |
| 5230 | 24-0550082 | 灰 |
| 5588 | 24-0554491 | 灰白条 |
| 5710 | 24-0554472 | 红(绛) |
| 5792 | 24-0554431 | 灰 |
| 5805 | 24-0550059 | 灰 |
| 5810 | 24-0550084 | 灰 |
| 5822 | 24-0550055 | 灰 |
| 5835 | 24-0554466 | 雨点 |
| 5916 | 24-0554474 | 灰 |
| 5974 | 24-0550095 | 灰 |
| 6086 | 24-0550092 | 雨白条 |
| 6160 | 24-0550043 | 灰 |
| 6203 | 23-0709872 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |