中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——全友国际
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 404 | 20-0002124 | 雨点 |
| 437 | 20-0002127 | 红(绛) |
| 798 | 20-0002123 | 雨点 |
| 1034 | 20-0002133 | 雨点 |
| 1203 | 20-0002110 | 雨点 |
| 1693 | 20-0002112 | 雨白条 |
| 2220 | 20-0002104 | 灰 |
| 2297 | 20-0002107 | 灰 |
| 2383 | 20-0002118 | 雨点 |
| 2477 | 20-0002106 | 雨点 |
| 2758 | 20-0002131 | 灰 |
| 2933 | 20-0002132 | 雨点 |
| 3811 | 20-0002305 | 雨点 |
| 4384 | 20-0002103 | 雨白条 |
| 4426 | 20-0002102 | 雨点 |
| 4761 | 20-0002128 | 红(绛) |
| 4833 | 20-0002105 | 灰 |
| 4963 | 20-0002108 | 雨点 |
| 5042 | 20-0002117 | 雨点 |
| 5105 | 20-0002191 | 灰 |
| 6362 | 20-0002180 | 灰白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |