中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——金典鸽舍
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 463 | 23-0100101 | 雨点 |
| 2181 | 23-0100230 | 雨点 |
| 2490 | 23-0100200 | 雨点 |
| 2639 | 23-0100335 | 灰白条 |
| 2650 | 23-0100112 | 雨点 |
| 2718 | 23-0672526 | 雨点 |
| 2860 | 23-0100189 | 雨点 |
| 3239 | 23-0100183 | 雨白条 |
| 3799 | 23-0100118 | 雨点 |
| 3800 | 23-0672512 | 雨点 |
| 3824 | 23-0100227 | 雨点 |
| 4668 | 23-0100121 | 雨点 |
| 5039 | 23-0100120 | 雨点 |
| 5123 | 23-0100182 | 雨点 |
| 5356 | 23-0100111 | 雨点 |
| 5446 | 23-0672511 | 灰 |
| 5855 | 23-0100229 | 灰 |
| 5870 | 23-0100115 | 雨点 |
| 6107 | 23-0100228 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |