中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——安顺联队
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 944 | 23-0180997 | 雨花 |
| 1624 | 23-0246789 | 灰 |
| 1704 | 23-0249240 | 灰 |
| 1906 | 23-0249231 | 灰白条 |
| 1983 | 23-0246787 | 红(绛) |
| 2273 | 23-0249204 | 灰 |
| 2384 | 23-0249203 | 灰花 |
| 2413 | 23-0246783 | 灰花 |
| 2798 | 23-0249234 | 灰 |
| 3310 | 23-0249221 | 雨点 |
| 3732 | 23-0246733 | 灰 |
| 3891 | 23-0249202 | 灰 |
| 3970 | 23-0249224 | 雨点 |
| 4007 | 23-0249223 | 雨点 |
| 4175 | 23-0249201 | 雨点 |
| 4219 | 23-0246003 | 红(绛) |
| 4222 | 23-0249239 | 灰 |
| 4304 | 23-0180998 | 雨花 |
| 4589 | 23-0249235 | 雨花 |
| 5022 | 23-0199902 | 雨白条 |
| 5843 | 23-0249237 | 灰花 |
| 5877 | 23-0249238 | 红(绛) |
| 5928 | 23-0246788 | 红(绛) |
| 6153 | 23-0246784 | 灰白条 |
| 6307 | 23-0249232 | 灰花 |
| 6340 | 23-0246790 | 灰白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |