中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——王春平、高翔
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 293 | 23-0205710 | 雨点 |
| 554 | 23-0491345 | 雨点 |
| 594 | 23-0205706 | 灰 |
| 610 | 23-0491354 | 灰 |
| 820 | 23-0491353 | 雨点 |
| 1195 | 23-0491346 | 雨点 |
| 1534 | 23-0205716 | 灰 |
| 1687 | 23-0822006 | 灰 |
| 1944 | 23-0822002 | 雨白条 |
| 2024 | 23-0205707 | 灰白条 |
| 2074 | 23-0637116 | 灰 |
| 2438 | 23-0205703 | 雨点 |
| 2647 | 23-0819341 | 灰花 |
| 2660 | 23-0491341 | 雨点 |
| 2983 | 23-0491356 | 灰花 |
| 3173 | 23-0205857 | 雨点 |
| 3272 | 23-0491355 | 灰花 |
| 3815 | 23-0819343 | 雨点 |
| 3934 | 23-0637107 | 雨点 |
| 4633 | 23-0637115 | 灰白条 |
| 5722 | 23-0205715 | 灰白条 |
| 5865 | 23-0205705 | 灰 |
| 6014 | 23-0205874 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |