中国鹏程国际赛鸽中心2017年清棚图片查验——北京国顺家具鸽舍潘绍祥(大团)
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 67 | 2016-01-1105145 | 雨点 |
| 133 | 2016-01-1106038 | 灰 |
| 424 | 2016-01-1106276 | 灰 |
| 428 | 2016-01-1106938 | 灰 |
| 638 | 2016-01-1106778 | 灰 |
| 811 | 2016-01-1106384 | 灰 |
| 911 | 2016-01-1106403 | 灰 |
| 915 | 2016-01-1106025 | 雨点 |
| 1125 | 2016-01-1106291 | 灰 |
| 1227 | 2016-01-1105811 | 灰 |
| 1240 | 2016-01-1106574 | 灰 |
| 1256 | 2016-01-1106979 | 灰 |
| 1721 | 2016-01-1106949 | 灰 |
| 1772 | 2016-01-1105636 | 灰 |
| 1804 | 2016-01-1106080 | 灰 |
| 1877 | 2016-01-1106295 | 灰 |
| 1919 | 2016-01-1105617 | 灰 |
| 1937 | 2016-01-1105894 | 灰 |
| 2008 | 2016-01-1106775 | 雨点 |
| 2014 | 2016-01-1105107 | 灰 |
| 2124 | 2016-01-1105790 | 灰 |
| 2341 | 2016-01-1107165 | 灰 |
| 2398 | 2016-01-1105950 | 灰 |
| 2522 | 2016-01-1106033 | 灰 |
| 2546 | 2016-01-1106177 | 雨点 |
| 2616 | 2016-01-1105143 | 灰 |
| 2767 | 2016-01-1106006 | 灰 |
| 2872 | 2016-01-1105028 | 灰 |
| 2882 | 2016-01-1105680 | 灰 |
| 2894 | 2016-01-1105758 | 灰 |
| 3244 | 2016-01-1105944 | 灰 |
| 3689 | 2016-01-1106325 | 灰 |
| 3841 | 2016-01-1106160 | 雨点 |
| 3935 | 2016-01-1106698 | 灰 |
| 4297 | 2016-01-1106388 | 雨点 |
| 4501 | 2016-01-1106772 | 灰 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |