中国鹏程国际赛鸽中心2017年清棚图片查验——王志刚+陈学武四青(大团)
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 84 | 2016-01-1308097 | 雨点 |
| 225 | 2016-01-1149655 | 灰 |
| 286 | 2016-01-1308098 | 灰 |
| 464 | 2016-01-0089273 | 灰 |
| 487 | 2016-01-0779704 | 灰 |
| 515 | 2016-01-0779706 | 红轮 |
| 529 | 2016-01-0779717 | 灰 |
| 624 | 2016-01-0089261 | 雨点 |
| 626 | 2016-01-0779713 | 灰 |
| 893 | 2016-01-1149605 | 灰 |
| 899 | 2016-01-1149606 | 灰 |
| 1727 | 2016-01-1149601 | 灰 |
| 1908 | 2016-01-0779708 | 灰 |
| 1990 | 2016-01-0779705 | 灰 |
| 2300 | 2016-01-1308096 | 雨点 |
| 2352 | 2016-01-0089267 | 灰 |
| 2475 | 2016-01-1149659 | 雨点 |
| 2514 | 2016-01-0779714 | 灰插 |
| 2561 | 2016-01-0779711 | 灰 |
| 2644 | 2016-01-0779703 | 雨点 |
| 3113 | 2016-01-0779701 | 灰白条 |
| 3263 | 2016-01-0779715 | 灰 |
| 3269 | 2016-01-0779707 | 灰 |
| 3651 | 2016-01-0779719 | 灰 |
| 3718 | 2016-01-1296044 | 灰 |
| 4329 | 2016-01-1296046 | 灰 |
| 4434 | 2016-01-0779718 | 灰 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |