中国鹏程国际赛鸽中心2017年清棚图片查验——山西中奥刘宪(大团)
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 560 | 2016-04-0998794 | 灰 |
| 924 | 2016-04-0998222 | 雨点 |
| 1039 | 2016-04-0998743 | 灰白条 |
| 1118 | 2016-04-0998241 | 雨点 |
| 1351 | 2016-04-0997829 | 灰 |
| 1860 | 2016-04-0998125 | 雨点 |
| 1885 | 2016-04-0997951 | 雨白条 |
| 1947 | 2016-04-0997983 | 雨点 |
| 2501 | 2016-04-0998599 | 灰 |
| 2550 | 2016-04-0997952 | 灰 |
| 2638 | 2016-04-0998428 | 灰 |
| 2659 | 2016-04-0997973 | 雨点 |
| 2681 | 2016-04-0997987 | 雨点 |
| 3144 | 2016-04-0997972 | 灰 |
| 3381 | 2016-04-0997873 | 灰 |
| 3622 | 2016-04-0997834 | 雨点 |
| 3926 | 2016-04-0998597 | 雨点 |
| 4291 | 2016-04-0998671 | 雨点 |
| 4441 | 2016-04-0997612 | 雨点 |
| 4483 | 2016-04-0997830 | 灰 |
| 4503 | 2016-04-0998272 | 灰 |
| 4521 | 2016-04-0998672 | 灰 |
| 4616 | 2016-04-0998390 | 雨点 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |