中国鹏程国际赛鸽中心2017年清棚图片查验——贵州翠枫园赛鸽中心姜军(大团)
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 28 | 2016-23-0610831 | 灰插 |
| 31 | 2016-23-0610569 | 灰白条 |
| 56 | 2016-23-0610828 | 灰 |
| 85 | 2016-23-0610811 | 灰 |
| 112 | 2016-23-0610832 | 灰 |
| 142 | 2016-23-0610577 | 灰 |
| 164 | 2016-23-0610812 | 灰 |
| 178 | 2016-23-0610840 | 灰 |
| 252 | 2016-23-0610833 | 灰 |
| 262 | 2016-23-0610974 | 雨点 |
| 264 | 2016-23-0610814 | 灰 |
| 274 | 2016-23-0610819 | 石斑 |
| 296 | 2016-23-0610978 | 灰 |
| 309 | 2016-23-0610826 | 雨点 |
| 326 | 2016-23-0610818 | 雨点 |
| 400 | 2016-23-0610592 | 灰 |
| 430 | 2016-23-0610539 | 灰 |
| 544 | 2016-23-0610984 | 雨点 |
| 588 | 2016-23-0610985 | 灰 |
| 612 | 2016-23-0610823 | 雨点 |
| 615 | 2016-23-0610966 | 雨点 |
| 664 | 2016-23-0610834 | 红轮 |
| 677 | 2016-23-0610805 | 雨点 |
| 679 | 2016-23-0610855 | 灰 |
| 691 | 2016-23-0610827 | 雨白条 |
| 737 | 2016-23-0610839 | 灰 |
| 1337 | 2016-23-0610593 | 灰白条 |
| 2711 | 2016-23-0610968 | 灰 |
| 3610 | 2016-23-0610804 | 石斑 |
| 3672 | 2016-23-0610813 | 雨点 |
| 3674 | 2016-23-0610987 | 灰 |
| 3739 | 2016-23-0610872 | 灰 |
| 3741 | 2016-23-0610940 | 灰 |
| 3831 | 2016-23-0610955 | 雨点 |
| 3851 | 2016-23-0610862 | 雨点 |
| 3995 | 2016-23-0610843 | 雨点 |
| 4181 | 2016-23-0610533 | 雨插 |
| 4220 | 2016-23-0610986 | 雨点 |
| 4577 | 2016-23-0610935 | 灰白条 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |