中国鹏程国际赛鸽中心2017年清棚图片查验——吉翔鸽舍+东北兄弟+刘高峰(大团)
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 79 | 2016-30-0322276 | 红轮 |
| 570 | 2016-30-0309010 | 灰 |
| 586 | 2016-30-0309050 | 灰 |
| 732 | 2016-30-0320389 | 灰 |
| 760 | 2016-30-0309058 | 灰 |
| 778 | 2016-30-0330068 | 灰 |
| 888 | 2016-30-0333362 | 灰 |
| 985 | 2016-30-0320496 | 雨点 |
| 1279 | 2016-30-0320358 | 雨点 |
| 1334 | 2016-30-0309029 | 灰 |
| 1544 | 2016-30-0330100 | 雨点 |
| 1573 | 2016-30-0337733 | 雨点 |
| 1749 | 2016-30-0309014 | 灰 |
| 1976 | 2016-30-0320449 | 灰 |
| 1989 | 2016-30-0337711 | 雨点 |
| 2551 | 2016-30-0699998 | 灰 |
| 3151 | 2016-30-0337744 | 麒麟 |
| 3378 | 2016-30-0333372 | 灰 |
| 3700 | 2016-30-0330093 | 灰 |
| 3781 | 2016-30-0337798 | 麒麟 |
| 4296 | 2016-30-0330070 | 雨点 |
| 4427 | 2016-30-0320400 | 灰 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |