中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——富霖鸽舍冯青秀
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 348 | 2015-22-1035611 | 红轮 |
| 390 | 2015-22-1036331 | 灰 |
| 457 | 2015-22-1036058 | 灰 |
| 724 | 2015-22-1036388 | 灰 |
| 1000 | 2015-22-1035605 | 绛 |
| 1075 | 2015-22-1035607 | 灰 |
| 1300 | 2015-22-1036345 | 灰白条 |
| 1336 | 2015-22-1035601 | 灰白条 |
| 1525 | 2015-22-1036389 | 灰 |
| 1618 | 2015-22-1036396 | 灰 |
| 1755 | 2015-22-1035648 | 灰 |
| 1950 | 2015-22-1036017 | 灰 |
| 2069 | 2015-22-1036059 | 雨点 |
| 2232 | 2015-22-1036390 | 灰 |
| 2240 | 2015-22-1036003 | 雨点 |
| 2663 | 2015-22-1035604 | 绛 |
| 2790 | 2015-22-1036397 | 灰 |
| 3268 | 2015-22-1036008 | 雨点 |
| 3604 | 2015-22-1036056 | 雨点 |
| 3825 | 2015-22-1036380 | 灰 |
| 3864 | 2015-22-1036392 | 雨点 |
| 3906 | 2015-22-1036346 | 雨点 |
| 4202 | 2015-22-1036057 | 灰 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |