中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——牛建军+王明+邵氏兄弟
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 114 | 2015-01-3143614 | 灰 |
| 181 | 2015-01-0609041 | 白花 |
| 216 | 2015-01-3135328 | 灰 |
| 397 | 2015-01-3135329 | 灰 |
| 486 | 2015-01-0262407 | 麒麟 |
| 504 | 2015-01-3151587 | 雨白条 |
| 582 | 2015-01-0398973 | 灰 |
| 712 | 2015-01-3151579 | 灰 |
| 752 | 2015-01-3151595 | 灰 |
| 775 | 2015-01-0398981 | 雨点 |
| 969 | 2015-01-3126362 | 灰 |
| 1040 | 2015-01-0398939 | 灰 |
| 1611 | 2015-01-0262408 | 雨点 |
| 1629 | 2015-01-0398986 | 雨点 |
| 1998 | 2015-01-3151536 | 灰 |
| 2505 | 2015-01-3151597 | 雨花 |
| 3198 | 2015-01-3126321 | 雨点 |
| 3209 | 2015-01-3151508 | 灰 |
| 3419 | 2015-01-3151509 | 灰白条 |
| 3507 | 2015-01-3151596 | 雨点 |
| 3529 | 2015-01-3151590 | 雨点 |
| 3798 | 2015-01-3151564 | 雨点 |
| 3990 | 2015-01-3151569 | 雨点 |
| 4143 | 2015-01-0262409 | 灰 |
| 4255 | 2015-01-3151548 | 灰 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |