中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——王哲晖
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 64 | 2015-01-1068039 | 灰 |
| 617 | 2015-01-1068051 | 雨点 |
| 675 | 2015-01-1070867 | 灰白条 |
| 907 | 2015-01-1068040 | 灰 |
| 981 | 2015-01-1068025 | 雨点 |
| 1013 | 2015-01-1068031 | 雨点 |
| 1022 | 2015-01-1068027 | 灰花 |
| 1294 | 2015-01-1068080 | 红轮 |
| 1332 | 2015-01-1068026 | 雨点 |
| 1825 | 2015-JPN-08420 | 灰 |
| 2132 | 2015-01-0279880 | 雨点 |
| 2151 | 2015-01-1068032 | 雨点 |
| 2337 | 2015-JPN-08419 | 雨点 |
| 2795 | 2015-01-0279826 | 雨点 |
| 2941 | 2015-01-1070868 | 雨花 |
| 2999 | 2015-01-1068023 | 灰 |
| 3051 | 2015-01-1068011 | 灰 |
| 3133 | 2015-JPN-08418 | 雨点 |
| 3671 | 2015-01-1142872 | 灰白条 |
| 3913 | 2015-01-1070866 | 灰 |
| 4141 | 2015-01-1068033 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |