中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——宫燕平+郑强
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 159 | 2015-01-1331459 | 雨点 |
| 180 | 2015-01-1331413 | 雨点 |
| 248 | 2015-01-1331408 | 灰 |
| 1045 | 2015-01-1331478 | 灰 |
| 1146 | 2015-01-0520086 | 灰 |
| 1543 | 2015-01-0210726 | 雨点 |
| 1643 | 2015-01-1331403 | 雨点 |
| 1665 | 2015-01-1331453 | 红轮 |
| 1692 | 2015-01-0210725 | 灰 |
| 1732 | 2015-01-1331406 | 雨点 |
| 2211 | 2015-01-1331456 | 雨点 |
| 2271 | 2015-01-1331477 | 灰 |
| 2401 | 2015-01-1331492 | 灰 |
| 2419 | 2015-01-0210742 | 灰 |
| 2438 | 2015-01-0210729 | 绛 |
| 2493 | 2015-01-1331491 | 灰 |
| 2724 | 2015-01-0210721 | 灰 |
| 2777 | 2015-01-1331489 | 灰白条 |
| 2851 | 2015-01-0210595 | 绛花 |
| 3019 | 2015-01-1331433 | 灰 |
| 3085 | 2015-01-0210745 | 灰 |
| 3448 | 2015-01-0721288 | 红轮 |
| 4187 | 2015-01-1331419 | 雨插 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |