中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——盛世强龙熊景秋+鞠新生
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 128 | 2015-10-0667387 | 雨点 |
| 342 | 2015-10-0667346 | 灰白条 |
| 552 | 2015-12-0003233 | 灰 |
| 640 | 2015-12-0003240 | 灰白条 |
| 833 | 2015-12-0003837 | 绛 |
| 941 | 2015-10-0667345 | 雨点 |
| 1183 | 2015-12-0003888 | 灰 |
| 1339 | 2015-10-0667355 | 灰 |
| 1437 | 2015-12-0003947 | 雨点 |
| 1570 | 2015-10-0667341 | 雨白条 |
| 1897 | 2015-10-0964242 | 绛 |
| 2131 | 2015-10-0964246 | 雨点 |
| 2298 | 2015-12-0003247 | 雨白条 |
| 2894 | 2015-12-0003799 | 灰 |
| 3787 | 2015-10-0667193 | 绛 |
| 3819 | 2015-12-0003221 | 灰 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |