中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——山西中奥刘宪
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 707 | 2015-04-0660904 | 雨点 |
| 1072 | 2015-04-0661354 | 雨点 |
| 1292 | 2015-04-0661353 | 雨点 |
| 1740 | 2015-04-0661221 | 灰 |
| 2036 | 2015-04-0661225 | 雨点 |
| 2387 | 2015-04-0661348 | 雨点 |
| 2408 | 2015-04-0660618 | 雨点 |
| 2415 | 2015-04-0661211 | 雨点 |
| 2432 | 2015-04-0660599 | 雨点 |
| 2608 | 2015-04-0661222 | 灰 |
| 2615 | 2015-04-0661212 | 雨点 |
| 3014 | 2015-04-0661517 | 石斑灰 |
| 3029 | 2015-04-0660720 | 雨点 |
| 3554 | 2015-04-0660732 | 雨点 |
| 3617 | 2015-04-0661215 | 灰 |
| 3710 | 2015-04-0661345 | 雨点 |
| 3736 | 2015-04-0661548 | 灰 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |