中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚图片查验——777雅惠鸽苑董须惠
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 14 | 2015-11-0228879 | 绛 |
| 24 | 2015-32-1620584 | 雨点 |
| 261 | 2015-09-0074125 | 绛 |
| 480 | 2015-32-1620590 | 灰 |
| 667 | 2015-32-1620576 | 雨点 |
| 757 | 2015-11-0036627 | 麒麟 |
| 893 | 2015-32-0588373 | 灰 |
| 956 | 2015-13-0034343 | 灰 |
| 1010 | 2015-32-0588042 | 雨点 |
| 1029 | 2015-13-0034342 | 灰 |
| 1236 | 2015-13-0034350 | 雨点 |
| 1277 | 2015-32-1620577 | 雨点 |
| 1449 | 2015-32-1620579 | 雨点 |
| 1688 | 2015-11-0666615 | 雨点 |
| 1703 | 2015-11-0098773 | 雨白条 |
| 1743 | 2015-32-1620574 | 雨白条 |
| 1833 | 2015-32-0588021 | 雨点 |
| 2176 | 2015-11-0036647 | 雨点 |
| 2492 | 2015-11-0036648 | 雨点 |
| 2565 | 2015-32-1620550 | 雨点 |
| 2667 | 2015-32-0588372 | 雨白条 |
| 2747 | 2015-09-0074124 | 红轮 |
| 2853 | 2015-11-0060941 | 麒麟 |
| 3127 | 2015-32-1620533 | 灰 |
| 3164 | 2015-13-0034393 | 雨点 |
| 3189 | 2015-13-0034394 | 雨点 |
| 3238 | 2015-13-0030901 | 雨点 |
| 3315 | 2015-32-1620542 | 灰 |
| 3321 | 2015-32-1620587 | 灰白条 |
| 3464 | 2015-13-0034347 | 灰 |
| 3598 | 2015-32-1620526 | 灰 |
| 3722 | 2015-32-1620532 | 灰 |
| 3791 | 2015-32-0588032 | 雨点 |
| 3848 | 2015-11-0082985 | 绛 |
| 3987 | 2015-26-0431533 | 麒麟 |
| 4056 | 2015-32-0588039 | 雨点 |
| 4158 | 2015-11-0082981 | 灰 |
| 4210 | 2015-13-0034349 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |