|
|||||||
买家 | 出价 | 数量 | 时间 | 状态 | |||
15308360356 | 2700.00 | 1 | 2015/6/21 19:50:28 | 成功 | |||
hebsong | 2600.00 | 1 | 2015/6/21 19:10:46 | 出局 | |||
w万里舍 | 2500.00 | 1 | 2015/6/21 18:32:42 | 出局 | |||
jhker | 2400.00 | 1 | 2015/6/21 16:26:25 | 出局 | |||
w万里舍 | 2300.00 | 1 | 2015/6/21 11:28:33 | 出局 | |||
jhker | 2200.00 | 1 | 2015/6/20 21:34:19 | 出局 | |||
15308360356 | 2100.00 | 1 | 2015/6/20 8:51:59 | 出局 | |||
w万里舍 | 2000.00 | 1 | 2015/6/19 13:23:17 | 出局 | |||
共8条记录
|
|||||||