|
|||||||
买家 | 出价 | 数量 | 时间 | 状态 | |||
一往无前 | 2800.00 | 1 | 2015/7/5 20:01:28 | 成功 | |||
tianyige | 2700.00 | 1 | 2015/7/5 19:55:55 | 出局 | |||
一往无前 | 2600.00 | 1 | 2015/7/5 19:41:26 | 出局 | |||
hengfeng | 2500.00 | 1 | 2015/7/5 19:26:02 | 出局 | |||
tianyige | 2400.00 | 1 | 2015/7/5 19:21:47 | 出局 | |||
一往无前 | 2300.00 | 1 | 2015/7/5 19:19:12 | 出局 | |||
tianyige | 2200.00 | 1 | 2015/7/5 19:13:13 | 出局 | |||
hengfeng | 2100.00 | 1 | 2015/7/5 18:25:14 | 出局 | |||
一往无前 | 2000.00 | 1 | 2015/7/2 16:26:18 | 出局 | |||
共9条记录
|
|||||||