,环球信鸽赛鸽资讯网">
环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

第15届国家赛,四川省第9届秦岭信鸽大赛 见鸽情况

[日期:2015-04-22]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:7655次[字体: ]

 四川省第9届秦岭信鸽大赛(广元市赛区) 见鸽

根据扫描数据,目前暂时排名靠前的如下:

 

排名
鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 邱贵良 13-22-1084038 2015/4/22 10:06 223.732 1301.777
2 李正地 13-22-1085353 2015/4/22 10:15 231.147 1280.356
3 杨明生 13-22-1361400 2015/4/22 10:11 225.038 1278.14
4 赵炳军 14-22-1066216 2015/4/22 10:10 223.137 1273.127
5 王练 13-22-1084856 2015/4/22 10:12 225.268 1271.622
6 韩广生 14-22-1069297 2015/4/22 10:12 224.526 1266.48
7 邱贵良 14-22-002182 2015/4/22 10:12 223.732 1262.833
8 邱贵良 14-22-1055244 2015/4/22 10:12 223.732 1262.121
9 解贵成 14-22-1065138 2015/4/22 10:13 224.256 1259.628
10 张教明 14-22-1055172 2015/4/22 10:15 226.034 1251.806

阆中,约300公里

名次 姓名 足环 归巢时间 空距 分速  
1 曹云 2014-22-930448 11时20分38秒 308.518 1255.982  
2 刘文松 2014-22-929489 11时23分42秒 309.875 1245.959  
3 何大斌 2014-22-929760 11时23分32秒 309.023 1243.36  
4 蒲明军 2014-22-927501 11时22分06秒 307.227 1243.339  
5 杨甫军 2014-22-928133 11时22分51秒 308.143 1243.281  
6 何大斌 2014-22-929758 11时24分39秒 309.023 1237.799  
7 何大斌 2014-22-927985 11时25分27秒 309.023 1233.891  
8 陈伟 2014-22-931358 11时25分14秒 308.483 1232.809  
9 何春富 2014-22-928383 11时26分16秒 308.142 1226.371  
10 刘文松 2014-22-929481 11时29分28秒 309.875 1217.742  

 

绵竹地区,约400公里

 

名次 姓名 足环 归巢时间 空距 分速
1 报喜鸟鸽业 2014-22-590634 12:46:26 408.874 1233.654
2 报喜鸟鸽业 105 12:49:53 408.874 1220.945
3 肖龙平 207 12:44:39 402.455 1220.884
4 周基林 2014-22-292101 12:59:49 420.242 1218.722
5 杨波 1670 12:52:07 407.421 1208.55
6 卢富平 2013-22-428628 12:51:53 407.043 1208.287
7 小联队 800936 12:48:22 402.594 1207.648
8 吉兆鸽舍 299 12:47:04 399.371 1202.66
9 空军一号 2013-22-2127857 12:51:03 403.378 1200.337
10 肖龙平 2013-22-352213 12:50:25 402.455 1199.854

 

成都北部地区见鸽

 

排名  鸽主    足环号 归巢时间 空距 分速

1 冯应康 14-00-054944 2015/4/22 13:19 447.783 1226.914

2 何运波 14-22-1641758 2015/4/22 13:22 448.034 1220.359

3 米治良 14-22-1641009 2015/4/22 13:23 448.044 1216.52

4 马晓明 14-22-1408892 2015/4/22 13:24 448.252 1213.898

5 张训吉 13-22-1027428 2015/4/22 13:32 457.077 1209.893

6 张毅 14-22-1499939 2015/4/22 13:26 449.159 1209.042

7 雷晓锋 14-22-1641169 2015/4/22 13:28 447.774 1197.897

8 吴元清 14-22-1645006 2015/4/22 13:31 449.294 1192.763

9 廖声明 14-00-053615 2015/4/22 13:29 446.733 1191.554

10 张训吉 14-22-1643022 2015/4/22 13:39 457.077 1188.861

 

成都市区,12:45见鸽

根据扫描平台,目前暂时排名前50

排名
鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 阚开志 30035 14-22-1009005 2015/4/22 13:48 488.525 1240.437
2 苏世贵 30339 14-22-1681346 2015/4/22 13:45 483.78 1237.446
3 马怀成 20588 14-22-1290627 2015/4/22 13:48 479.293 1219.213
4 陈国军 70062 22-14-1683933 2015/4/22 13:52 479.691 1207.883
5 胡万勇 40143 22-14-033830 2015/4/22 13:51 478.637 1206.496
6 胡信才 60369 13-22-1062686 2015/4/22 13:54 480.049 1201.025
7 蒲仁瑞 70028 13-22-905052 2015/4/22 13:48 472.804 1200.824
8 赵文明 60003 14-22-1600144 2015/4/22 14:00 484.448 1195.331
9 吴建富 20078 14-00-025930 2015/4/22 13:56 479.682 1193.983
10 阚开志 30035 14-22-1375723 2015/4/22 14:04 488.525 1192.98
11 龙建 10214 14-22-1405090 2015/4/22 13:51 472.878 1192.681
12 谢兴忠 70303 14-22-1372232 2015/4/22 14:04 487.167 1190.825
13 廖继强 40442 14-00-034719 2015/4/22 13:48 468.203 1190.801
14 谢兴忠 70303 14-22-1373419 2015/4/22 14:04 487.167 1190.631
15 廖传明 100192 13-22-1608015 2015/4/22 13:43 461.501 1188.008
16 李正华 10377 14-22-1390035 2015/4/22 13:54 473.842 1184.753
17 杨小陶 50148 14-22-1486356 2015/4/22 13:58 477.738 1183.056
18 张光荣 30580 14-22-1338551 2015/4/22 14:07 485.986 1177.626
19 熊刚 10029 12-22-183537 2015/4/22 13:54 469.479 1176.245
20 陈增林 30397 14-22-1601102 2015/4/22 14:06 483.261 1173.153
21 徐德明 40767 12-22-1803264 2015/4/22 13:59 474.202 1172.704
22 王永进 20387 14-22-1263754 2015/4/22 14:03 478.514 1172.588
23 杜王 40479 13-22-910639 2015/4/22 14:04 479.763 1171.582
24 龙建 10214 14-00-035852 2015/4/22 13:59 472.878 1169.14
25 刘世林 40734 22-14-1576232 2015/4/22 14:01 475.538 1168.686
26 李德智 60048 14-22-1338730 2015/4/22 14:08 483.041 1168.506
27 陈卫红 70474 14-22-1553806 2015/4/22 14:09 483.922 1168.19
28 刘晓平 20533 14-00-050307 2015/4/22 14:02 475.233 1167.362
29 贺全义 50175 14-00-021507 2015/4/22 14:06 479.057 1163.984
30 杜王 40479 14-22-1556414 2015/4/22 14:07 479.763 1162.639
31 薛建 20379 14-22-1252881 2015/4/22 14:05 477.254 1162.144
32 李永辉 10375 14-22-1396655 2015/4/22 13:59 470.308 1161.398
33 邹汉明 70192 14-22-1373072 2015/4/22 14:04 473.862 1157.078
34 罗永忠 40916 22-13-864908 2015/4/22 14:05 475.233 1157.034
35 曾明高 40037 14-22-1537287 2015/4/22 14:09 479.188 1156.806
36 黄杰 40054 22-14-1652801 2015/4/22 14:07 476.721 1156.763
37 周继先 42066 22-14-1290719 2015/4/22 14:09 478.48 1155.47
38 党志刚 41030 14-22-1659919 2015/4/22 14:09 478.851 1155.063
39 吴建富 20078 14-22-1682182 2015/4/22 14:10 479.682 1153.406
40 严从思 70102 14-00-044511 2015/4/22 14:05 473.504 1152.312
41 刘静冬 40876 14-00-088050 2015/4/22 14:09 476.666 1150.812
42 柳国斌 11877 14-22-1535696 2015/4/22 14:10 477.868 1148.95
43 匡国栋 10107 14-00-003663 2015/4/22 14:02 467.657 1147.765
44 杨显志 40447 14-22-1579608 2015/4/22 14:10 476.45 1147.198
45 李建明 41136 14-22-1570836 2015/4/22 14:08 474.041 1146.782
46 张鹤 40613 14-22-1600080 2015/4/22 14:11 477.655 1146.371
47 周建成 10995 14-00-008580 2015/4/22 14:07 472.3 1144.922
48 陈定友 70361 14-22-1370493 2015/4/22 14:07 472.186 1143.861
49 林勤 10567 14-22-1578755 2015/4/22 14:09 473.688 1143.346
50 陈定友 70361 14-22-1373476 2015/4/22 14:09 472.186 1140.27

 

遂宁地区见鸽情况

名次 姓名 足环 归巢时间 空距 分速
1 王和清 2014-22-010923 12:44:41 401.616 1218.167
2 刘其华 2014-22-074528 12:55:59 405.05 1187.91
3 陈德星 2015-22-588149 13:22:22 432.367 1176.912
4 蒋勇 2014-22-071050 12:56:43 401.997 1176.431
5 贾朝宾 2014-22-003101 12:58:36 400.539 1165.725
6 何海军 2014-22-070988 13:08:17 402.678 1139.817
7 冯开华 2013-22-1157769 12:59:17 392.264 1139.351
8 陶茂林 2015-22-1221025 13:35:40 432.371 1135.826
9 王绍军 2015-22-010945 13:38:38 433.53 1130.082
10 姚体春 2015-22-078112 13:36:49 430.44 1127.361

 

 

眉山地区见鸽情况

 

名次 姓名 足环 归巢时间 空距 分速
1 杜鹏 2013-22-582499 14时36分29秒 519.213 1176.069
2 何岷 2013-22-030218 14时52分34秒 532.407 1163.571
3 李会 2014-22-135788 14时27分43秒 502.221 1160.608
4 钟良正 2014-22-724878 14时38分06秒 511.997 1155.506
5 曾路 2014-22-1509550 14时57分23秒 532.039 1150.644
6 谢华福 2014-22-745594 15时01分04秒 535.658 1149.312
7 郭贵清 2012-22-1743882 15时12分26秒 547.441 1146.637
8 袁德均 2014-22-711072 15时02分40秒 532.536 1138.722
9 洪兴全 2014-22-1919901 15时08分21秒 537.53 1135.6
10 赵永才 2014-22-714920 15时05分37秒 533.092 1132.767

 

 

资阳地区到鸽情况

足环 归巢时间 空距 分速

1 2015-22-093211 15:12:50 505.386 1057.647

2 2015-22-540295 15:35:42 501.351 1001.288

3 2015-22-560346 15:48:07 504.702 983.598

4 2015-22-683123 16:02:15 505.029 957.8582

5 2015-22-096681 16:03:33 505.063 955.5564

6 2013-22-665984 16:06:53 505.773 950.9168

7 2015-22-1854935 16:18:06 514.529 947.3875

8 2015-22-683702 16:08:05 504.786 946.925

9 2014-22-103692 16:17:53 502.767 926.1068

 

 

 

相关评论
最新添加
热门阅读