您的位置:首页 >> 宝贝分类 >> 欧洲原环赛鸽 >> 荷兰 | |||
|
|
||
|
|||||||||
买家 | 出价 | 数量 | 时间 | 状态 | |||||
hebsong | 3200.00 | 1 | 2015/6/21 20:09:24 | 出局 | |||||
15308360356 | 3100.00 | 1 | 2015/6/21 20:05:17 | 出局 | |||||
hebsong | 3000.00 | 1 | 2015/6/21 20:04:40 | 出局 | |||||
15308360356 | 2900.00 | 1 | 2015/6/21 20:01:10 | 出局 | |||||
hebsong | 2800.00 | 1 | 2015/6/21 20:00:58 | 出局 | |||||
15308360356 | 2700.00 | 1 | 2015/6/21 19:56:54 | 出局 | |||||
hebsong | 2600.00 | 1 | 2015/6/21 19:56:27 | 出局 | |||||
15308360356 | 2500.00 | 1 | 2015/6/21 19:53:17 | 出局 | |||||
hebsong | 2400.00 | 1 | 2015/6/21 19:52:36 | 出局 | |||||
15308360356 | 2300.00 | 1 | 2015/6/21 19:49:22 | 出局 | |||||
[ 免责声明 ]:环球赛鸽网络拍卖站所展示的宝贝信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。本站提供5%保证金范围的有限责任,并不承担任何其它法律责任。 |
|
环球赛鸽网络拍卖站是一个诚信、公开、公平、公正的交易平台。在这里,我们相信每个卖家、买家都是诚实可信的。 如果您发现有任何违反诚信交易原则的行为,请联系环球赛鸽网络拍卖站诚信部门。 |
关于我们 | 免责声明 | 广告业务 | 联系我们 | 客户服务 | 软件版本:GRPI_AU v9.3 |
|
||