您的位置:首页 >> 宝贝分类 >> 欧洲原环赛鸽 >> 比利时 | |||
|
|
||
|
|||||||||
买家 | 出价 | 数量 | 时间 | 状态 | |||||
lantian | 4100.00 | 1 | 2015/11/7 19:55:06 | 成功 | |||||
储冬冬 | 3800.00 | 1 | 2015/11/7 19:43:18 | 出局 | |||||
lantian | 3500.00 | 1 | 2015/11/7 19:41:05 | 出局 | |||||
神鹰010 | 3200.00 | 1 | 2015/11/7 19:27:20 | 出局 | |||||
lantian | 2900.00 | 1 | 2015/11/7 19:18:26 | 出局 | |||||
神鹰010 | 2600.00 | 1 | 2015/11/7 18:55:07 | 出局 | |||||
lantian | 2300.00 | 1 | 2015/11/7 18:21:33 | 出局 | |||||
神鹰010 | 2000.00 | 1 | 2015/11/7 15:49:12 | 出局 | |||||
共8条记录
|
|||||||||
[ 免责声明 ]:环球赛鸽网络拍卖站所展示的宝贝信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。本站提供5%保证金范围的有限责任,并不承担任何其它法律责任。 |
|
环球赛鸽网络拍卖站是一个诚信、公开、公平、公正的交易平台。在这里,我们相信每个卖家、买家都是诚实可信的。 如果您发现有任何违反诚信交易原则的行为,请联系环球赛鸽网络拍卖站诚信部门。 |
关于我们 | 免责声明 | 广告业务 | 联系我们 | 客户服务 | 软件版本:GRPI_AU v9.3 |
|
||