2019年6月8日早晨7点,比利时查特鲁I国家赛鸣枪开赛。
45427羽(20519羽成鸽和24908羽一岁鸽)赛鸽在这场比利时鸽友非常热衷的赛事上一决高下。近5年的查特鲁I国家赛集鸽均超过四万羽,不少赛鸽名家都在此项赛事中取得过优异的成绩,如乔斯·达斯、乔斯·佛卡门、吉林克斯、葛斯顿·范德瓦尔、普拉图父子鸽舍以及盖比等等。
今年的赛事,整个赛程都有较强的西南风,气温最高19°C,以多云为主。最终,来自夏特莱(Chatelet)的DECENDRE GUILLAUME(德桑德罗 纪尧姆)的一羽BE17-1071253在飞行了449.364KM后,以2139.83米/分获得成鸽组冠军;
来自林堡省的BRUNINX ROGER(罗杰 布林克斯)的一羽BE18-2060524,血统:威廉 迪布恩,在飞行了525.413KM后,以2097,60米/分获得了一岁鸽组的冠军。
由于全线大顺风,本场赛事也是创出分速新高,有超过270羽的赛鸽分速超过2000米/分。
一岁鸽组前十名
名次 | 姓名 | 足环 | 分速 | |
1 | BRUNINX ROGER | BE-18-2060524 | 2097,60 | |
2 | ROODHOOFT ANDRE | 鲁道夫 安德烈 | BE-18-6230121V | 2083,19 |
3 | SCHUER GEORGES | BE-18-5014600 | 2083,05 | |
4 | GERINCKX PETER | BE-18-6045226 | 2080,86 | |
5 | JOCHEMS - VAN HASSELT | BE-18-6023362 | 2076,73 | |
6 | VAN HERTEM - SCHUURMANS | 范海特姆-史胡曼斯 | BE-18-5092761 | 2076,52 |
7 | THYS NICK & ROGER | BE-18-6063502 | 2075,68 | |
8 | WUYTS ALFONS | BE-18-6110070 | 2074,01 | |
9 | VAN AVONDT D&N | 凡 阿冯德 D&N | BE-18-2011005 | 2072,68 |
10 | VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN | 凡豪夫-范温哈登 | BE-18-6123593 | 2064,22 |
成鸽组前十名
名次 | 姓名 | 足环 | 分速 | |
1 | DECENDRE GUILLAUME | 德桑德罗 纪尧姆 | BE-17-1071253 | 2139,83 |
2 | VERHEYEN LOUIS | 佛海恩 路易斯 | BE-17-2075212 | 2100,36 |
3 | REIJNEN-BOLTON-DE HOOGH | 雷嫩-波尔顿鸽舍 | NL-16-1870098 | 2089,90 |
4 | DE TROY WIM | 威姆.迪特洛伊 | BE-17-6050217 | 2077,11 |
5 | NOEYENS - LENAERTS | BE-17-6196062 | 2077,10 | |
6 | DE ROOVER ROGER | BE-17-6195290 | 2074,97 | |
7 | GILLIS BART | 吉利斯 巴特 | BE-17-6160221 | 2073,99 |
8 | POELS MAARTEN | 波尔.马丁 | BE-17-5125206 | 2069,76 |
9 | VEEKMANS CHRISTINE | BE-15-2170892 | 2069,18 | |
10 | ROBEYNS STEFAAN | BE-17-6102260 | 2068,90 |
本场赛事中,超级大家吉林克斯,大卫.吐尼尔,艾瑞克.林伯格,伊夫.范德波尔,贺伯特兄弟,乔斯.利门斯,英格斯兄弟,卢克斯.吉多等也获得了非常优异的成绩。
从第一羽在当地时间10:30归巢,截至当地时间14:00,仅从电子环扫描平台统计,已归巢超过21000羽。估计会形成大面积高分速高归巢的状态。
同日举行的林伯格省森斯省赛,冠军分速同样达到了2122米/分。