环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

亚精顿I成绩出炉,福雷迪依然恐怖

[日期:2019-06-24]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:11025次[字体: ]

 每年的欧洲大赛都能给人带来一场刺激而难忘的视觉盛宴,2019年,比利时中距离的经典大赛——亚精顿I如约而至。本次大赛由KBDB举办,共计参赛羽数为37945羽,其中包括15214羽成鸽和22731羽一岁鸽。比赛于比利时时间6月22日7点30分开笼。

 
以下是2019年亚精顿I赛况及冠军照:
 
  全国冠军 - 比利时 成鸽组:Henri Michael (Froidchapelle)
 
  成鸽组冠军鸽是在比利时时间星期六13:40:29(换算北京时间请加6)归巢,空距446.36公里,平均分速1204.81米/分,同时也是37945羽最高分速。
2019年亚精顿I成鸽组前30名
 
名次 鸽主 足环 空距 分速
1 HENRI MICHAEL BE-16-1170447 446361 1204,81
2 Sioen Luc & Hilde 西翁 路克&希尔德 BE-17-3070024 493081 1172,23
3 Sioen Luc & Hilde 西翁 路克&希尔德 BE-16-3103741 493081 1163,84
4 Sioen Luc & Hilde 西翁 路克&希尔德 BE-16-3103852 493081 1157,65
5 FAMILLE 3D (DELAERE-DE WISPELAERE-DRUART) BE-17-1042225 465506 1155,25
6 ALLEMEERSCH ANDRE BE-16-1008569 480253 1147,38
7 SANDER WILLY BE-16-3086640 509510 1145,70
8 Van Roy - Philipsen 范 罗伊-菲利普森 BE-16-6051943 577333 1145,16
9 DECLERCK PHILIP BE-17-3106724 487044 1142,22
10 VAN DEN PLAS ALOIS & LUC BE-17-6255308 579590 1141,19
11 Christiaens Luc  BE-17-3113317 496898 1140,28
12 Steveninck Benny 史帝文 宾尼 BE-16-4024980 534474 1138,31
13 Van Eynde - Goovaerts 凡艾登-葛瓦斯 BE-17-6167604 543949 1137,97
14 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-17-4200198 504927 1137,56
15 Clicque Gino 吉诺.克里克 BE-16-3107386 485412 1136,22
16 MERLAEN JOHNNY BE-17-4013021 498320 1135,99
17 Van Den Berghe Bert 凡登伯格 伯特 NL-17-1410460 497477 1135,53
18 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-17-4200175 504927 1135,05
19 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-17-4200286 504927 1134,07
20 Vlaeminck Hugo 佛拉敏克 赫哥 BE-17-4094847 544099 1134,01
21 BATTEUR JEAN-PAUL BE-16-1016975 473520 1134,00
22 DE GEEST- DE COCK BE-17-4099501 547099 1133,61
23 LEFEBRE BERNARD BE-16-4102828 501407 1133,55
24 DE VOS YVES & FILIP BE-17-4013791 497806 1133,31
25 Van Hove - Uytterhoeven 万侯-尤特霍芬 BE-17-6206486 547622 1132,93
26 Casaert-Senechal 卡沙特-塞内沙 BE-17-4062480 484660 1132,87
27 LEUS KA & KO & ST & MA BE-17-4204519 513795 1132,71
28 Casaert-Senechal 卡沙特-塞内沙 BE-17-4062534 484660 1132,56
29 BEECKMANS GEERT - HUYGH RONNY BE-17-2006028 510410 1132,44
30 PEIRS GEORGES EN FILIP BE-16-4099765 507526 1132,32
 
全国冠军 - 比利时 一岁鸽组 : D'hondt Michel & Filip(德豪特.米歇尔和菲利普)(Etikhove)
 
  一岁鸽组冠军鸽是在比利时时间星期六14:30:41(换算北京时间请加6)归巢,翔距495.25公里,平均分速1177.27米/分。
2019年亚精顿I一岁鸽组前30名
 
名次 鸽主 足环 空距 分速
1 D'HONDT MICHEL & FILIP德豪特.米歇尔和菲利普 BE-18-4071829 495259 1177,27
2 Harchies Cyril 哈奇斯.克瑞尔 BE-18-1028372 469272 1172,40
3 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097163 504927 1171,80
4 Demely Liliane 德梅利 丽丽安 BE-18-3052845 487693 1166,59
5 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097364 504927 1164,19
6 Van Hove - Uytterhoeven 万侯-尤特霍芬 BE-18-6126001 547622 1163,67
7 Sioen Luc & Hilde 西翁 路克&希尔德 BE-18-3008016 493081 1157,74
8 Daniels Willy 丹尼斯 威利 BE-18-6034641 555397 1154,75
9 VERGEYNST JURGEN & ROLAND BE-18-4051410 489549 1153,33
10 VAN DEN EYNDE LOUIS BE-18-2025044 522854 1151,03
11 Verheye Rino 费尔海.里诺 BE-18-3070898 481142 1149,91
12 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097237 504927 1148,78
13 VAN SAET MARIO BE-18-6043863 574608 1148,64
14 NOTTEBAERT CHRISTOPHE BE-18-1032614 470112 1147,36
15 V.GAVER TOM & MARNIK BE-18-4070821 513504 1146,13
16 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097328 504927 1146,00
17 De Neve Marnick 德 尼夫 马尼克 BE-18-4203839 520547 1143,18
18 Casaert-Senechal 卡沙特-塞内沙 BE-18-4194088 484660 1142,80
19 Demely Liliane 德梅利 丽丽安 BE-18-3052846 487693 1142,76
20 Demely Liliane 德梅利 丽丽安 BE-18-3052818 487693 1142,72
21 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097318 504927 1142,50
22 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BE-18-6063919 550159 1142,44
23 HAELTERMAN JEAN BE-18-1016904 475317 1141,99
24 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097022 504927 1141,72
25 V.GAVER TOM & MARNIK BE-18-4070846 513504 1141,29
26 POPPE-INGELS BE-18-4190754 530280 1141,08
27 Clicque Gino 吉诺.克里克 BE-18-3003003 485412 1140,80
28 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097086 504927 1139,75
29 Van Roy Koen 凡路易 科恩 BE-18-2132079 520490 1139,72
30 Platteeuw Kurt & Raf 普拉图鸽舍 BE-18-3101830 497422 1139,66
 
相关评论
最新添加
热门阅读