环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

楚雄蓝天赛鸽45公里训放成绩(按地区)

[日期:2015-03-31]   来源:环球中国信鸽赛鸽资讯网  作者:环球中国信鸽赛鸽资讯网   阅读:13983次[字体: ]
名次

 

名次 姓名 地区 足环 团体 羽色 分速
994 何桂琼 玉溪通海 24-185778 劲达鸽舍 雨点 737.9916
2438 何桂琼 玉溪通海 24-323331 劲达鸽舍 477.0318
2485 何桂琼 玉溪通海 24-302397 劲达鸽舍 雨点 474.8939
2806 何桂琼 玉溪通海 24-281017 劲达鸽舍 雨点 444.2403
3000 何桂琼 玉溪通海 24-185777 劲达鸽舍 422.2385
3369 何桂琼 玉溪通海 24-185772 劲达鸽舍 397.8562
4059 何桂琼 玉溪通海 24-323332 劲达鸽舍 355.2063
4824 何桂琼 玉溪通海 24-185775 劲达鸽舍 323.468
6854 何桂琼 玉溪通海 24-281016 劲达鸽舍 红(绛) 203.3869
7037 何桂琼 玉溪通海 24-302393 劲达鸽舍 石板 151.9078
5174 杨磊 楚雄 24-889537 彩云联盟 309.1469
714 杨云斌 楚雄 24-058290 彩云联盟 798.4736
4131 杨云斌 楚雄 24-058289 彩云联盟 351.3694
6037 毕飞-穿越鸽舍 楚雄 24-889504 穿越鸽舍 265.2305
4711 段新民 昆明 24-039099 哈电赛鸽 328.8185
6583 洪康华 昆明 24-183303 哈电赛鸽 237.9554
1368 杨光灵 大理祥云 24-705598 雄霸装饰 灰白条 646.8095
3566 杨光灵 大理祥云 24-705588 雄霸装饰 385.3644
4243 杨光灵 大理祥云 24-591886 雄霸装饰 344.461
7020 徐学贵 大理巍山 24-701746 庙街联队 158.9961
44 马开键 玉溪 24-529144 锦钰铨赛鸽 1099.5276
126 马开键 玉溪 24-529141 锦钰铨赛鸽 1045.1897
2892 马开键 玉溪 24-529143 锦钰铨赛鸽 雨点 434.8803
4094 马开键 玉溪 24-529145 锦钰铨赛鸽 353.5704
1291 曹莉 四川宁南 22-1152135 川盐赛鸽A组 雨点 665.8845
2508 曹莉 四川宁南 22-1152136 川盐赛鸽A组 雨点 472.6338
5034 曹莉 四川宁南 22-1865075 川盐赛鸽A组 313.9947
2411 黄艳华+罗鹏程 大理南涧 24-632144 南涧联队 灰白条 481.2553
7091 黄艳华+罗鹏程 大理南涧 24-632142 南涧联队 130.3586
11 杨春才 昆明 24-025825 骏骐鸽苑 灰白条 1173.8156
1493 彭正德 玉溪通海 24-329388 劲达鸽舍 雨点 606.6949
5445 郭建平 昆明 24-078342 红联赛鸽 雨点 296.8881
7494 郭建平 昆明 24-078324 红联赛鸽 66.2281
1316 方其坤 曲靖陆良 23-400181 同乐联队 659.1827
1634 方其坤 曲靖陆良 24-162166 同乐联队 572.8045
1879 赵家林 昆明富民 24-391076 富民耐斯鸽舍 545.8273
2001 赵家林 昆明富民 24-391091 富民耐斯鸽舍 雨点 539.5494
2972 赵家林 昆明富民 24-391070 富民耐斯鸽舍 雨点 426.4554
3116 赵家林 昆明富民 24-391086 富民耐斯鸽舍 灰白条 414.6876
4114 赵家林 昆明富民 24-391720 富民耐斯鸽舍 石板 352.4249
4338 赵家林 昆明富民 24-391061 富民耐斯鸽舍 石板 340.5361
1242 王永海 玉溪 24-578603 鑫翔俱乐部 红(绛) 676.9629
5045 王永海 玉溪 24-578656 鑫翔俱乐部 313.8588
352 杨宸宵宇 玉溪 24-400219 鑫翔俱乐部 898.4962
369 杨宸宵宇 玉溪 24-403091 鑫翔俱乐部 890.5592
5454 杨宸宵宇 玉溪 24-403098 鑫翔俱乐部 雨点 296.5026
5657 正能量 昆明 24-272039 喜从天降 雨白条 290.1532
2169 杜信全 大理 24-619905 兄弟联李段杨杨 522.0207
3776 丁福祥 曲靖 24-514290 幸运鸟 雨点 370.7164
6474 丁福祥 曲靖 24-514289 幸运鸟 雨点 246.0362
1882 李俊-翰翼鸽舍 红河弥勒 24-770699 翰翼鸽舍 雨点 545.3906
1037 杨其明 玉溪通海 24-415988 云通赛鸽中心 726.6521
2915 杨其明 玉溪通海 24-1048019 云通赛鸽中心 431.3866
6697 杨其明 玉溪通海 24-1048029 云通赛鸽中心 雨点 225.2843
3539 刘兵-银河战队 昆明 24-1042643 银河战队-刘兵 雨点 388.1027
4318 熊涛 大理祥云 24-723562 金翔鸽苑 雨点 341.0268
4427 熊涛 大理祥云 24-738958 金翔鸽苑 雨点 338.6488
4945 熊涛 大理祥云 24-899942 金翔鸽苑 317.9463
5894 熊涛 大理祥云 24-899949 金翔鸽苑 灰白条 278.5499
1527 熊繁 大理祥云 24-899921 金翔鸽苑 雨点 596.8944
3901 熊繁 大理祥云 24-899945 金翔鸽苑 363.6034
4991 熊繁 大理祥云 24-738959 金翔鸽苑 雨点 315.7064
5325 熊繁 大理祥云 24-899943 金翔鸽苑 300.8405
7086 熊繁 大理祥云 24-738953 金翔鸽苑 灰白条 131.7493
2761 马科宝 大理剑川 24-697891 通天鸽舍 雨点 448.5831
867 张修甜 昭通 24-1002172 中通焱鸽苑 761.6675
1335 张修甜 昭通 24-1002129 中通焱鸽苑 655.0514
4221 张修甜 昭通 24-1002125 中通焱鸽苑 345.9821
6999 张修甜 昭通 24-1002126 中通焱鸽苑 164.8646
49 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1765044 兄弟鸽舍-攀枝花A组 雨点 1093.9722
2461 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1767679 兄弟鸽舍-攀枝花A组 475.8736
2614 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1765047 兄弟鸽舍-攀枝花A组 雨点 461.4259
3126 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1767678 兄弟鸽舍-攀枝花A组 413.8126
4062 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1767751 兄弟鸽舍-攀枝花A组 雨点 355.1633
5338 兄弟鸽舍-攀枝花 四川攀枝花 22-1756768 兄弟鸽舍-攀枝花A组 雨点 300.3531
2685 马宏武 大理巍山 24-634828 公棚战士 454.797
6067 马宏武 大理巍山 24-634819 公棚战士 263.3755
1496 廖应发 保山龙陵 24-924770 廖应发A组 雨点 606.4198
2190 廖应发 保山龙陵 24-923459 廖应发A组 518.9538
4085 廖应发 保山龙陵 24-923460 廖应发A组 354.0284
4768 沙德胜 楚雄元谋 24-911994 德胜鸽舍 326.0903
1833 张利春 安宁 24-058824 荣翔赛鸽 549.139
2555 张利春 安宁 24-058845 荣翔赛鸽 468.9588
5738 张利春 安宁 24-058838 荣翔赛鸽 雨点 287.9317
7555 张利春 安宁 24-058831 荣翔赛鸽 雨白条 62.9564
559 周贞贵 贵州六盘水 23-594989 贵丽贞飞鸽苑 雨点 828.7611
1302 余朝选 昆明 24-443285 3号鸽舍 雨点 663.92
1331 余朝选 昆明 24-187566 3号鸽舍 灰白条 656.0419
6920 余朝选 昆明 24-443286 3号鸽舍 190.4038
7540 余朝选 昆明 24-187567 3号鸽舍 63.678
5419 付文坤 昆明东川 24-312902 祥元赛鸽 297.7815
6413 付文坤 昆明东川 24-304791 祥元赛鸽 雨点 248.977
2089 邓春培 大理祥云 24-714948 祥云联队 雨白条 531.7318
720 李雄志 玉溪 24-377686 鑫翔俱乐部 麒麟花 797.9829
4440 赵焱福+孙昆 昆明 24-178191 战友联队 338.3504
4574 赵焱福+孙昆 昆明 24-178162 战友联队 灰白条 333.213
2490 聂兴洲 红河个旧 24-770065 聂邹鸽舍 红楞 474.209
4911 聂兴洲 红河个旧 24-770066 聂邹鸽舍 红(绛) 319.085
6410 蒋箫忆 玉溪 24-796207 盟泰鸽苑 雨点 249.2153
4291 王树春 德宏瑞丽 24-1043498 顺意赛鸽A组 灰白条 341.5415
5584 王树春 德宏瑞丽 24-1043495 顺意赛鸽A组 雨点 292.3575
5121 李庆国 昆明晋宁 24-259064 智荣鸽舍 雨点 311.3906
5698 李庆国 昆明晋宁 24-298137 智荣鸽舍 289.0153
2604 孔庆昆 昆明 24-020624 速霸联盟 雨点 462.6981
3817 孔庆昆 昆明 24-020622 速霸联盟 雨点 368.3395
5869 孔庆昆 昆明 24-020621 速霸联盟 雨点 280.4463
2230 董仕春 大理祥云 24-737020 祥云联队 雨点 513.4565
181 争锋赛鸽 昆明 24-308641 争锋赛鸽 雨点 971.2957
3418 争锋赛鸽 昆明 24-308408 争锋赛鸽 雨点 395.9049
5109 李勇-宁南 四川宁南 22-1152524 川盐赛鸽C组 雨白条 311.9599
6514 李勇-宁南 四川宁南 22-1152523 川盐赛鸽C组 雨点 243.5017
265 杨洋 昆明 24-114361 帅翔联队 923.6978
2668 杨洋 昆明 20-031209 帅翔联队 456.2701
1183 兄弟鸽舍 大理下关 24-612556 兄弟鸽舍D组 麒麟花 697.9229
6338 兄弟鸽舍 大理下关 24-612555 兄弟鸽舍D组 灰白条 252.3184
195 苏生 广东珠海 SGP-141970 东海舰队 雨点 959.1634
688 苏生 广东珠海 SGP-141962 东海舰队 红楞 803.1789
891 苏生 广东珠海 SGP-141950 东海舰队 雨点 758.3871
1266 苏生 广东珠海 SGP-141980 东海舰队 669.8661
1793 苏生 广东珠海 SGP-141914 东海舰队 552.5178
2437 苏生 广东珠海 SGP-141916 东海舰队 雨点 477.1429
2469 苏生 广东珠海 SGP-141973 东海舰队 475.5764
2751 苏生 广东珠海 SGP-141949 东海舰队 449.2501
4522 苏生 广东珠海 SGP-141906 东海舰队 雨点 335.3633
5299 苏生 广东珠海 SGP-141873 东海舰队 红(绛) 301.8782
5696 苏生 广东珠海 SGP-141922 东海舰队 雨点 289.0938
5941 苏生 广东珠海 SGP-141960 东海舰队 雨点 274.159
6007 苏生 广东珠海 SGP-141979 东海舰队 268.4797
6198 苏生 广东珠海 SGP-141976 东海舰队 257.9696
6230 苏生 广东珠海 SGP-141901 东海舰队 256.7495
6916 苏生 广东珠海 SGP-141921 东海舰队 191.2358
3540 何光 玉溪 24-1049972 林峰鸽舍 387.9839
4867 何光 玉溪 24-572152 林峰鸽舍 321.1638
5958 何光 玉溪 24-796586 林峰鸽舍 红(绛) 272.1267
7706 何光 玉溪 24-796582 林峰鸽舍 51.07
7708 何光 玉溪 24-564766 林峰鸽舍 50.8012
917 黄进 贵州纳雍 23-545914 志建鸽舍 752.9184
5819 黄进 贵州纳雍 23-544336 志建鸽舍 雨点 283.9539
746 周树华 玉溪通海 24-796484 六一联队 794.2929
1629 周树华 玉溪通海 24-418062 六一联队 573.6581
3604 周树华 玉溪通海 24-796481 六一联队 雨点 381.4388
642 刘子健 玉溪 24-519073 鑫翔俱乐部 814.2652
4689 刘子健 玉溪 24-1051010 鑫翔俱乐部 329.8484
392 张选顺 昭通巧家 24-384302 利君鸽舍 麒麟花 882.3881
7364 张选顺 昭通巧家 24-384202 利君鸽舍 88.5133
4797 赵子荣 昭通巧家 24-382572 利君鸽舍 324.8658
3447 陆勇 昆明 24-177176 向民联队 灰白条 394.4139
6660 陆勇 昆明 24-177168 向民联队 雨点 230.0285
3803 杨杰-祥云 大理祥云 24-205208 祥云联队 雨点 369.1734
4931 杨杰-祥云 大理祥云 24-205233 祥云联队 318.4782
5292 杨杰-祥云 大理祥云 24-205236 祥云联队 302.3702
2605 杨自钦 保山 24-913775 杨自钦A组 462.5377
4210 杨自钦 保山 24-913798 杨自钦A组 雨白条 346.559
6043 合亮宗 玉溪通海 24-324520 纳古赛鸽中心 雨点 264.6754
6772 合亮宗 玉溪通海 24-330562 纳古赛鸽中心 雨点 216.8866
2076 杨道忠 昆明 09-990844 吉祥鸽舍 灰白条 532.4792
4567 左文龙 大理巍山 24-687894 公棚战士 雨白条 333.5792
5354 左文龙 大理巍山 24-687892 公棚战士 红(绛) 299.7641
4908 兄弟鸽舍 大理 24-617973 兄弟鸽舍D组 雨点 319.1338
6155 兄弟鸽舍 大理 24-617969 兄弟鸽舍D组 259.9799
7074 兄弟鸽舍 大理 24-617977 兄弟鸽舍D组 红(绛) 136.9037
759 徐文斌-安宁 安宁 24-307153 董云鹏+徐文斌A组 灰白条 790.8026
1871 徐文斌-安宁 安宁 24-192909 董云鹏+徐文斌A组 雨点 546.3801
5275 徐文斌-安宁 安宁 24-192927 董云鹏+徐文斌A组 303.5228
7062 徐文斌-安宁 安宁 24-270012 董云鹏+徐文斌A组 灰白条 141.5451
1980 杨季春 安宁 24-074362 天惠飞奴A组 541.2609
2299 杨季春 安宁 24-074358 天惠飞奴A组 504.4655
1707 龙卫宁 安宁 24-085558 天惠飞奴A组 564.6945
6041 龙卫宁 安宁 24-085559 天惠飞奴A组 264.8328
2655 王伟-楚雄 楚雄 24-714669 祥云联队 雨点 457.5983
3214 王伟-楚雄 楚雄 24-010521 祥云联队 405.6385
361 徐汝安 昆明 24-010492 徐汝安 895.569
1326 张寿昌 玉溪 24-387331 翔友鸽舍 657.0715
1364 夏超 昆明呈贡 24-369081 茂源赛鸽 647.5522
6001 夏超 昆明呈贡 24-369082 茂源赛鸽 268.9458
2286 郑武 昆明呈贡 24-395418 流星雨 505.5744
2758 郑武 昆明呈贡 24-336494 流星雨 448.6849
4022 郑武 昆明呈贡 24-336495 流星雨 灰花 357.5231
4441 郑武 昆明呈贡 24-395417 流星雨 灰白条 338.3379
2967 春海鸽缘 贵州清镇 23-303274 华东联盟 426.8412
3236 春海鸽缘 贵州清镇 23-303279 华东联盟 雨白条 403.8024
862 可长洪 玉溪通海 24-328510 六一联队 762.6037
3485 可长洪 玉溪通海 24-328504 六一联队 392.2819
2764 邹华 楚雄 24-901157 邹华A组 448.2577
5887 何洪春 昆明晋宁 24-290604 滇南联队 石板 279.1892
6079 何洪春 昆明晋宁 24-290605 滇南联队 263.0599
1457 邦益 昆明 24-272031 喜从天降 雨点 616.2133
2473 邦益 昆明 24-272021 喜从天降 麒麟花 475.4151
3346 黄正荣 昆明 24-009342 帅翔联队 雨点 398.6948
1521 张建彪 大理祥云 24-744577 祥云联队 598.1116
2216 张建彪 大理祥云 24-744578 祥云联队 515.6829
1740 卢云波 大理祥云 24-713462 祥云联队 560.5747
2914 杨尧红 广东 19-368183 穿云鸽舍 431.4296
4803 周富明 玉溪 24-1051150 鑫翔俱乐部 324.4702
427 刘兴全 玉溪通海 24-185765 云通赛鸽中心 灰花 862.7386
657 王亚斌 保山 24-1018907 吉翔鸽舍 雨点 810.0086
1477 王亚斌 保山 24-1018919 吉翔鸽舍 610.7836
2320 王亚斌 保山 24-1018880 吉翔鸽舍 501.2623
7530 尹祥 大理弥渡 24-605235 弥渡联队 灰白条 64.144
3385 马训武 大理巍山 24-701780 哲翔赛鸽 397.3278
514 只绍男 大理巍山 24-634908 公棚战士 雨点 837.5859
4347 李江-巍山 大理巍山 24-688384 公棚战士 雨白条 340.4082
130 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046909 六一联队 1041.0028
857 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046906 六一联队 763.5425
2375 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-419155 六一联队 491.0921
4952 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046912 六一联队 317.6636
5126 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046911 六一联队 311.1631
5558 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046917 六一联队 雨白条 293.2373
7030 柒缘赛鸽 玉溪通海 24-1046916 六一联队 155.5931
5646 金六 玉溪通海 24-1046927 纳古赛鸽中心 雨花 290.4094
2145 代长友 曲靖会泽 24-442582 凯翔利鸽舍 526.6186
2626 代长友 曲靖会泽 24-955459 凯翔利鸽舍 雨点 460.2145
4985 代长友 曲靖会泽 24-442587 凯翔利鸽舍 麒麟花 316.0983
5980 代长友 曲靖会泽 24-442588 凯翔利鸽舍 麒麟花 270.0727
6614 代长友 曲靖会泽 24-442581 凯翔利鸽舍 234.6266
7297 代长友 曲靖会泽 24-1048686 凯翔利鸽舍 雨点 95.8938
3780 赵银康 大理剑川 24-694918 天路鸽舍 雨点 370.4014
6888 赵银康 大理剑川 24-699899 天路鸽舍 雨点 195.392
2014 秦永祥 大理祥云 24-508765 祥云联队 538.484
2394 秦永祥 大理祥云 24-508770 祥云联队 485.3239
4638 秦永祥 大理祥云 24-508764 祥云联队 331.3107
4921 秦永祥 大理祥云 24-508763 祥云联队 雨点 318.72
7627 秦永祥 大理祥云 24-508766 祥云联队 58.6488
6686 罗荣彰+饶以军 大理巍山 24-029615 庙街联队 雨点 225.9298
7634 红宇鸽舍 玉溪通海 24-410047 云通赛鸽中心 灰白条 57.9445
4530 杨锋-遵义 贵州遵义 23-818867 良木鸽舍 335.0275
153 李柱平 大理 24-591347 兄弟联李段杨杨 1004.5611
490 李柱平 大理 24-591349 兄弟联李段杨杨 843.7062
3687 李柱平 大理 01-502979 兄弟联李段杨杨 白花 376.416
197 文熙鸽舍 玉溪通海 24-416539 六一联队 958.006
4740 文熙鸽舍 玉溪通海 24-416540 六一联队 雨点 327.5966
1579 林森 大理弥渡 24-655926 寄生鸽舍 雨白条 583.9804
2496 林森 大理弥渡 24-655998 寄生鸽舍 雨点 473.5938
2407 云三风 昆明 10-681769 暨广顺鸽舍 雨点 482.0373
2997 马友衡 大理祥云 24-725512 祥云联队 423.1006
805 李朝龙 大理祥云 24-736835 祥云联队 灰白条 777.9814
236 永俊赛鸽 玉溪通海 24-328771 纳古赛鸽中心 灰白条 930.2012
4012 张建辉 大理南涧 24-596205 风驰赛鸽 雨点 358.1491
1454 程明富 玉溪 24-526383 鑫翔俱乐部 617.4522
3659 程明富 玉溪 24-372850 鑫翔俱乐部 雨点 378.8607
2124 光辉鸽舍-昆明 昆明 24-057232 光辉鸽舍A组 529.1294
5373 光辉鸽舍-昆明 昆明 24-057237 光辉鸽舍A组 雨点 299.0313
1483 曹彦龙 昆明晋宁 24-296135 穿云破雾 609.6234
3201 曹彦龙 昆明晋宁 24-294659 穿云破雾 407.0376
5432 曹彦龙 昆明晋宁 24-296074 穿云破雾 297.4399
6329 程银锋+辛娅 大理凤仪 24-458186 飞越梦想 雨点 252.6541
148 顶峰鸽苑 广东 19-059192 顶峰鸽苑A组 灰白条 1009.7308
5035 顶峰鸽苑 广东 19-059194 顶峰鸽苑A组 雨点 313.9832
5944 顶峰鸽苑 广东 19-059081 顶峰鸽苑A组 雨白条 273.9281
6065 顶峰鸽苑 广东 19-059193 顶峰鸽苑A组 雨白条 263.4442
634 杨鹏程 大理 24-612877 鹏程赛鸽A组 红(绛) 815.9188
1022 杨鹏程 大理 24-612990 鹏程赛鸽A组 730.1649
1424 杨鹏程 大理 24-612981 鹏程赛鸽A组 627.6307
6241 杨鹏程 大理 24-612878 鹏程赛鸽A组 麒麟花 256.0444
7748 杨鹏程 大理 24-590999 鹏程赛鸽A组 46.1062
2176 魏国忠 曲靖会泽 24-955337 慧眼神翼号 雨花 520.6895
2373 魏国忠 曲靖会泽 24-955293 慧眼神翼号 麒麟花 491.4593
7527 周道 大理宾川 24-225240 乔甸赛鸽 雨点 64.2118
249 翔道传奇 昆明 15-244470 翔道传奇 雨白条 927.2994
1938 翔道传奇 昆明 24-009603 翔道传奇 麒麟花 543.1058
3090 翔道传奇 昆明 24-192998 翔道传奇 雨点 415.6165
6814 翔道传奇 昆明 24-192981 翔道传奇 雨点 206.8549
4063 易炀 贵州大方 23-476647 天狼鸽业 麒麟花 355.0894
449 马正喜 红河个旧 24-401490 宝华鸽舍 853.968
2644 马正喜 红河个旧 24-303940 宝华鸽舍 雨点 458.7285
5093 马正喜 红河个旧 24-303939 宝华鸽舍 雨点 312.6147
5341 马正喜 红河个旧 24-401489 宝华鸽舍 300.2188
1073 李永赓 大理剑川 24-666273 CAT联队 雨点 718.6583
1520 李永赓 大理剑川 24-666280 CAT联队 雨点 598.5236
3329 宏运鸽舍 保山 24-1017598 宏运鸽舍A组 灰白条 399.3317
3667 宏运鸽舍 保山 24-1017599 宏运鸽舍A组 378.4097
7385 宏运鸽舍 保山 24-940169 宏运鸽舍A组 86.2658
998 王列伟 红河个旧 24-818887 个旧市赛鸽俱乐部 雨点 737.5415
1197 王列伟 红河个旧 24-818886 个旧市赛鸽俱乐部 692.6009
1834 王列伟 红河个旧 24-496066 个旧市赛鸽俱乐部 549.1369
107 沈素华 玉溪通海 24-409057 云通赛鸽中心 1063.088
3650 左留柱 玉溪 24-507916 鑫翔俱乐部 379.226
6352 左留柱 玉溪 24-507915 鑫翔俱乐部 麒麟花 251.5103
4384 贾谊君 玉溪 24-389841 翔友鸽舍 雨点 339.7312
6005 贾谊君 玉溪 24-325279 翔友鸽舍 石板 268.6206
3237 颜维宇 红河建水 24-122698 众合鸽舍 403.7061
7212 王进 玉溪华宁 24-799958 华宁赛鸽 104.6507
772 邹建阳 红河个旧 24-143006 聂邹鸽舍 雨点 786.3073
1955 邹建阳 红河个旧 24-303869 聂邹鸽舍 542.3947
4964 邹建阳 红河个旧 24-143003 聂邹鸽舍 317.2192
6161 邹建阳 红河个旧 24-303870 聂邹鸽舍 259.6161
3675 陈永华 昆明 24-216797 吉祥鸽舍 377.8151
4840 陈永华 昆明 24-216794 吉祥鸽舍 灰白条 322.6911
3938 卢顶衔 玉溪 24-519189 鑫翔俱乐部 雨点 361.5952
5893 卢顶衔 玉溪 24-519180 鑫翔俱乐部 雨点 278.6403
2214 李嘉龙 昆明晋宁 24-296337 银全鸽舍 雨点 516.128
3250 李嘉龙 昆明晋宁 24-296333 银全鸽舍 雨点 402.9229
3602 李嘉龙 昆明晋宁 24-296340 银全鸽舍 雨点 381.586
4137 李嘉龙 昆明晋宁 24-296336 银全鸽舍 雨白条 351.0537
4183 李嘉龙 昆明晋宁 24-296342 银全鸽舍 灰白条 348.5653
6262 李嘉龙 昆明晋宁 24-296341 银全鸽舍 雨点 255.3461
301 蔡文涛 大理巍山 24-055588 达人赛鸽 915.5537
1141 蔡文涛 大理巍山 24-672778 达人赛鸽 雨点 707.5915
1888 蔡文涛 大理巍山 24-055557 达人赛鸽 545.1789
2729 蔡文涛 大理巍山 24-055591 达人赛鸽 灰花 450.7214
2789 蔡文涛 大理巍山 24-055558 达人赛鸽 445.9491
3232 蔡文涛 大理巍山 24-672787 达人赛鸽 404.0754
3641 蔡文涛 大理巍山 24-055583 达人赛鸽 雨点 379.5475
4008 蔡文涛 大理巍山 24-672784 达人赛鸽 358.325
6319 蔡文涛 大理巍山 24-055560 达人赛鸽 253.0254
7781 蔡文涛 大理巍山 24-055551 达人赛鸽 40.26
6020 黄润生 昆明 24-118776 翔都 红(绛) 267.4463
1942 黄永忠 昆明 32-004599 众和鸽舍 雨点 542.9252
4138 谢小昌 大理弥渡 24-353950 弥渡联队 雨点 351.0083
143 文武鸽舍 玉溪 24-372255 鑫翔俱乐部 1014.8259
3216 普海涛 玉溪 24-529949 翔友鸽舍 405.3996
4562 普海涛 玉溪 24-529948 翔友鸽舍 雨点 333.7906
1256 神鸟鸽舍 昆明 24-216619 神鸟鸽舍 红(绛) 673.7729
5969 神鸟鸽舍 昆明 24-216609 神鸟鸽舍 麒麟花 270.7634
7187 神鸟鸽舍 昆明 24-216647 神鸟鸽舍 106.4566
4164 银达赛鸽 昆明 24-051427 银达赛鸽 349.5763
2894 康永健 大理南涧 24-584648 南涧联队 雨点 434.3714
3224 康永健 大理南涧 24-584650 南涧联队 404.7071
4479 康永健 大理南涧 24-584655 南涧联队 337.0834
5111 康永健 大理南涧 24-584658 南涧联队 311.833
7130 康永健 大理南涧 24-584656 南涧联队 灰白条 117.7659
2986 虞兴洪 大理祥云 24-731985 祥云联队 雨点 424.4278
6175 虞兴洪 大理祥云 24-721572 祥云联队 雨点 258.8956
217 李泽勇 建水曲江 24-515439 曲江 雨花 937.8729
1406 刘开平 昆明 24-078909 满山红 633.0878
5708 刘开平 昆明 24-039198 满山红 288.6557
7739 刘开平 昆明 24-078907 满山红 47.491
1225 张远祥 昭通 24-600010 凯旋联队 681.6984
1599 张远祥 昭通 24-600003 凯旋联队 578.4051
4683 张远祥 昭通 24-020889 凯旋联队 330.0284
4953 张远祥 昭通 24-020778 凯旋联队 317.6628
2635 王庆明 玉溪 24-1050612 鑫翔俱乐部 雨点 459.5925
3518 王庆明 玉溪 24-1050616 鑫翔俱乐部 389.97
3981 王庆明 玉溪 24-1050615 鑫翔俱乐部 雨点 359.8685
2941 万保云 玉溪 24-201318 翔友鸽舍 428.651
3490 万保云 玉溪 24-201316 翔友鸽舍 雨点 391.932
3853 梅仁大 武汉 17-089931 翱翔蓝天·放飞梦想 白花 366.4562
3061 雷鸣 德宏瑞丽 24-1036432 顺意赛鸽A组 416.4755
5761 雷鸣 德宏瑞丽 24-1036431 顺意赛鸽A组 雨点 287.2776
5929 雷鸣 德宏瑞丽 24-1036438 顺意赛鸽A组 雨点 275.326
5152 李荣方 贵州六盘水 23-602957 千里翔飞鸽舍 雨点 310.0771
7332 李荣方 贵州六盘水 23-603718 千里翔飞鸽舍 雨白条 92.5051
2207 黄建祥 四川盐源 22-1912416 盐源兄弟连 517.1311
3516 黄建祥 四川盐源 22-1912702 盐源兄弟连 雨点 390.0593
5260 黄建祥 四川盐源 22-1912701 盐源兄弟连 灰白条 304.7353
590 鸿宇 玉溪 24-563898 鑫翔俱乐部 雨点 823.4331
4570 鸿宇 玉溪 24-563896 鑫翔俱乐部 333.3956
7267 鸿宇 玉溪 24-401936 鑫翔俱乐部 98.8681
471 熊树勇 大理祥云 24-728970 金翔鸽苑 雨点 848.0744
846 熊树勇 大理祥云 24-728962 金翔鸽苑 雨点 766.3697
2728 熊树勇 大理祥云 24-728967 金翔鸽苑 雨点 450.7843
3640 熊树勇 大理祥云 24-745825 金翔鸽苑 雨白条 379.5505
6670 熊树勇 大理祥云 24-728978 金翔鸽苑 灰白条 228.5217
5746 邹家胜 大理祥云 24-720777 祥云联队 287.7116
1704 顾君绍 昆明 24-369935 万和家园 雨点 564.7717
1808 顾君绍 昆明 24-369928 万和家园 550.8732
1967 顾君绍 昆明 24-369934 万和家园 541.9159
3891 顾君绍 昆明 24-369942 万和家园 364.1133
5820 顾君绍 昆明 24-369924 万和家园 283.8792
6240 顾君绍 昆明 24-369927 万和家园 256.1127
4747 赵洪亮 保山 24-1017014 OMG鸽舍 麒麟花 327.3882
5896 赵洪亮 保山 24-1013539 OMG鸽舍 雨点 278.2925
643 石有君 楚雄姚安 24-892746 石有君A组 813.4314
1758 石有君 楚雄姚安 24-892755 石有君A组 557.7307
3775 石有君 楚雄姚安 24-892759 石有君A组 灰白条 370.7276
3859 石有君 楚雄姚安 24-892760 石有君A组 366.0807
4714 石有君 楚雄姚安 24-892747 石有君A组 灰花 328.7584
6801 石有君 楚雄姚安 24-892640 石有君A组 211.9213
6858 石有君 楚雄姚安 24-892772 石有君A组 石板 202.9513
468 江国荣 红河建水 24-798899 建锋鸽舍 雨点 849.0392
3579 江国荣 红河建水 24-764027 建锋鸽舍 雨点 383.9231
4801 江国荣 红河建水 24-798892 建锋鸽舍 324.6446
1380 黄亮 红河建水 24-803495 建锋鸽舍 643.1081
1434 黄亮 红河建水 24-749471 建锋鸽舍 雨点 624.533
3026 黄亮 红河建水 24-750061 建锋鸽舍 419.2556
247 李文斌 红河建水 24-803879 建锋鸽舍 雨点 927.4
2000 李文斌 红河建水 24-760049 建锋鸽舍 红(绛) 539.7812
22 刘伟-织金 贵州织金 23-559988 金穗鸽苑 灰白条 1140.497
