环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

中国鹏程国际赛鸽中心2016年优胜鸽照片(按成绩)

[日期:2016-05-18]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:12948次[字体: ]
中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚数据及照片

中国鹏程国际赛鸽中心2016年清棚数据及照片

前情回顾:

中国鹏程国际赛鸽中心坚持“公开、公平、公正”的原则,“严肃、认真”的做好竞赛各项工作,第二届比赛于2016年5月8日集鸽,中心与环球信鸽网历时5月9日、10日对比赛全过程,包括司放、归巢进行了直播。在裁判人员和各地鸽友的监督下,履行“三公”、透明原则,通过技术实施的典范,本届比赛圆满结束。

新赛季——新台阶>>>祝贺本届取得优异成绩的鸽友,也预祝明年新赛季在鹏程取得更大的收获!!

由于工作量大,技术人员连夜赶进度,如鸽主和其他鸽友发现错误,请及时通知我们。如您对如何保障公棚的公开、透明有良好建议,也请一并通知我们。我们的免费热线电话为:4000-032-019,微信公众号为:环球信鸽资讯 

本次比赛产生了很多优胜赛鸽,经过四关的激烈竞争,最后胜利完成赛事的共251羽。

其中第四关520公里成绩如下,点击可查看优胜鸽美图。

冠军 四川彭山-曾露 CHN15-22-1979685 亚军 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-13-0034393
季军 四川成都-郭伟 CHN15-22-0920003 殿军 陕西西安-西安震宇+李军 CHN15-26-0511604
第5名 四川华阳-夏忠全 CHN15-22-0709006 第6名 四川内江-熊杰+朱庆章 CHN15-22-1698823
第7名 中国上海-上海浦发 CHN15-09-0129905 第8名 四川蒲江-开心鸽舍王泳昌 CHN15-22-0993616
第9名 中国北京-珊珊鸽舍王金锁 CHN15-01-0453808 第10名 中国北京-福润小方(大团) CHN15-01-1139511
第11名 中国北京-乐翔鸽苑刘立山 CHN15-01-1122869 第12名 四川西昌-西昌航天城万里赛鸽中心(大团) CHN15-22-0454209
第13名 中国上海-小木屋鸽舍王勇军+李富强 CHN15-09-0291499 第14名 河北涿州-河北影视公棚寇彪(大团) CHN15-03-0187833
第15名 山西太谷-山西太谷鸽协公棚 CHN15-04-0400011 第16名 四川遂宁-何传林 CHN15-22-1737910
第17名 四川大邑-庞氏鸽舍庞洪良(大团) CHN15-22-0993765 第18名 四川江油-余帆 CHN15-22-2017289
第19名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0875661 第20名 四川双流-胡学良 CHN15-22-0789709
第21名 四川龙泉-光明鸽舍曾云中 CHN15-22-0958256 第22名 安徽合肥-安徽鼎冠鸽业郑裕生+郑浩(参赛费未交) CHN15-12-0168747
第23名 山西平定-李建军(大团) CHN15-04-0007858 第24名 中国上海-沈建东 CHN15-09-0088195
第25名 四川龙泉-陈建+伍永生(大团) CHN15-22-1039988 第26名 四川成都-余氏信鸽用品刘临 CHN15-22-0806845
第27名 山西太原-山西中奥刘宪(大团) CHN15-04-0660418 第28名 江苏苏州-姑苏明松联盟陈明松 CHN15-10-3106845
第29名 贵州贵阳-贵州翠枫园赛鸽中心姜军(大团) CHN15-23-0801361 第30名 中国北京-北京田园鸽业齐建茗(大团) CHN15-01-0874629
第31名 中国北京-北京闪电鸽舍郑毅洁(大团) CHN15-01-1620525 第32名 河北唐山-白兰鸽舍+齐文博(大团) CHN15-03-0887775
第33名 中国北京-福润小方(大团) CHN15-01-1139504 第34名 陕西西安-屹华+陈发才 CHN15-26-0418128
第35名 山西清徐-山西张威 CHN15-04-0663304 第36名 四川乐山-溢彩徐伟 CHN15-22-1599016
第37名 四川乐山-廖媛平 CHN15-22-1579703 第38名 四川成都-张景生 CHN15-22-0671065
第39名 四川彭山-符洪川 CHN15-22-0370966 第40名 四川绵阳-马敬洪 CHN15-22-0300922
第41名 四川茂县-禹羌鸽舍向瑞华+彭茂轩 CHN15-22-1705492 第42名 四川唐昌-郭定洪 CHN15-22-0665934
第43名 云南昆明-刘云 CHN15-24-0000342 第44名 四川眉山-王世芳 CHN15-22-0231819
第45名 山西平定-李建军(大团) CHN15-04-0123261 第46名 中国上海-王继忠 CHN15-09-0518617
第47名 四川成都-嘉兴鸽业曹军 CHN15-22-0782305 第48名 四川华阳-夏忠全 CHN15-22-0703348
第49名 四川洪雅-众和团队曹桂明(大团) CHN15-22-3061315 第50名 中国北京-北京青山鸽舍刘顺山 CHN15-01-0097118
第51名 山西清徐-张钦 CHN15-04-0588737 第52名 河南开封-王栋 CHN15-32-1363269
第53名 四川眉山-刘俊华 CHN15-22-0388793 第54名 浙江杭州-江南燕子堂李仁楠 CHN15-11-0058870
第55名 四川眉山-张政杰 CHN15-22-0370307 第56名 中国北京-王哲晖(大团) CHN15-01-0279880
第57名 四川成都-闪电侠刘居华(大团) CHN15-22-0795713 第58名 四川龙泉-飞飞鸽舍汤烈军 CHN15-22-0746673
第59名 中国北京-孔氏鸽舍孔令喜 CHN15-01-1111469 第60名 四川彭山-刘建 CHN15-22-0231612
第61名 江苏南通-赛杰联盟杨晓新(参赛费未交) CHN15-10-0898797 第62名 安徽马鞍山-安徽禄祺鸽苑周祥云(大团) CHN15-12-0212888
第63名 四川眉山-邓琦中+邓宁西 CHN15-22-0343924 第64名 四川崇州-博大鸽舍罗学钧 CHN15-22-0858852
第65名 四川成都-牛云 CHN15-22-0667767 第66名 四川大邑-庞氏鸽舍庞洪良(大团) CHN15-22-0993783
第67名 山西太原-鸿涛昊翔白杰(大团) CHN15-04-0036095 第68名 陕西西安-郜建华 CHN15-26-0078976
第69名 四川邛崃-汇源鸽舍李学均 CHN15-22-1017797 第70名 四川宜宾-罗云 CHN15-22-1509362
第71名 山西榆次-何燕军 CHN15-04-0208870 第72名 四川乐山-中云鸽舍徐中云 CHN15-22-1563939
第73名 四川乐山-云中鸽屋王云仲 CHN15-22-1608323 第74名 江苏常州-德春电力成德春 CHN15-10-0799920
第75名 四川绵阳-唐文书 CHN15-22-0281738 第76名 四川阆中-蒲四 CHN15-22-1131496
第77名 四川温江-老摆鸽舍余元贵 CHN15-22-1289089 第78名 四川眉山-刘天华 CHN15-22-0386930
第79名 中国天津-金翅羽鸽业吴斌(大团) CHN15-02-0347520 第80名 中国上海-顶鑫鸽舍计勤乾(大团) CHN15-09-0297254
第81名 四川眉山-田田鸽舍张志强 CHN15-22-0006514 第82名 四川成都-李斌+李军 CHN15-22-0805491
第83名 四川仁寿 -辜学兵 CHN15-22-0353338 第84名 四川犍为-飞源鸽舍杜犍民 CHN15-22-1576888
第85名 中国上海-江祥勇 CHN15-09-0245993 第86名 中国上海-陈银申 CHN15-09-0444055
第87名 中国北京 -宋玉清 CHN15-01-0126570 第88名 四川南江-郭知仁(参赛费未交) CHN15-22-0333648
第89名 四川眉山-佳湖人(大团) CHN15-22-0377886 第90名 陕西勉县-王立恒 CHN15-26-0203902
第91名 四川蒲江 -北斗天河鸽艺杨洪钦 CHN15-22-0524438 第92名 四川成都-鸽友鸽舍陈统集 CHN15-22-0670818
第93名 四川绵阳-任居贤 CHN15-22-1218765 第94名 中国北京-展翔强豪张金福(大团) CHN15-01-1068003
第95名 浙江杭州-天龙八部鸽舍徐金龙+方诚(大团) CHN15-11-0029236 第96名 新疆米东区 -马桂仁 CHN15-30-0083799
第97名 四川成都-佐佑冠军+张蜀宁(大团) CHN15-22-0631288 第98名 四川邛崃-赵明政(大团) CHN15-22-1019192
第99名 浙江台州-顺风鸽业陈忠芳 CHN15-11-0104436 第100名 四川眉山-董齐明 CHN15-22-0373737
第101名 四川邛崃-汇源鸽舍李学均 CHN15-22-0526674 第102名 中国上海-高双联队(大团) CHN15-09-0285504
第103名 四川邛崃-四川渔樵赛鸽中心 CHN15-22-0674723 第104名 浙江杭州-华明鸽舍陈勇明 CHN15-11-0029462
第105名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986763 第106名 四川攀枝花-郭龙彬(大团) CHN15-22-1644558
第107名 中国北京-王哲晖(大团) CHN15-01-1068031 第108名 四川江油-江油大团颜永富+杨卫(大团) CHN15-22-0269201
第109名 中国北京-王哲晖(大团) JPN15-08419 第110名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1035606
第111名 山西太谷-杜建飞 CHN15-04-0688615 第112名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0197914
第113名 比利时-科特&拉夫·普拉图鸽舍(大团) BELG-3115706 第114名 四川眉山-邓琦中+邓宁西 CHN15-22-0343930
第115名 山西太原 -天赐赛鸽张春生 CHN15-04-0788420 第116名 河南开封-王栋 CHN15-32-1363270
第117名 四川成都-金轮鸽业王金轮 CHN15-22-0000916 第118名 中国北京-展翔强豪张金福(大团) CHN15-01-0302894
第119名 四川眉山 -刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986471 第120名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986483
第121名 四川乐山-齐跃进 CHN15-22-1579225 第122名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-11-0082981
第123名 山西太原-卧龙腾飞庞利军 CHN15-04-0559860 第124名 河北张家口-河北千羽千翔赛鸽公棚(大团) CHN15-03-1118295
第125名 四川仁寿-红娣赛飞梁文波(参赛费未交) CHN15-22-0344425 第126名 四川邛崃-吴德辉 CHN15-22-0548409
第127名 四川眉山-田田鸽舍张志强 CHN15-22-3337607 第128名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-0396301
第129名 四川眉山-窦小明 CHN15-22-0377646 第130名 辽宁丹东-华隆电力+华强鸽舍(大团) CHN15-06-0101998
第131名 四川犍为-九将赛鸽蒋里+张明军(大团) CHN15-22-1578890 第132名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-32-0588039
第133名 四川阆中-云天鸽业张建海 CHN15-22-1132932 第134名 四川眉山 -窦小明 CHN15-22-0389463
第135名 内蒙古鄂尔多斯-内蒙威力公棚 CHN15-05-0295894 第136名 四川眉山-华发鸽舍陈仕华 CHN15-22-0376019
第137名 江苏苏州-锦峰鸽业高兴元 CHN15-32-0208843 第138名 四川自贡-博击蓝天王大庆 CHN15-22-1665601
第139名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1036345 第140名 四川成都-旺顺苑 CHN15-22-0709617
第141名 四川双流-朱派德(大团) CHN15-22-0795648 第142名 山西太原-鸿涛昊翔白杰(大团) CHN15-04-0098627
第143名 山西孝义-褚立云+史青亮 CHN15-04-0899896 第144名 四川龙泉-付英琼 CHN15-22-0740877
第145名 四川温江-海峡鸽业刘前成 CHN15-22-0990036 第146名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0197910
第147名 四川乐山-罗新历 CHN15-22-1603493 第148名 新疆库尔勒-吉翔鸽舍+东北兄弟+刘高峰(大团) CHN15-30-0300047
第149名 中国北京-北京田园鸽业齐建茗(大团) CHN15-01-1270949 第150名 中国北京-中国巡航范弘扬 CHN15-01-0987746
第151名 四川眉山-董齐明 CHN15-22-0373702 第152名 云南昆明-昆明兄弟连李坤华 CHN15-24-0555666
第153名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-1974448 第154名 四川乐山-红白蓝赛鸽李伟 CHN15-22-0711175
第155名 四川洪雅-天泰堂曾勇 CHN15-22-0362438 第156名 陕西西安-天保鸽舍冯建军(大团) CHN15-26-0111508
第157名 四川西昌-智翔鸽舍聂明龙 CHN15-22-0448136 第158名 新疆乌鲁木齐-AAA江盛鸽业(大团) CHN15-30-0129804
第159名 四川什邡-金马+马昌富 CHN15-22-1341890 第160名 四川西昌-西昌航天城万里赛鸽中心(大团) CHN15-22-0458888
第161名 四川绵阳-李强 CHN15-22-0196781 第162名 新疆乌鲁木齐-AAA江盛鸽业(大团) CHN15-30-0129803
第163名 江苏苏州-济州鸽舍魏泉+董瑞林 CHN15-15-0047680 第164名 四川青神-洪建鸽舍陶洪 CHN15-22-0366878
第165名 四川新都 -龙啸九天邱龙 CHN15-22-1013666 第166名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1036380
第167名 中国北京-王哲晖(大团) CHN15-01-1068026 第168名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1035607
第169名 四川德阳-彭勇 CHN15-22-1444431 第170名 中国天津-海天鸽舍苗春江 CHN15-02-0539576
第171名 中国天津-通翔公棚王金利 CHN15-03-0001038 第172名 山西太原-山西翔和吴金明(大团) CHN15-04-0005278
第173名 陕西西安-天保鸽舍冯建军(大团) CHN15-26-0076332 第174名 四川阆中-蒲四 CHN15-22-1966983
第175名 四川邛崃 -熊进忠 CHN15-22-0544228 第176名 山西太原-进文鸽舍韩进文 CHN15-04-0005107
第177名 新疆乌鲁木齐-玉成鸽舍 CHN15-30-0082663 第178名 四川眉山-山鹰鸽舍邓久元 CHN15-22-1973663
第179名 四川邛崃-蔡新春 CHN15-22-0540900 第180名 江苏常州-德春电力成德春 CHN15-10-0799904
第181名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0873075 第182名 四川邛崃-熊进忠 CHN15-22-0544212
第183名 四川彭山-吴庆春 CHN15-22-0130298 第184名 四川成都-德智鸽苑李德智(大团) CHN15-22-0778057
第185名 陕西西安-长沣飘香程高松+张学军(大团) CHN15-26-0229379 第186名 四川眉山-张政杰 CHN15-22-0375226
第187名 四川金堂-龙意赛鸽樊晓猛+赖荣 CHN15-22-1916176 第188名 四川邛崃-熊进忠 CHN15-22-0544158
第189名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-0377544 第190名 山西忻州-山西博元公棚胡永平 CHN15-04-0680141
第191名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1035605 第192名 四川龙泉-天外飞先杨先明 CHN15-32-0575801
第193名 四川成都 -天星生物王中山 CHN15-22-0668582 第194名 四川彭山-刘建 CHN15-22-0231636
第195名 陕西西安-屹华+陈发才 CHN15-26-0418111 第196名 四川安岳-柠都鸽业薛鲁 CHN15-16-0199327
第197名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-13-0034347 第198名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-0389469
第199名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0866894 第200名 山西忻州-史天云 CHN15-04-0190670
第201名 四川广安-超鹰飞扬杨安俊 CHN15-22-1952961 第202名 中国北京-朝阳王刚+万军中润鸽舍 CHN15-01-0471687
第203名 四川安岳-柠都鸽业薛鲁 CHN15-22-0040431 第204名 浙江杭州-意华鸽业李新 CHN15-11-0066201
第205名 四川眉山-张国庆 CHN15-22-0377019 第206名 四川绵阳-马敬洪 CHN15-22-0300915
第207名 山西太原-龙城龙战鸽王建明(大团) CHN15-04-0002186 第208名 陕西西安-屹华+陈发才 CHN15-26-0418181
第209名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0198223 第210名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0873073
第211名 新疆乌鲁木齐-玉成鸽舍 CHN15-30-0082664 第212名 甘肃文县-阳山金矿+凌冰集团 CHN15-27-0013080
第213名 四川乐山-爱你就一生叶树全 CHN15-22-1579793 第214名 安徽合肥-洪晓东 CHN15-12-0068987
第215名 江苏淮安-杨剑军 CHN15-10-0156762 第216名 四川眉山-刘天华 CHN15-22-0386951
第217名 四川新都-曾氏鸽业曾本昌 CHN15-22-0752951 第218名 贵州贵阳-姜荣 CHN15-23-0555472
第219名 四川遂宁-四川红军赛鸽公棚王绍军 CHN15-22-0086290 第220名 江苏仪征-杰达鸽业曹杰 CHN15-10-3086873
第221名 江苏徐州-盛世强龙熊景秋+鞠新生(大团) CHN15-12-0003247 第222名 四川成都-杜林 CHN15-22-0698560
第223名 山西平定-李建军(大团) CHN15-04-0007801 第224名 四川广汉-永乐鸽舍谭忠金 CHN15-22-0878894
第225名 四川西昌-谢健康 CHN15-22-0477200 第226名 中国上海-文山鸽舍张云良 CHN15-09-0391488
第227名 四川乐山-廖冰 CHN15-22-1590830 第228名 江苏徐州-汉城羽飞郭松洋 CHN15-10-0673840
第229名 河南平顶山-平顶山铁志刚 CHN15-16-0000080 第230名 四川蒲江-北斗天河鸽艺杨洪钦 CHN15-22-0524432
第231名 陕西西安-郜建华 CHN15-26-0169162 第232名 山西太原-山西翔和吴金明(大团) CHN15-04-0906052
第233名 四川犍为-九将赛鸽蒋里+张明军(大团) CHN15-22-1584796 第234名 中国北京-宫燕平+郑强(大团) CHN15-01-1331406
第235名 比利时-库克斯·德瓦 BELG15-4020945 第236名 四川三台-龙翔鸽舍龙宝良 CHN15-22-0244438
第237名 江苏南通-鑫客隆-陈华(大团) CHN15-10-0848840 第238名 四川简阳-鄢文 CHN15-22-1736658
第239名 新疆库尔勒-吉翔鸽舍+东北兄弟+刘高峰(大团) CHN15-30-0017793 第240名 四川温江-曾从贵 CHN15-22-0520859
第241名 江苏宜兴-杨晓东 CHN15-10-0336416 第242名 中国北京-牛建军+王明+邵氏兄弟+林辉(大团 CHN15-01-0398986
第243名 山西太原-龙城龙战鸽王建明(大团) CHN15-04-0002151 第244名 山西榆次-张永刚 CHN15-04-0200093
第245名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986761 第246名 四川成都-成都国奥公棚 CHN15-22-0990164
第247名 四川成都-胡和平 CHN15-22-0546269 第248名 中国上海-上海金裕鸽舍周斌 CHN15-05-0467193
第249名 中国上海-天龙飞翼吴丹 CHN15-09-0375600 第250名 四川西昌-刘鸿忠 CHN15-22-0444470
第251名 云南昆明-刘云 CHN15-24-0000350

由于四关比赛更能考验赛鸽的综合品质,共205羽四关无一失格按照四关总成绩排列如下,请点击查看优胜鸽美图!

冠军 四川成都-德智鸽苑李德智(大团) CHN15-22-0778057 亚军 山西太谷-山西太谷鸽协公棚 CHN15-04-0400011
季军 四川华阳-夏忠全 CHN15-22-0709006 殿军 四川龙泉-光明鸽舍曾云中 CHN15-22-0958256
第5名 四川成都-余氏信鸽用品刘临 CHN15-22-0806845 第6名 中国上海-上海浦发 CHN15-09-0129905
第7名 四川成都-郭伟 CHN15-22-0920003 第8名 山西平定-李建军(大团) CHN15-04-0007858
第9名 四川茂县-禹羌鸽舍向瑞华+彭茂轩 CHN15-22-1705492 第10名 四川大邑-庞氏鸽舍庞洪良(大团) CHN15-22-0993765
第11名 四川唐昌-郭定洪 CHN15-22-0665934 第12名 四川眉山-王世芳 CHN15-22-0231819
第13名 贵州贵阳-贵州翠枫园赛鸽中心姜军(大团) CHN15-23-0801361 第14名 四川乐山-廖媛平 CHN15-22-1579703
第15名 陕西西安-屹华+陈发才 CHN15-26-0418128 第16名 中国上海-小木屋鸽舍王勇军+李富强 CHN15-09-0291499
第17名 江苏苏州-姑苏明松联盟陈明松 CHN15-10-3106845 第18名 四川成都-李斌+李军 CHN15-22-0805491
第19名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-13-0034393 第20名 四川西昌-西昌航天城万里赛鸽中心(大团) CHN15-22-0454209
第21名 四川乐山-溢彩徐伟 CHN15-22-1599016 第22名 河南开封-王栋 CHN15-32-1363269
第23名 河北涿州-河北影视公棚寇彪(大团) CHN15-03-0187833 第24名 浙江杭州-江南燕子堂李仁楠 CHN15-11-0058870
第25名 四川彭山-刘建 CHN15-22-0231612 第26名 四川温江-老摆鸽舍余元贵 CHN15-22-1289089
第27名 四川龙泉-陈建+伍永生(大团) CHN15-22-1039988 第28名 四川眉山-田田鸽舍张志强 CHN15-22-0006514
第29名 中国上海-王继忠 CHN15-09-0518617 第30名 山西太原-鸿涛昊翔白杰(大团) CHN15-04-0036095
第31名 四川崇州-博大鸽舍罗学钧 CHN15-22-0858852 第32名 陕西西安-郜建华 CHN15-26-0078976
第33名 江苏常州-德春电力成德春 CHN15-10-0799920 第34名 四川成都-闪电侠刘居华(大团) CHN15-22-0795713
第35名 四川眉山-刘俊华 CHN15-22-0388793 第36名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0875661
第37名 四川乐山-齐跃进 CHN15-22-1579225 第38名 中国北京-王哲晖(大团) JPN15-08419
第39名 中国北京-乐翔鸽苑刘立山 CHN15-01-1122869 第40名 河南开封-王栋 CHN15-32-1363270
第41名 比利时-科特&拉夫·普拉图鸽舍(大团) BELG-3115706 第42名 四川邛崃-吴德辉 CHN15-22-0548409
第43名 四川成都-旺顺苑 CHN15-22-0709617 第44名 四川邛崃-汇源鸽舍李学均 CHN15-22-0526674
第45名 四川成都-牛云 CHN15-22-0667767 第46名 新疆乌鲁木齐-AAA江盛鸽业(大团) CHN15-30-0129803
第47名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-0396301 第48名 四川宜宾-罗云 CHN15-22-1509362
第49名 中国北京-展翔强豪张金福(大团) CHN15-01-0302894 第50名 四川阆中-蒲四 CHN15-22-1131496
第51名 山西太谷-杜建飞 CHN15-04-0688615 第52名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0873075
第53名 四川温江-海峡鸽业刘前成 CHN15-22-0990036 第54名 四川西昌-智翔鸽舍聂明龙 CHN15-22-0448136
第55名 中国北京-北京田园鸽业齐建茗(大团) CHN15-01-0874629 第56名 中国北京-北京青山鸽舍刘顺山 CHN15-01-0097118
第57名 云南昆明-昆明兄弟连李坤华 CHN15-24-0555666 第58名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-11-0082981
第59名 浙江杭州-华明鸽舍陈勇明 CHN15-11-0029462 第60名 四川双流-朱派德(大团) CHN15-22-0795648
第61名 四川绵阳-唐文书 CHN15-22-0281738 第62名 四川成都-张景生 CHN15-22-0671065
第63名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-32-0588039 第64名 四川犍为-飞源鸽舍杜犍民 CHN15-22-1576888
第65名 四川眉山-张政杰 CHN15-22-0375226 第66名 江苏常州-德春电力成德春 CHN15-10-0799904
第67名 陕西勉县-王立恒 CHN15-26-0203902 第68名 四川眉山-窦小明 CHN15-22-0377646
第69名 四川龙泉-天外飞先杨先明 CHN15-32-0575801 第70名 中国天津-海天鸽舍苗春江 CHN15-02-0539576
第71名 四川阆中-云天鸽业张建海 CHN15-22-1132932 第72名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0197910
第73名 四川蒲江-开心鸽舍王泳昌 CHN15-22-0993616 第74名 四川洪雅-天泰堂曾勇 CHN15-22-0362438
第75名 中国上海-陈银申 CHN15-09-0444055 第76名 山西清徐-山西张威 CHN15-04-0663304
第77名 四川彭山-曾露 CHN15-22-1979685 第78名 中国北京-北京闪电鸽舍郑毅洁(大团) CHN15-01-1620525
第79名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-0377544 第80名 四川眉山-赛飞俱乐部(大团) CHN15-22-1974448
第81名 四川眉山-田田鸽舍张志强 CHN15-22-3337607 第82名 四川眉山-邓琦中+邓宁西 CHN15-22-0343930
第83名 四川什邡-金马+马昌富 CHN15-22-1341890 第84名 山西忻州-史天云 CHN15-04-0190670
第85名 云南昆明-刘云 CHN15-24-0000342 第86名 四川眉山-邓琦中+邓宁西 CHN15-22-0343924
第87名 中国北京-王哲晖(大团) CHN15-01-1068026 第88名 新疆乌鲁木齐-玉成鸽舍 CHN15-30-0082663
第89名 四川自贡-博击蓝天王大庆 CHN15-22-1665601 第90名 陕西西安-长沣飘香程高松+张学军(大团) CHN15-26-0229379
第91名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0197914 第92名 中国北京-中国巡航范弘扬 CHN15-01-0987746
第93名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-0389469 第94名 新疆乌鲁木齐-AAA江盛鸽业(大团) CHN15-30-0129804
第95名 山西清徐-张钦 CHN15-04-0588737 第96名 山西太原-进文鸽舍韩进文 CHN15-04-0005107
第97名 四川绵阳-马敬洪 CHN15-22-0300922 第98名 四川攀枝花-郭龙彬(大团) CHN15-22-1644558
第99名 安徽合肥-安徽鼎冠鸽业郑裕生+郑浩(参赛费未交) CHN15-12-0168747 第100名 四川眉山-张国庆 CHN15-22-0377019
第101名 四川成都-叶有新 CHN15-22-0873073 第102名 四川彭山-刘建 CHN15-22-0231636
第103名 江苏南通-赛杰联盟杨晓新(参赛费未交) CHN15-10-0898797 第104名 四川遂宁-何传林 CHN15-22-1737910
第105名 四川乐山-爱你就一生叶树全 CHN15-22-1579793 第106名 中国北京-国顺家具鸽舍潘绍祥(大团) CHN15-01-0198223
第107名 中国北京-福润小方(大团) CHN15-01-1139511 第108名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986483
第109名 江苏苏州-济州鸽舍魏泉+董瑞林 CHN15-15-0047680 第110名 山西平定-李建军(大团) CHN15-04-0123261
第111名 四川乐山-中云鸽舍徐中云 CHN15-22-1563939 第112名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1035606
第113名 中国北京-王哲晖(大团) CHN15-01-0279880 第114名 中国北京-孔氏鸽舍孔令喜 CHN15-01-1111469
第115名 四川内江-熊杰+朱庆章 CHN15-22-1698823 第116名 陕西西安-西安震宇+李军 CHN15-26-0511604
第117名 山西太原-山西中奥刘宪(大团) CHN15-04-0660418 第118名 山西榆次-何燕军 CHN15-04-0208870
第119名 四川大邑-庞氏鸽舍庞洪良(大团) CHN15-22-0993783 第120名 四川眉山-刘天华 CHN15-22-0386951
第121名 中国上海-沈建东 CHN15-09-0088195 第122名 四川绵阳-任居贤 CHN15-22-1218765
第123名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1035607 第124名 中国上海-高双联队(大团) CHN15-09-0285504
第125名 四川乐山-红白蓝赛鸽李伟 CHN15-22-0711175 第126名 甘肃文县-阳山金矿+凌冰集团 CHN15-27-0013080
第127名 四川眉山-华发鸽舍陈仕华 CHN15-22-0376019 第128名 四川眉山-刘光元+黎明(大团) CHN15-22-1986763
第129名 中国天津-金翅羽鸽业吴斌(大团) CHN15-02-0347520 第130名 四川华阳-夏忠全 CHN15-22-0703348
第131名 江苏徐州-盛世强龙熊景秋+鞠新生(大团) CHN15-12-0003247 第132名 四川德阳-彭勇 CHN15-22-1444431
第133名 四川彭山-吴庆春 CHN15-22-0130298 第134名 山西太原-鸿涛昊翔白杰(大团) CHN15-04-0098627
第135名 江苏仪征-杰达鸽业曹杰 CHN15-10-3086873 第136名 四川成都-佐佑冠军+张蜀宁(大团) CHN15-22-0631288
第137名 安徽马鞍山-安徽禄祺鸽苑周祥云(大团) CHN15-12-0212888 第138名 四川成都-嘉兴鸽业曹军 CHN15-22-0782305
第139名 四川眉山-佳湖人(大团) CHN15-22-0377886 第140名 陕西西安-天保鸽舍冯建军(大团) CHN15-26-0111508
第141名 四川绵阳-马敬洪 CHN15-22-0300915 第142名 四川眉山-张政杰 CHN15-22-0370307
第143名 四川龙泉-飞飞鸽舍汤烈军 CHN15-22-0746673 第144名 山西太原-龙城龙战鸽王建明(大团) CHN15-04-0002186
第145名 四川邛崃-赵明政(大团) CHN15-22-1019192 第146名 四川邛崃-熊进忠 CHN15-22-0544158
第147名 浙江杭州-意华鸽业李新 CHN15-11-0066201 第148名 四川仁寿-红娣赛飞梁文波(参赛费未交) CHN15-22-0344425
第149名 四川眉山-董齐明 CHN15-22-0373737 第150名 江苏苏州-锦峰鸽业高兴元 CHN15-32-0208843
第151名 四川洪雅-众和团队曹桂明(大团) CHN15-22-3061315 第152名 山西太原-卧龙腾飞庞利军 CHN15-04-0559860
第153名 四川眉山-董齐明 CHN15-22-0373702 第154名 四川安岳-柠都鸽业薛鲁 CHN15-16-0199327
第155名 四川阆中-蒲四 CHN15-22-1966983 第156名 四川邛崃-熊进忠 CHN15-22-0544212
第157名 新疆库尔勒-吉翔鸽舍+东北兄弟+刘高峰(大团) CHN15-30-0300047 第158名 四川藉田-富霖鸽舍冯青秀(大团) CHN15-22-1036380
第159名 四川绵阳-李强 CHN15-22-0196781 第160名 中国北京-北京田园鸽业齐建茗(大团) CHN15-01-1270949
第161名 中国北京-福润小方(大团) CHN15-01-1139504 第162名 浙江杭州-777雅惠鸽苑董须惠(大团) CHN15-13-0034347
