名次 会员姓名 ,西安探索者赛鸽俱乐部">
环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

西安探索者赛鸽俱乐部第二关500公里有效成绩

[日期:2015-03-02]   来源:西安探索者赛鸽俱乐部  作者:环球中国信鸽赛鸽咨询网   阅读:9893次[字体: ]

 

名次  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间  飞行速度 
1 北京春利鸽舍 DM14-01-032627 雨点 2014-10-22 15:01:14.800 1059.1231
2 壹佰赛鸽 AY14-26-399154 灰白条 2014-10-22 15:01:20.000 1058.9276
3 威力信鸽 WL14-26-260413 2014-10-22 15:01:21.000 1058.8900
4 葛宪强 AY14-01-1150071 2014-10-22 15:01:21.700 1058.8636
5 兴建鸽业 WL14-05-599997 雨点 2014-10-22 15:01:24.900 1058.7433
6 边通鸽舍 WT14-27-232213 灰斑 2014-10-22 15:01:49.800 1057.8081
7 元泰二舍 WT14-26-378039 2014-10-22 15:01:51.600 1057.7406
8 元泰二舍 WT14-26-214671 2014-10-22 15:03:22.000 1054.3597
9 阳光家园 YG14-26-240660 雨点 2014-10-22 15:18:39.100 1021.2438
10 西安傲翔 AX14-26-018088 雨点 2014-10-22 15:18:43.700 1021.0830
11 席晋文 AY14-05-666617 2014-10-22 15:18:50.500 1020.8452
12 威力信鸽 WL14-26-260212 2014-10-22 15:20:06.600 1018.1926
13 景玉飞翔 AY14-26-189031 2014-10-22 15:20:19.000 1017.7617
14 天奕博翔 WT14-26-147082 2014-10-22 15:20:20.100 1017.7235
15 泰山鸽业 WL14-04-150211 2014-10-22 15:20:25.000 1017.5533
16 葛宪强 AY14-01-1018822 雨点 2014-10-22 15:22:17.100 1013.6757
17 阳光家园 YG14-11-289767 2014-10-22 15:22:25.200 1013.3967
18 阳光家园 YG14-26-240700 2014-10-22 15:22:26.100 1013.3657
19 温氏鸽业 WT14-05-611118 雨点 2014-10-22 15:22:28.600 1013.2796
20 阳光家园 YG14-26-240510 2014-10-22 15:22:31.000 1013.1970
21 阳光家园 YG14-26-240594 2014-10-22 15:22:40.800 1012.8597
22 阳光家园 YG14-26-240578 灰白条 2014-10-22 15:22:45.900 1012.6843
23 阳光家园 YG14-32-335468 雨点 2014-10-22 15:22:45.902 1012.6842
24 阳光家园 YG14-26-240477 2014-10-22 15:22:48.000 1012.6121
25 阳光家园 YG14-26-240579 2014-10-22 15:22:51.000 1012.5089
26 吕亮 WT14-05-700005 雨点 2014-10-22 15:22:58.400 1012.2546
27 曲江赛鸽 WT14-26-384626 雨点 2014-10-22 15:22:59.500 1012.2168
28 刘永乾 WT14-32-458331 灰白条 2014-10-22 15:23:00.500 1012.1824
29 金泰达鸽苑 WT14-05-451775 雨点 2014-10-22 15:23:04.400 1012.0484
30 祺阳牧业 WL14-06-289223 2014-10-22 15:23:05.800 1012.0003
31 鸿顺翔公棚 AY14-22-911839 雨点 2014-10-22 15:23:37.600 1010.9094
32 神木光宇公棚 AY14-26-398082 2014-10-22 15:31:37.900 994.7128
33 李渝 AY14-22-000954 2014-10-22 15:31:56.900 994.0827
34 壹佰赛鸽 AY14-26-398780 雨点 2014-10-22 15:31:59.500 993.9966
35 阳光家园 YG14-32-335443 2014-10-22 15:32:00.100 993.9767
36 西安无极鸽舍 WT14-26-388171 2014-10-22 15:32:12.400 993.5693
37 天保曌翔 WL14-26-127471 2014-10-22 15:32:13.700 993.5263
38 兴建鸽业 WL14-05-599998 雨点 2014-10-22 15:32:16.800 993.4237
39 西安傲翔 AX14-26-018282 2014-10-22 15:34:23.200 989.2579
40 西安傲翔 AX14-26-018136 雨点 2014-10-22 15:35:03.300 987.9437
41 壹佰赛鸽 AY14-26-398752 雨点 2014-10-22 15:38:15.900 981.6796
42 李弘军 AY14-05-681808 雨点 2014-10-22 15:38:18.800 981.5858
43 威力信鸽 WL14-26-000296 雨点 2014-10-22 15:38:30.400 981.2112
44 阳光家园 YG14-26-241225 2014-10-22 15:40:07.600 978.0829
45 祺阳牧业 WL14-06-289608 红轮 2014-10-22 15:40:14.400 977.8648
46 西安傲翔 AX14-26-018210 2014-10-22 15:40:17.500 977.7654
47 阳光家园 YG14-32-335643 2014-10-22 15:43:28.700 971.6736
48 阳光家园 YG14-26-240676 2014-10-22 15:44:39.200 969.4465
49 天奕博翔 WT14-26-332616 2014-10-22 15:44:40.600 969.4024
50 阳光家园 YG14-26-240410 2014-10-22 15:44:41.200 969.3835
51 王毅 AY14-02-009735 2014-10-22 15:44:42.200 969.3520
52 元泰二舍 WT14-26-378166 2014-10-22 15:44:42.300 969.3488
53 超越赛鸽 WT14-01-1010354 雨点 2014-10-22 15:44:44.400 969.2827
54 北京爱亚卡普 AY14-01-1016047 2014-10-22 15:44:46.200 969.2260
55 白志刚 WT14-05-555520 2014-10-22 15:44:48.200 969.1630
56 威力信鸽 WL14-26-260315 雨点 2014-10-22 15:44:48.400 969.1567
57 王小瑞 WT14-26-002668 雨白 2014-10-22 15:44:50.100 969.1031
58 天奕博翔 WT14-26-332603 雨点 2014-10-22 15:44:51.200 969.0685
59 康泽清 WT14-05-275810 2014-10-22 15:44:54.900 968.9520
60 白志刚 WT14-05-555521 2014-10-22 15:45:04.600 968.6467
61 翎声亮鸽舍 WT14-04-173851 2014-10-22 15:45:12.900 968.3856
62 王毅刚 WT14-26-051636 雨点 2014-10-22 15:45:14.900 968.3227
63 超越赛鸽 WT14-01-1010352 灰白条 2014-10-22 15:45:14.902 968.3226
64 计宏斌 WL14-09-262661 2014-10-22 15:45:17.900 968.2284
65 阳光家园 YG14-26-240547 雨点 2014-10-22 15:45:22.000 968.0995
66 威力信鸽 WL14-26-069616 2014-10-22 15:45:24.200 968.0303
67 兴建鸽业 WL14-05-599467 雨点 2014-10-22 15:45:24.500 968.0209
68 阳光家园 YG14-26-241170 2014-10-22 15:45:45.800 967.3520
69 北京爱亚卡普 AY14-01-1016027 2014-10-22 15:45:50.800 967.1951
70 祺阳牧业 WL14-06-289310 雨点 2014-10-22 15:46:04.800 966.7561
71 康泽清 WT14-05-278079 2014-10-22 15:46:17.100 966.3708
72 泰山鸽业 WL14-04-000103 雨白 2014-10-22 15:46:19.400 966.2988
73 王悦君 WL14-09-150159 2014-10-22 15:48:00.300 963.1496
74 西安无极鸽舍 WT14-26-388026 2014-10-22 15:48:04.000 963.0345
75 席晋文 AY14-05-666029 雨点 2014-10-22 15:48:05.600 962.9847
76 席晋文 AY14-05-666018 灰白条 2014-10-22 15:48:07.500 962.9256
77 阳光家园 YG14-26-240469 红轮 2014-10-22 15:48:10.000 962.8479
78 西安傲翔 AX14-26-018302 灰花 2014-10-22 15:48:13.200 962.7484
79 西安傲翔 AX14-26-018073 2014-10-22 15:48:16.900 962.6334
80 温氏鸽业 WT14-05-470086 2014-10-22 15:48:22.200 962.4688
81 北京惠幅 AY14-01-1246385 2014-10-22 15:48:23.200 962.4377
82 壹佰赛鸽 AY14-26-399117 2014-10-22 15:48:24.900 962.3849
83 东盟国际 DM14-20-001342 雨点 2014-10-22 15:48:44.500 961.7765
84 成进赛鸽 AX14-05-600368 2014-10-22 15:48:49.100 961.6338
85 刘中原+王红卫 AX14-19-006666 雨点 2014-10-22 15:48:50.400 961.5935
86 金二建 WT14-04-284823 雨点 2014-10-22 15:49:02.500 961.2185
87 东盟国际 DM14-20-001260 雨点 2014-10-22 15:49:58.700 959.4803
88 西安傲翔 AX14-26-018263 雨点 2014-10-22 15:50:05.400 959.2735
89 葛宪强 AY14-01-1150075 雨点 2014-10-22 15:50:21.100 958.7892
90 威力信鸽 WL14-26-260244 2014-10-22 15:50:43.900 958.0869
91 王占占 WL14-26-090177 雨点 2014-10-22 15:50:53.500 957.7914
92 威力信鸽 WL14-26-260350 雨点 2014-10-22 15:51:31.600 956.6208
93 阳光家园 YG14-26-240639 2014-10-22 15:51:48.700 956.0963
94 温佐林 WT14-22-1646947 雨点 2014-10-22 15:56:08.900 948.1858
95 真爱赛鸽 ZA14-26-258249 2014-10-22 15:58:35.000 943.8012
96 韩志香 WT14-26-229957 灰白条 2014-10-22 15:58:42.400 943.5802
97 温氏鸽业 WT14-05-611145 2014-10-22 15:58:43.400 943.5504
98 元泰二舍 WT14-26-378023 雨点 2014-10-22 15:58:47.600 943.4250
99 祺阳牧业 WL14-06-289228 雨点 2014-10-22 15:58:48.000 943.4131
100 金泰达鸽苑 WT14-05-451702 2014-10-22 15:58:48.800 943.3892
101 吕氏樱花 WT14-26-256131 2014-10-22 15:58:50.900 943.3265
102 祺阳牧业 WL14-06-289452 2014-10-22 15:58:51.200 943.3176
103 韩志香 WT14-26-229953 2014-10-22 15:58:52.900 943.2668
104 计宏斌 WL14-09-001256 2014-10-22 15:58:53.500 943.2489
105 席晋文 AY14-05-666947 2014-10-22 15:58:55.100 943.2012
106 北京爱亚卡普 AY14-01-1016024 2014-10-22 15:59:00.100 943.0520
107 阳光家园 YG14-26-240504 2014-10-22 15:59:06.700 942.8552
108 真爱赛鸽 ZA14-26-258066 2014-10-22 16:00:03.800 941.1561
109 元泰二舍 WT14-26-377136 雨点 2014-10-22 16:00:14.500 940.8383
110 阳光家园 YG14-11-199957 灰花 2014-10-22 16:00:47.100 939.8716
111 阳光家园 YG14-26-240569 2014-10-22 16:01:35.400 938.4429
112 阳光家园 YG14-32-339663 2014-10-22 16:01:41.500 938.2628
113 天奕博翔 WT14-26-370202 2014-10-22 16:01:42.800 938.2245
114 刘永乾 WT14-10-106183 雨白 2014-10-22 16:01:46.800 938.1064
115 元泰二舍 WT14-26-214699 2014-10-22 16:01:48.000 938.0710
116 威力信鸽 WL14-26-000243 雨点 2014-10-22 16:01:52.600 937.9352
117 席晋文 AY14-05-666009 灰白条 2014-10-22 16:02:51.600 936.1979
118 韩志香 WT14-26-353329 2014-10-22 16:02:54.300 936.1185
119 陈清 WL14-13-180189 2014-10-22 16:03:07.400 935.7337
120 葛宪强 AY14-01-1150072 2014-10-22 16:05:21.500 931.8126
121 李建军 WL14-04-111800 2014-10-22 16:05:23.900 931.7427
122 王小瑞 WT14-26-002655 灰白条 2014-10-22 16:05:28.500 931.6088
123 刘永乾 WT14-32-462412 雨点 2014-10-22 16:05:35.800 931.3964
124 钟光耀 WT14-19-082030 雨点 2014-10-22 16:05:37.000 931.3615
125 东海鸽舍 WT14-26-333391 雨点 2014-10-22 16:05:39.300 931.2946
126 鲁能泰山 WT14-15-090296 雨点 2014-10-22 16:06:04.600 930.5593
127 阳光家园 YG14-26-240532 雨点 2014-10-22 16:07:34.700 927.9502
128 葛宪强 AY14-01-345439 2014-10-22 16:09:29.000 924.6612
129 陈清 WL14-13-180158 2014-10-22 16:10:13.400 923.3899
130 美致惠翔 AY14-26-199009 2014-10-22 16:10:43.900 922.5186
131 阳光家园 YG14-26-240708 2014-10-22 16:10:44.600 922.4987
132 金泰达鸽苑 WT14-05-451773 雨白 2014-10-22 16:10:57.000 922.1449
133 西安傲翔 AX14-26-018116 雨点 2014-10-22 16:12:03.000 920.2666
134 长沣鸽舍 AX14-26-392869 雨点 2014-10-22 16:12:51.900 918.8799
135 元泰二舍 WT14-26-214697 雨点 2014-10-22 16:12:54.100 918.8176
136 天奕博翔 WT14-26-146620 雨点 2014-10-22 16:12:57.500 918.7214
137 真爱赛鸽 ZA14-26-387930 灰白条 2014-10-22 16:13:05.000 918.5092
138 北京爱亚卡普 AY14-01-1016185 2014-10-22 16:14:02.600 916.8824
139 阳光家园 YG14-26-240599 雨点 2014-10-22 16:14:05.000 916.8148
140 西安无极鸽舍 WT14-26-388178 2014-10-22 16:14:09.100 916.6992
141 壹佰赛鸽 AY14-26-399065 2014-10-22 16:14:25.100 916.2485
142 李弘军 AY14-05-681801 雨点 2014-10-22 16:14:43.000 915.7449
143 阳光家园 YG14-32-335064 2014-10-22 16:14:54.600 915.4188
144 阳光家园 YG14-01-849735 2014-10-22 16:15:01.900 915.2137
145 西安傲翔 AX14-26-018176 雨点 2014-10-22 16:15:45.600 913.9878
146 阳光家园 YG14-03-202267 雨点 2014-10-22 16:15:52.800 913.7861
147 阳光家园 YG14-26-240710 2014-10-22 16:15:59.600 913.5958
148 郭钦周 AX14-19-238458 雨点 2014-10-22 16:16:08.500 913.3467
149 真爱赛鸽 ZA14-26-310076 雨点 2014-10-22 16:16:18.200 913.0754
150 西安傲翔 AX14-26-018321 灰花 2014-10-22 16:16:22.100 912.9664
151 阳光家园 YG14-26-240539 灰白条 2014-10-22 16:16:35.800 912.5836
152 阳光家园 YG14-26-241226 2014-10-22 16:16:37.600 912.5334
153 阳光家园 YG14-32-335597 2014-10-22 16:16:37.602 912.5333
154 天路鸽天下 WL14-28-006064 2014-10-22 16:16:56.000 912.0198
155 王小瑞 WT14-26-002684 雨点 2014-10-22 16:16:56.900 911.9947
156 阳光家园 YG14-26-240479 雨点 2014-10-22 16:17:18.100 911.4038
157 阳光家园 YG14-32-335455 雨点 2014-10-22 16:17:19.800 911.3564
158 阳光家园 YG14-26-240646 雨点 2014-10-22 16:17:20.900 911.3258
159 亿丰万豪 AX14-01-1010010 灰白条 2014-10-22 16:17:21.100 911.3202
160 钟光耀 WT14-19-082005 雨点 2014-10-22 16:17:21.500 911.3091
161 韩志香 WT14-26-229955 雨白 2014-10-22 16:17:23.500 911.2534
162 威力信鸽 WL14-26-260217 雨点 2014-10-22 16:17:53.600 910.4160
163 壹佰赛鸽 AY14-26-399056 2014-10-22 16:18:13.000 909.8770
164 真爱赛鸽 ZA14-26-258016 红轮 2014-10-22 16:19:03.100 908.4882
165 元泰二舍 WT14-26-378124 2014-10-22 16:19:07.300 908.3720
166 温氏鸽业 WT14-05-470095 2014-10-22 16:19:10.100 908.2945
167 大唐得真 WT14-26-301007 2014-10-22 16:19:10.101 908.2945
168 任振军 WL14-01-118201 红轮 2014-10-22 16:19:16.900 908.1064
169 壹佰赛鸽 AY14-26-399093 2014-10-22 16:19:41.400 907.4294
170 泰山鸽业 WL14-32-000016 2014-10-22 16:19:55.100 907.0512
171 威力信鸽 WL14-26-260020 2014-10-22 16:20:01.800 906.8664
172 威力信鸽 WL14-26-069653 雨点 2014-10-22 16:20:03.000 906.8333
173 威力信鸽 WL14-26-000419 2014-10-22 16:20:04.000 906.8057
174 晋玉鸽舍+程大兵 WT14-04-393427 灰花 2014-10-22 16:20:13.200 906.5521
175 元泰赛鸽 DM14-26-377176 2014-10-22 16:22:04.900 903.4840
176 天奕博翔 WT14-26-332607 灰白条 2014-10-22 16:22:06.300 903.4457
177 元泰二舍 WT14-26-378159 雨白 2014-10-22 16:22:14.100 903.2323
178 任振军 WL14-01-118204 红轮 2014-10-22 16:22:16.100 903.1775
179 李建军 WL14-04-111782 2014-10-22 16:22:21.000 903.0435
180 中国鸽天下 WL14-01-327874 雨点 2014-10-22 16:22:42.000 902.4696
181 成进赛鸽 AX14-05-600329 雨白 2014-10-22 16:23:05.100 901.8391
182 南昌联合团队 DM14-14-000533 2014-10-22 16:23:42.700 900.8147
183 北京爱亚卡普 AY14-01-1016127 雨点 2014-10-22 16:23:53.600 900.5182
184 威力信鸽 WL14-26-000260 2014-10-22 16:25:14.800 898.3154
185 阳光家园 YG14-26-379002 雨点 2014-10-22 16:25:16.000 898.2829
186 西安傲翔 AX14-26-018223 2014-10-22 16:25:21.700 898.1287
187 李渝 AY14-22-000961 2014-10-22 16:25:34.800 897.7745
188 壹佰赛鸽 AY14-26-399863 雨点 2014-10-22 16:26:40.300 896.0075
189 席晋文 AY14-05-666021 2014-10-22 16:27:37.000 894.4836
190 西安傲翔 AX14-26-018057 2014-10-22 16:27:53.900 894.0304
191 真爱赛鸽 ZA14-26-383963 2014-10-22 16:28:06.200 893.7008
192 陈清 AX14-13-180877 2014-10-22 16:28:37.700 892.8579
193 真爱赛鸽 ZA14-09-259469 雨点 2014-10-22 16:29:24.000 891.6218
194 真爱赛鸽 ZA14-26-388013 雨点 2014-10-22 16:29:28.300 891.5072
195 阳光家园 YG14-26-241223 灰花 2014-10-22 16:29:42.400 891.1315
196 阳光家园 YG14-26-240618 雨点 2014-10-22 16:29:43.300 891.1076
197 席晋文 AY14-05-666056 2014-10-22 16:29:58.400 890.7057
198 夏继标 WT14-10-001629 2014-10-22 16:30:14.000 890.2908
199 兴建鸽业 WL14-05-599499 2014-10-22 16:30:14.600 890.2749
200 北京太阳育种联盟 WL14-05-222422 雨点 2014-10-22 16:30:18.300 890.1765
201 元泰二舍 WT14-26-378135 雨点 2014-10-22 16:30:43.400 889.5100
202 真爱赛鸽 ZA14-26-387939 雨点 2014-10-22 16:30:59.100 889.0936
203 阳光家园 YG14-32-335738 雨白 2014-10-22 16:31:22.700 888.4685
204 元泰二舍 WT14-26-378176 雨白 2014-10-22 16:32:18.900 886.9832
205 刘国庆 WL14-05-562614 2014-10-22 16:32:31.000 886.6641
206 席晋文 AY14-05-666039 2014-10-22 16:33:56.100 884.4261
207 西安傲翔 AX14-26-018247 2014-10-22 16:34:13.000 883.9830
208 陈清 WL14-13-180939 雨点 2014-10-22 16:34:49.100 883.0380
209 威力信鸽 WL14-26-069722 雨点 2014-10-22 16:34:55.500 882.8707
210 温氏鸽业 WT14-29-006200 2014-10-22 16:35:01.800 882.7061
211 西安傲翔 AX14-26-018127 2014-10-22 16:35:06.100 882.5937
212 阳光家园 YG14-26-240461 深雨 2014-10-22 16:35:28.500 882.0090
213 阳光家园 YG14-26-241129 2014-10-22 16:35:31.300 881.9359
214 西安傲翔 AX14-26-018163 雨点 2014-10-22 16:35:31.600 881.9281
215 长沣鸽舍 AX14-26-392834 灰白条 2014-10-22 16:35:31.601 881.9281
216 威力信鸽 WL14-26-260342 2014-10-22 16:35:32.000 881.9177
217 一路行 QW14-26-386704 雨点 2014-10-22 16:35:33.000 881.8916
218 阳光家园 YG14-26-240678 2014-10-22 16:35:33.300 881.8838
219 阳光家园 YG14-32-335069 2014-10-22 16:35:36.300 881.8055
220 西安傲翔 AX14-26-018151 2014-10-22 16:35:37.200 881.7821
221 温氏鸽业 WT14-05-611168 2014-10-22 16:36:28.800 880.4386
222 北京永亮鸽舍 DM14-01-090518 雨点 2014-10-22 16:37:03.000 879.5505
223 元泰赛鸽 QW14-26-377065 雨点 2014-10-22 16:37:15.600 879.2237
224 阳光家园 YG14-26-240605 2014-10-22 16:37:47.600 878.3949
225 东海鸽舍 WT14-26-333224 2014-10-22 16:38:57.100 876.6003
226 任振军 WL14-01-118236 2014-10-22 16:41:30.000 872.6778
227 钟光耀 WL14-19-082011 2014-10-22 16:41:31.000 872.6522
228 南昌联合团队 DM14-14-000589 2014-10-22 16:41:40.000 872.4225
229 翔萃阁 AY14-06-012253 雨点 2014-10-22 16:42:16.000 871.5046
230 西安傲翔 AX14-26-018271 2014-10-22 16:42:18.900 871.4307
231 大明宫鸽业 WL14-26-358886 灰白条 2014-10-22 16:44:01.600 868.8231
232 真爱赛鸽 ZA14-26-258162 雨点 2014-10-22 16:46:12.400 865.5246
233 威力信鸽 WL14-BE-4190619 2014-10-22 16:46:28.300 865.1253
234 长沣鸽舍 AX14-26-392860 2014-10-22 16:46:29.100 865.1053
235 北京爱亚卡普 AY14-01-1016091 雨点 2014-10-22 16:46:31.200 865.0526
236 壹佰赛鸽 AY14-26-399068 雨白 2014-10-22 16:46:32.100 865.0300
237 威力信鸽 WL14-26-000282 2014-10-22 16:46:44.900 864.7089
238 朝阳剑 AY14-22-936168 2014-10-22 16:46:58.100 864.3780
239 威力信鸽 WL14-26-260286 雨点 2014-10-22 16:47:19.200 863.8497
240 瑞沣鸽舍 AX14-26-222312 2014-10-22 16:47:25.800 863.6845
241 阳光家园 YG14-26-241190 2014-10-22 16:49:14.800 860.9664
242 真爱赛鸽 ZA14-26-258102 灰白条 2014-10-22 16:50:31.000 859.0764
243 岐皇赛鸽 WT14-27-260828 2014-10-22 16:51:07.800 858.1666
244 祺阳牧业 WL14-06-289314 灰白条 2014-10-22 16:51:40.100 857.3696
245 阳光家园 YG14-26-240428 雨点 2014-10-22 16:51:47.500 857.1872
246 志大赛鸽 WL14-26-245504 灰白条 2014-10-22 16:52:32.900 856.0700
247 阳光家园 YG14-26-175091 2014-10-22 16:53:16.500 854.9998
248 温氏鸽业 WT14-05-611131 雨点 2014-10-22 16:54:26.500 853.2872
249 李渝 AY14-22-1689997 雨点 2014-10-22 16:54:31.900 853.1553
250 北京爱亚卡普 AY14-01-1016113 2014-10-22 16:54:51.300 852.6821
251 真爱赛鸽 ZA14-26-258030 雨点 2014-10-22 16:56:33.600 850.1950
252 阳光家园 YG14-26-240623 2014-10-22 16:57:08.600 849.3475
253 阳光家园 YG14-26-240590 2014-10-22 16:57:17.700 849.1274
254 超越赛鸽 WT14-26-228601 雨白 2014-10-22 16:57:20.600 849.0573
255 真爱赛鸽 ZA14-26-382213 2014-10-22 16:58:27.500 847.4430
256 威力信鸽 WL14-26-000278 红轮 2014-10-22 16:58:48.700 846.9327
257 西安傲翔 AX14-26-018357 2014-10-22 16:58:56.500 846.7451
258 威力信鸽 WL14-26-260024 雨点 2014-10-22 16:59:06.900 846.4952
259 真爱赛鸽 ZA14-26-387808 2014-10-22 16:59:12.300 846.3654
260 阳光家园 YG14-26-240572 雨点 2014-10-22 17:00:47.800 844.0775
261 阳光家园 YG14-26-241156 雨点 2014-10-22 17:00:51.300 843.9939
262 白志刚 WT14-05-555535 2014-10-22 17:00:51.900 843.9795
263 祺阳牧业 WL14-06-289313 雨点 2014-10-22 17:01:48.900 842.6201
264 星球国际 DM14-14-000870 2014-10-22 17:02:09.100 842.1394
265 金泰达鸽苑 WT14-05-451703 雨白 2014-10-22 17:02:33.700 841.5548
266 西安傲翔 AX14-26-018156 雨白 2014-10-22 17:03:43.200 839.9074
267 快乐一族 WT14-26-515034 2014-10-22 17:03:51.800 839.7040
268 薛利锋 WT14-05-476997 灰白条 2014-10-22 17:04:00.100 839.5078
269 钟光耀 WT14-19-082032 雨白 2014-10-22 17:04:00.200 839.5054
270 壹佰赛鸽 AY14-26-399091 2014-10-22 17:06:06.700 836.5262
271 葛宪强 AY14-01-1018835 2014-10-22 17:06:09.300 836.4652
272 真爱赛鸽 ZA14-26-383935 雨点 2014-10-22 17:06:34.400 835.8767
273 无锡东锋 WL14-10-170001 2014-10-22 17:06:46.800 835.5863
274 北京惠幅 AY14-01-1246372 2014-10-22 17:08:45.500 832.8162
275 真爱赛鸽 ZA14-26-258098 2014-10-22 17:12:34.000 827.5351
276 葛宪强 AY14-01-1150074 灰斑 2014-10-22 17:13:07.100 826.7757
277 天保曌翔 WL14-26-127461 2014-10-22 17:13:42.700 825.9604
278 阳光家园 YG14-11-199966 雨点 2014-10-22 17:13:44.100 825.9284
279 韩志香 WT14-01-1010348 雨白 2014-10-22 17:13:46.600 825.8712
280 真爱赛鸽 ZA14-08-254777 2014-10-22 17:14:16.200 825.1947
281 阳光家园 YG14-26-241216 2014-10-22 17:15:12.300 823.9156
282 阳光家园 YG14-26-240483 2014-10-22 17:16:13.200 822.5315
283 阳光家园 YG14-03-205555 2014-10-22 17:16:46.900 821.7676
284 席晋文 AY14-05-666625 红轮 2014-10-22 17:18:15.500 819.7661
285 威力信鸽 WL14-26-069718 雨点 2014-10-22 17:18:22.400 819.6106
286 阳光家园 YG14-26-240487 2014-10-22 17:19:52.900 817.5769
287 威力信鸽 WL14-26-260305 灰白条 2014-10-22 17:19:53.700 817.5590
288 西安傲翔 AX14-26-018319 2014-10-22 17:20:04.100 817.3259
289 阳光家园 YG14-32-335648 2014-10-22 17:20:06.100 817.2811
290 岐皇赛鸽 WT14-27-010125 2014-10-22 17:20:55.100 816.1850
291 泰山鸽业 WL14-32-000032 雨白 2014-10-22 17:23:00.300 813.3976
292 韩志香 WT14-26-353330 灰白条 2014-10-22 17:23:42.600 812.4602
293 威力信鸽 WL14-26-260030 2014-10-22 17:26:30.800 808.7538
294 西安傲翔 AX14-26-018330 2014-10-22 17:28:01.300 806.7736
295 尚氏鸽业 AX14-05-339111 2014-10-22 17:30:56.000 802.9782
296 阳光家园 YG14-32-339676 雨点 2014-10-22 17:32:24.500 801.0692
297 阳光家园 YG14-09-502473 2014-10-22 17:36:29.000 795.8419
298 朝阳剑 AY14-22-005550 2014-10-22 17:36:51.000 795.3749
299 葛宪强 AY14-01-1150066 雨点 2014-10-22 17:36:52.900 795.3346
300 威力信鸽 WL14-26-260232 雨点 2014-10-22 17:39:00.600 792.6349
301 西安傲翔 AX14-26-018348 2014-10-22 17:39:28.000 792.0580
302 北京春利鸽舍 DM14-01-032622 雨点 2014-10-22 17:39:50.600 791.5828
303 元泰二舍 WT14-26-214682 2014-10-22 17:40:20.400 790.9571
304 阳光家园 YG14-26-240576 雨白 2014-10-22 17:40:53.100 790.2717
305 阳光家园 YG14-26-240679 雨点 2014-10-22 17:42:29.800 788.2516
306 郭钦周 AX14-19-238446 2014-10-22 17:42:36.200 788.1183
307 米海+张大伟 WT14-11-226766 雨点 2014-10-22 17:44:26.700 785.8233
308 西安傲翔 AX14-26-018106 2014-10-22 17:46:01.600 783.8629
309 威力信鸽 WL14-26-260031 2014-10-22 17:47:07.600 782.5053
310 康泽清 WT14-05-275836 2014-10-22 17:47:12.000 782.4150
311 西安傲翔 AX14-26-018102 2014-10-22 17:49:40.700 779.3741
312 阳光家园 YG14-32-335068 2014-10-22 17:51:32.100 777.1115
313 西安傲翔 AX14-26-018005 2014-10-22 17:54:19.700 773.7320
314 天奕博翔 WT14-26-017662 2014-10-22 18:06:10.100 759.7280
315 瑞沣鸽舍 AX14-26-222313 2014-10-22 18:26:55.400 736.3651
316 祺阳牧业 WL14-06-289489 雨点 2014-10-23 09:36:29.000 568.9748
317 祺阳牧业 WL14-06-289589 2014-10-23 09:36:32.900 568.9325
318 阳光家园 YG14-32-335429 2014-10-23 09:48:44.800 561.0972
319 快乐一族 WT14-26-515039 雨点 2014-10-23 09:56:11.200 556.4234
320 真爱赛鸽 ZA14-26-387981 雨点 2014-10-23 09:58:26.900 555.0181
321 西安傲翔 AX14-26-018200 雨点 2014-10-23 10:02:43.000 552.3850
322 张威 AX14-04-080852 2014-10-23 10:06:37.200 549.9989
323 威力信鸽 WL14-BE-3050033 2014-10-23 10:06:49.300 549.8762
324 威力信鸽 WL14-26-000267 2014-10-23 10:07:24.500 549.5195
325 成进赛鸽 AX14-05-600336 雨白 2014-10-23 10:15:14.700 544.7988
326 天奕博翔 WT14-26-332609 雨点 2014-10-23 10:16:08.600 544.2629
327 西安傲翔 AX14-26-018149 2014-10-23 10:16:17.500 544.1745
328 威力信鸽 WL14-26-260159 2014-10-23 10:16:19.800 544.1516
329 阳光家园 YG14-26-241073 2014-10-23 10:18:21.100 542.9498
330 阳光家园 YG14-26-240624 雨点 2014-10-23 10:18:24.800 542.9132
331 西安傲翔 AX14-26-018180 2014-10-23 10:19:06.800 542.4984
332 天奕博翔 WT14-26-344710 2014-10-23 10:19:53.900 542.0339
333 威力信鸽 WL14-26-000405 2014-10-23 10:20:00.500 541.9689
334 西安傲翔 AX14-26-018039 2014-10-23 10:21:07.200 541.3127
335 健身鸽业 WT14-04-079343 2014-10-23 10:21:50.400 540.8885
336 席晋文 AY14-05-666036 2014-10-23 10:23:22.200 539.9894
