名次 会员姓名 ,西安探索者赛鸽俱乐部">
环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

西安探索者赛鸽俱乐部第一关450公里有效成绩

[日期:2015-03-02]   来源:西安探索者赛鸽俱乐部  作者:环球中国信鸽赛鸽咨询网   阅读:12345次[字体: ]

 

名次  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间  飞行速度 
1 祺阳牧业 WL14-06-289555 红轮 2014-10-15 12:41:46.700 1403.4372
2 祺阳牧业 WL14-06-289489 雨点 2014-10-15 12:41:47.600 1403.3724
3 威力信鸽 WL14-26-000282 2014-10-15 12:41:48.000 1403.3436
4 任振军 WL14-01-118204 红轮 2014-10-15 12:41:48.900 1403.2788
5 祺阳牧业 WL14-06-289313 雨点 2014-10-15 12:41:51.400 1403.0988
6 阳光家园 YG14-32-335069 2014-10-15 12:42:26.800 1400.5551
7 阳光家园 YG14-26-240584 2014-10-15 12:42:26.900 1400.5480
8 大唐得真 WT14-26-301007 2014-10-15 12:42:27.300 1400.5193
9 壹佰赛鸽 AY14-26-399056 2014-10-15 12:45:42.300 1386.6719
10 青利鸽舍 AY14-31-366645 2014-10-15 12:45:44.000 1386.5524
11 天奕博翔 WT14-26-344710 2014-10-15 12:45:53.400 1385.8919
12 韩志香 WT14-26-353329 2014-10-15 12:45:54.400 1385.8217
13 西安无极鸽舍 WT14-26-388178 2014-10-15 13:08:12.500 1297.8223
14 东盟国际 DM14-20-001238 2014-10-15 13:08:18.600 1297.4467
15 真爱赛鸽 ZA14-26-258041 2014-10-15 13:11:43.800 1284.9378
16 西安傲翔 AX14-26-018163 雨点 2014-10-15 13:12:02.800 1283.7918
17 北京爱亚卡普 AY14-01-1016113 2014-10-15 13:12:44.500 1281.2837
18 真爱赛鸽 ZA14-26-387981 雨点 2014-10-15 13:14:31.100 1274.9164
19 真爱赛鸽 ZA14-26-258162 雨点 2014-10-15 13:14:33.200 1274.7917
20 边通鸽舍 WT14-27-232216 2014-10-15 13:14:54.100 1273.5509
21 王小瑞 WT14-26-002671 2014-10-15 13:14:54.103 1273.5507
22 泰山鸽业 WL14-04-000103 雨白 2014-10-15 13:15:13.500 1272.4014
23 钟光耀 WL14-19-082011 2014-10-15 13:15:23.400 1271.8156
24 阳光家园 YG14-26-240678 2014-10-15 13:16:00.800 1269.6075
25 晋玉鸽舍+程大兵 WT14-04-393427 灰花 2014-10-15 13:16:27.500 1268.0357
26 金泰达鸽苑 WT14-05-450017 雨点 2014-10-15 13:16:28.600 1267.9710
27 祺阳牧业 WL14-06-289590 2014-10-15 13:16:40.900 1267.2483
28 阳光家园 YG14-32-335752 雨点 2014-10-15 13:16:49.800 1266.7260
29 阳光家园 YG14-26-241146 雨白 2014-10-15 13:16:52.700 1266.5558
30 威力信鸽 WL14-26-261006 2014-10-15 13:17:57.100 1262.7896
31 兴建鸽业 WL14-05-599998 雨点 2014-10-15 13:17:58.900 1262.6846
32 阳光家园 YG14-32-335503 2014-10-15 13:17:59.500 1262.6496
33 席晋文 AY14-05-666626 红轮 2014-10-15 13:18:01.100 1262.5564
34 葛宪强 AY14-01-1150066 雨点 2014-10-15 13:18:01.800 1262.5156
35 兴建鸽业 WL14-05-599997 雨点 2014-10-15 13:18:02.500 1262.4748
36 祺阳牧业 WL14-06-289589 2014-10-15 13:18:02.501 1262.4747
37 天奕博翔 WT14-26-147082 2014-10-15 13:18:06.300 1262.2534
38 真爱赛鸽 ZA14-26-388013 雨点 2014-10-15 13:21:59.100 1248.8349
39 威力信鸽 WL14-26-000403 2014-10-15 13:22:06.400 1248.4187
40 泰山鸽业 WL14-04-150211 2014-10-15 13:22:13.700 1248.0029
41 威力信鸽 WL14-26-000405 2014-10-15 13:22:14.900 1247.9345
42 阳光家园 YG14-32-335455 雨点 2014-10-15 13:23:33.200 1243.4916
43 阳光家园 YG14-26-241190 2014-10-15 13:23:37.700 1243.2373
44 葛宪强 AY14-01-1018835 2014-10-15 13:24:45.400 1239.4228
45 陈清 WL14-13-180158 2014-10-15 13:24:59.100 1238.6537
46 一路行 QW14-26-386709 灰白条 2014-10-15 13:25:08.600 1238.1210
47 快乐一族 WT14-26-515034 2014-10-15 13:25:18.700 1237.5551
48 北京爱亚卡普 AY14-01-1016127 雨点 2014-10-15 13:32:21.200 1214.3385
49 真爱赛鸽 ZA14-26-258068 雨点 2014-10-15 13:32:25.900 1214.0851
50 席晋文 AY14-05-666625 红轮 2014-10-15 13:32:45.300 1213.0404
51 威力信鸽 WL14-26-000419 2014-10-15 13:33:12.700 1211.5679
52 王小瑞 WT14-26-002681 2014-10-15 13:33:31.100 1210.5812
53 威力信鸽 WL14-26-260210 2014-10-15 13:33:36.600 1210.2865
54 葛宪强 AY14-01-1150071 2014-10-15 13:33:36.700 1210.2811
55 任振军 WL14-01-118201 红轮 2014-10-15 13:33:37.700 1210.2276
56 元泰赛鸽 QW14-26-377065 雨点 2014-10-15 13:33:39.000 1210.1580
57 泰兴银鹰 QW14-10-106199 2014-10-15 13:33:40.800 1210.0616
58 元泰二舍 WT14-26-378176 雨白 2014-10-15 13:33:41.700 1210.0134
59 一路行 QW14-26-386704 雨点 2014-10-15 13:33:45.000 1209.8368
60 泰兴银鹰 QW14-10-086003 雨点 2014-10-15 13:33:45.900 1209.7886
61 阳光家园 YG14-26-175098 雨白 2014-10-15 13:33:48.800 1209.6334
62 西安傲翔 AX14-26-018390 红轮 2014-10-15 13:39:27.100 1191.8003
63 威力信鸽 WL14-26-260212 2014-10-15 13:39:29.500 1191.6756
64 西安无极鸽舍 WT14-26-388026 2014-10-15 13:39:43.800 1190.9336
65 威力信鸽 WL14-26-260030 2014-10-15 13:40:02.800 1189.9490
66 钟光耀 WT14-19-082030 雨点 2014-10-15 13:40:21.600 1188.9764
67 北京永亮鸽舍 DM14-01-090518 雨点 2014-10-15 13:40:33.800 1188.3461
68 刘永乾 WT14-32-458318 雨白 2014-10-15 13:42:54.800 1181.1098
69 威力信鸽 WL14-26-260286 雨点 2014-10-15 13:43:31.500 1179.2407
70 威力信鸽 WL14-BE-4190614 雨点 2014-10-15 13:44:27.000 1176.4253
71 辽宁五一鸽舍 WL14-06-492048 2014-10-15 13:49:03.300 1162.6073
72 壹佰赛鸽 AY14-26-399065 2014-10-15 13:49:16.500 1161.9553
73 北京爱亚卡普 AY14-01-1016058 2014-10-15 13:49:17.600 1161.9010
74 北京爱亚卡普 AY14-01-1016234 2014-10-15 13:49:22.800 1161.6443
75 阳光家园 YG14-26-241226 2014-10-15 13:49:31.000 1161.2399
76 陈清 WL14-13-180852 2014-10-15 13:49:44.400 1160.5795
77 威力信鸽 WL14-26-260305 灰白条 2014-10-15 13:49:46.200 1160.4909
78 西安傲翔 AX14-26-018282 2014-10-15 13:51:46.600 1154.5920
79 真爱赛鸽 ZA14-26-383963 2014-10-15 13:51:49.800 1154.4361
80 西安傲翔 AX14-26-018136 雨点 2014-10-15 13:51:50.500 1154.4020
81 长沣鸽舍 AX14-26-392872 红轮 2014-10-15 13:51:57.900 1154.0415
82 祺阳牧业 WL14-06-289228 雨点 2014-10-15 13:51:58.700 1154.0025
83 温氏鸽业 WT14-05-470086 2014-10-15 13:52:01.300 1153.8759
84 威力信鸽 WL14-26-260383 雨点 2014-10-15 13:52:05.700 1153.6618
85 席晋文 AY14-05-666029 雨点 2014-10-15 13:52:06.400 1153.6277
86 北京太阳育种联盟 WL14-05-222422 雨点 2014-10-15 13:52:06.600 1153.6180
87 西安无极鸽舍 WT14-26-388002 2014-10-15 13:52:07.500 1153.5742
88 超越赛鸽 WT14-01-1010354 雨点 2014-10-15 13:52:09.300 1153.4866
89 威力信鸽 WL14-26-260234 2014-10-15 13:52:09.500 1153.4769
90 阳光家园 YG14-01-849749 2014-10-15 13:52:10.100 1153.4477
91 威力信鸽 WL14-26-069769 雨白 2014-10-15 13:52:10.900 1153.4088
92 元泰赛鸽 DM14-26-377201 2014-10-15 13:52:51.200 1151.4517
93 阳光家园 YG14-26-240710 2014-10-15 13:53:34.400 1149.3612
94 阳光家园 YG14-26-240469 红轮 2014-10-15 13:54:59.700 1145.2556
95 北京惠幅 AY14-01-1246372 2014-10-15 13:55:00.100 1145.2364
96 阳光家园 YG14-11-199966 雨点 2014-10-15 13:55:00.800 1145.2029
97 南昌联合团队 DM14-14-000532 灰花 2014-10-15 13:55:03.400 1145.0782
98 朝阳剑 AY14-22-936168 2014-10-15 13:55:05.100 1144.9967
99 元泰赛鸽 DM14-26-377272 雨点 2014-10-15 13:55:05.600 1144.9727
100 席晋文 AY14-05-666018 灰白条 2014-10-15 13:55:06.400 1144.9343
101 东盟国际 DM14-20-001356 雨点 2014-10-15 13:55:06.700 1144.9200
102 真爱赛鸽 ZA14-26-382213 2014-10-15 13:55:08.800 1144.8193
103 北京爱亚卡普 AY14-01-1016072 2014-10-15 13:55:10.800 1144.7235
104 阳升国际 DM14-SGP-140124 2014-10-15 13:55:19.700 1144.2972
105 刘国庆 WL14-05-562501 灰白条 2014-10-15 13:55:23.000 1144.1392
106 威力信鸽 WL14-26-260350 雨点 2014-10-15 13:55:27.000 1143.9478
107 温氏鸽业 WT14-05-611168 2014-10-15 13:55:32.100 1143.7038
108 刘永乾 WT14-32-462412 雨点 2014-10-15 13:55:34.200 1143.6034
109 真爱赛鸽 ZA14-26-258159 2014-10-15 13:56:49.400 1140.0185
110 真爱赛鸽 ZA14-26-444470 2014-10-15 13:56:50.500 1139.9662
111 席晋文 AY14-05-666036 2014-10-15 13:57:21.500 1138.4951
112 阳升国际 DM14-SGP-140199 2014-10-15 13:57:23.900 1138.3814
113 祺阳牧业 WL14-06-289223 2014-10-15 13:58:45.200 1134.5419
114 王毅 AY14-02-009293 雨点 2014-10-15 13:58:54.800 1134.0903
115 阳光家园 YG14-26-240708 2014-10-15 14:02:53.100 1122.9930
116 阳光家园 YG14-26-240676 2014-10-15 14:02:55.700 1122.8731
117 阳光家园 YG14-26-240605 2014-10-15 14:02:56.900 1122.8178
118 青利鸽舍 AY14-31-366702 雨点 2014-10-15 14:02:57.300 1122.7993
119 亿丰万豪 AX14-01-1010010 灰白条 2014-10-15 14:03:12.300 1122.1083
120 祺阳牧业 WL14-06-289310 雨点 2014-10-15 14:03:16.100 1121.9334
121 王悦君 WL14-09-150159 2014-10-15 14:03:39.200 1120.8712
122 吕亮 WT14-05-700005 雨点 2014-10-15 14:03:47.600 1120.4854
123 栖梧轩嘉林史蒂芬班尼 QW14-08-087501 2014-10-15 14:03:47.900 1120.4717
124 元泰赛鸽 QW14-26-377037 雨点 2014-10-15 14:03:52.900 1120.2422
125 景玉飞翔 AY14-26-189031 2014-10-15 14:03:54.600 1120.1642
126 真爱赛鸽 ZA14-27-388976 2014-10-15 14:03:55.700 1120.1137
127 北京爱亚卡普 AY14-01-1016094 2014-10-15 14:03:57.300 1120.0403
128 祺阳牧业 WL14-06-289224 2014-10-15 14:03:58.500 1119.9853
129 郭钦周 AX14-19-238471 雨白 2014-10-15 14:04:02.000 1119.8248
130 陈清 WL14-13-180939 雨点 2014-10-15 14:04:03.900 1119.7376
131 阳光家园 YG14-26-240660 雨点 2014-10-15 14:04:05.600 1119.6597
132 席晋文 AY14-05-666617 2014-10-15 14:04:05.900 1119.6460
133 真爱赛鸽 ZA14-26-310013 雨点 2014-10-15 14:04:06.200 1119.6322
134 阳光家园 YG14-26-241008 2014-10-15 14:04:07.700 1119.5635
135 康泽清 WT14-05-278079 2014-10-15 14:04:10.100 1119.4535
136 威力信鸽 WL14-26-260024 雨点 2014-10-15 14:04:13.400 1119.3023
137 美致惠翔 AY14-26-199009 2014-10-15 14:04:16.000 1119.1832
138 钟光耀 WT14-19-082007 2014-10-15 14:04:19.700 1119.0137
139 元泰赛鸽 DM14-26-377215 2014-10-15 14:04:36.800 1118.2313
140 威力信鸽 WL14-26-000267 2014-10-15 14:05:06.200 1116.8887
141 真爱赛鸽 ZA14-08-254777 2014-10-15 14:06:20.100 1113.5280
142 真爱赛鸽 ZA14-26-258088 2014-10-15 14:06:31.700 1113.0024
143 西安傲翔 AX14-26-018330 2014-10-15 14:06:35.400 1112.8348
144 西安傲翔 AX14-26-018090 2014-10-15 14:06:39.400 1112.6537
145 牛会忠 AY14-01-907408 雨点 2014-10-15 14:06:53.000 1112.0384
146 神木光宇公棚 AY14-26-398078 雨点 2014-10-15 14:07:13.700 1111.1032
147 北京爱亚卡普 AY14-01-1016232 2014-10-15 14:07:42.500 1109.8046
148 威力信鸽 WL14-BE-4190619 2014-10-15 14:07:46.500 1109.6245
149 西安傲翔 AX14-26-018200 雨点 2014-10-15 14:07:48.300 1109.5435
150 真爱赛鸽 ZA14-26-387824 2014-10-15 14:09:58.700 1103.7044
151 真爱赛鸽 ZA14-26-444455 2014-10-15 14:09:59.900 1103.6510
152 西安傲翔 AX14-26-018116 雨点 2014-10-15 14:10:18.000 1102.8454
153 北京爱亚卡普 AY14-01-1015629 2014-10-15 14:11:35.500 1099.4095
154 北京爱亚卡普 AY14-01-1016047 2014-10-15 14:11:38.500 1099.2769
155 威力信鸽 WL14-26-260217 雨点 2014-10-15 14:14:07.500 1092.7324
156 无锡东锋 WL14-10-170001 2014-10-15 14:14:56.100 1090.6146
157 威力信鸽 WL14-26-069722 雨点 2014-10-15 14:14:57.800 1090.5406
158 东海鸽舍 WT14-26-333224 2014-10-15 14:17:39.100 1083.5711
159 兴建鸽业 WL14-05-599499 2014-10-15 14:19:45.700 1078.1630
160 天保曌翔 WL14-26-127502 灰白条 2014-10-15 14:20:07.400 1077.2415
161 天奕博翔 WT14-26-332610 2014-10-15 14:20:18.700 1076.7622
162 景玉飞翔 AY14-26-189044 2014-10-15 14:20:25.600 1076.4697
163 陈清 AX14-13-180877 2014-10-15 14:21:14.100 1074.4187
164 曲江赛鸽 WT14-26-384626 雨点 2014-10-15 14:21:17.600 1074.2710
165 白志刚 WT14-05-555520 2014-10-15 14:21:18.500 1074.2330
166 天奕博翔 WT14-26-146620 雨点 2014-10-15 14:21:20.700 1074.1401
167 席晋文 AY14-05-666056 2014-10-15 14:21:20.900 1074.1317
168 元泰二舍 WT14-26-214671 2014-10-15 14:21:21.800 1074.0937
169 天奕博翔 WT14-26-332607 灰白条 2014-10-15 14:21:23.800 1074.0094
170 大唐得真 WT14-26-301017 2014-10-15 14:21:26.800 1073.8829
171 李渝 AY14-22-1689997 雨点 2014-10-15 14:21:27.000 1073.8744
172 天奕博翔 WT14-26-017669 2014-10-15 14:21:30.400 1073.7311
173 温氏鸽业 WT14-29-006200 2014-10-15 14:21:30.403 1073.7309
174 东盟国际 DM14-20-001251 2014-10-15 14:21:41.400 1073.2676
175 席晋文 AY14-05-666008 灰白条 2014-10-15 14:21:53.800 1072.7455
176 无锡东锋 WL14-10-599990 雨点 2014-10-15 14:22:00.800 1072.4511
177 李弘军 AY14-05-681808 雨点 2014-10-15 14:22:04.200 1072.3081
178 北京春利鸽舍 DM14-01-032627 雨点 2014-10-15 14:22:26.100 1071.3881
179 元泰二舍 WT14-26-214697 雨点 2014-10-15 14:25:58.600 1062.5426
180 温氏鸽业 WT14-05-611131 雨点 2014-10-15 14:25:59.800 1062.4931
181 席晋文 AY14-05-666947 2014-10-15 14:27:23.100 1059.0657
182 真爱赛鸽 ZA14-26-387997 2014-10-15 14:27:29.900 1058.7869
183 栖梧轩嘉林史蒂芬班尼 QW14-08-087557 2014-10-15 14:27:36.500 1058.5164
184 真爱赛鸽 ZA14-26-258019 2014-10-15 14:27:37.700 1058.4673
185 西安傲翔 AX14-26-018247 2014-10-15 14:27:39.800 1058.3813
186 西安傲翔 AX14-26-018348 2014-10-15 14:27:42.800 1058.2584
187 威力信鸽 WL14-26-260413 2014-10-15 14:27:51.600 1057.8982
188 吕氏樱花 WT14-26-256137 雨点 2014-10-15 14:29:43.700 1053.3306
189 阳光家园 YG14-26-240569 2014-10-15 14:30:11.400 1052.2080
190 阳光家园 YG14-26-240582 2014-10-15 14:30:30.200 1051.4475
191 阳升国际 DM14-SGP-140169 2014-10-15 14:31:01.900 1050.1676
192 元泰赛鸽 DM14-26-377235 2014-10-15 14:31:03.900 1050.0870
193 东盟国际 DM14-20-001302 雨点 2014-10-15 14:31:04.900 1050.0466
194 西安傲翔 AX14-26-018038 雨点 2014-10-15 14:33:45.200 1043.6234
195 西安傲翔 AX14-26-018102 2014-10-15 14:35:31.800 1039.3953
196 西安傲翔 AX14-26-018151 2014-10-15 14:35:33.000 1039.3479
197 真爱赛鸽 ZA14-26-258249 2014-10-15 14:35:34.400 1039.2926
198 长沣鸽舍 AX14-26-392860 2014-10-15 14:35:41.100 1039.0280
199 西安傲翔 AX14-26-018097 2014-10-15 14:35:47.700 1038.7675
200 全美鸽业 WL14-06-391241 2014-10-15 14:35:53.700 1038.5309
201 阳光家园 YG14-26-240629 2014-10-15 14:36:01.800 1038.2115
202 东海鸽舍 WT14-26-333391 雨点 2014-10-15 14:36:03.300 1038.1524
203 长沣鸽舍 AX14-26-392926 2014-10-15 14:36:22.900 1037.3806
204 北京春辉鸽舍 DM14-01-090448 雨点 2014-10-15 14:36:38.800 1036.7553
205 李渝 AY14-22-000954 2014-10-15 14:38:07.500 1033.2808
206 葛宪强 AY14-01-1150072 2014-10-15 14:39:15.800 1030.6213
207 阳光家园 YG14-03-205555 2014-10-15 14:39:21.200 1030.4116
208 阳光家园 YG14-32-335068 2014-10-15 14:39:57.000 1029.0236
209 计宏斌 WL14-09-001256 2014-10-15 14:40:10.700 1028.4934
210 一路行 QW14-26-386708 灰白条 2014-10-15 14:40:11.100 1028.4779
211 阳光家园 YG14-26-240599 雨点 2014-10-15 14:41:50.900 1024.6324
212 大明宫鸽业 WL14-26-358886 灰白条 2014-10-15 14:42:15.100 1023.7042
213 快乐一族 WT14-26-515194 雨点 2014-10-15 14:42:26.900 1023.2522
214 元泰赛鸽 DM14-26-377276 2014-10-15 14:42:36.200 1022.8963
215 山西五环 DM14-04-555313 雨点 2014-10-15 14:42:42.600 1022.6515
216 欣松鸽舍 AY14-01-1019541 2014-10-15 14:43:10.500 1021.5857
217 朝阳剑 AY14-22-005550 2014-10-15 14:43:10.600 1021.5819
218 阳光家园 YG14-26-240700 2014-10-15 14:43:12.400 1021.5132
219 席晋文 AY14-05-666039 2014-10-15 14:43:13.800 1021.4598
220 元泰二舍 WT14-26-378166 2014-10-15 14:43:16.000 1021.3759
221 温氏鸽业 WT14-05-470085 2014-10-15 14:43:17.000 1021.3377
222 元泰二舍 WT14-26-378029 灰白条 2014-10-15 14:43:20.800 1021.1928
223 天奕博翔 WT14-26-332602 雨点 2014-10-15 14:43:20.803 1021.1927
224 刘永乾 WT14-32-458331 灰白条 2014-10-15 14:43:20.900 1021.1890
225 元泰二舍 WT14-26-214699 2014-10-15 14:43:21.900 1021.1509
226 泰山鸽业 WL14-32-000032 雨白 2014-10-15 14:43:24.200 1021.0632
227 超越赛鸽 WT14-26-228706 2014-10-15 14:43:28.400 1020.9031
228 葛宪强 AY14-01-345439 2014-10-15 14:45:17.900 1016.7470
229 东盟国际 DM14-20-001233 雨白 2014-10-15 14:45:21.500 1016.6110
230 南昌联合团队 DM14-14-000589 2014-10-15 14:45:24.100 1016.5127
231 阳光家园 YG14-09-502445 2014-10-15 14:45:33.700 1016.1501
232 阳光家园 YG14-26-379013 雨点 2014-10-15 14:45:35.800 1016.0709
233 阳光家园 YG14-26-240734 灰白条 2014-10-15 14:45:42.700 1015.8104
234 葛宪强 AY14-01-1150074 灰斑 2014-10-15 14:45:48.800 1015.5804
235 栖梧轩嘉林史蒂芬班尼 QW14-08-087524 雨点 2014-10-15 14:45:50.000 1015.5351
236 北京爱亚卡普 AY14-01-1016024 2014-10-15 14:45:51.800 1015.4672
237 牛会忠 AY14-01-921132 2014-10-15 14:45:52.700 1015.4333
238 真爱赛鸽 ZA14-26-258066 2014-10-15 14:45:54.700 1015.3579
239 鸿顺翔公棚 AY14-22-911839 雨点 2014-10-15 14:45:54.800 1015.3541
240 威力信鸽 WL14-26-260315 雨点 2014-10-15 14:45:58.600 1015.2109
241 西安傲翔 AX14-26-018276 雨点 2014-10-15 14:46:00.200 1015.1506
242 壹佰赛鸽 AY14-26-398752 雨点 2014-10-15 14:46:00.600 1015.1355
243 计宏斌 WL14-09-262662 2014-10-15 14:46:00.800 1015.1280
244 席晋文 AY14-05-666025 2014-10-15 14:46:07.000 1014.8944
245 阳光家园 YG14-11-289767 2014-10-15 14:46:08.500 1014.8379
246 一诺赛鸽 WT14-26-083666 2014-10-15 14:46:14.600 1014.6083
247 韩志香 WT14-01-1010349 雨白 2014-10-15 14:46:15.500 1014.5744
248 翎声亮鸽舍 WT14-04-173851 2014-10-15 14:46:17.500 1014.4991
249 白志刚 WT14-05-555521 2014-10-15 14:46:19.300 1014.4314
250 真爱赛鸽 ZA14-26-387808 2014-10-15 14:46:22.700 1014.3035
251 阳光家园 YG14-32-335009 2014-10-15 14:46:44.200 1013.4953
252 阳光家园 YG14-32-335468 雨点 2014-10-15 14:46:44.202 1013.4952
253 神木光宇公棚 AY14-26-398082 2014-10-15 14:46:45.200 1013.4578
254 真爱赛鸽 ZA14-26-258102 灰白条 2014-10-15 14:46:46.900 1013.3939
255 壹佰赛鸽 AY14-26-399117 2014-10-15 14:46:47.200 1013.3826
256 西安傲翔 AX14-26-018302 灰花 2014-10-15 14:46:49.500 1013.2963
257 西安傲翔 AX14-26-018120 雨点 2014-10-15 14:46:50.700 1013.2512
258 成进赛鸽 AX14-05-600368 2014-10-15 14:46:51.600 1013.2174
259 西安傲翔 AX14-26-018170 2014-10-15 14:46:51.602 1013.2174
260 西安傲翔 AX14-26-018127 2014-10-15 14:46:52.600 1013.1799
261 阳光家园 YG14-26-240572 雨点 2014-10-15 14:46:53.600 1013.1424
262 韩志香 WT14-26-229957 灰白条 2014-10-15 14:46:54.900 1013.0936
263 西安无极鸽舍 WT14-26-388171 2014-10-15 14:46:54.903 1013.0935
264 西安傲翔 AX14-26-018106 2014-10-15 14:46:55.700 1013.0636
265 刘永乾 WT14-10-106198 2014-10-15 14:46:58.900 1012.9435
266 元泰二舍 WT14-26-378041 灰白条 2014-10-15 14:47:00.100 1012.8985
267 北京爱亚卡普 AY14-01-1016069 雨点 2014-10-15 14:47:02.500 1012.8084
268 元泰二舍 WT14-26-378124 2014-10-15 14:47:05.100 1012.7109
269 陈清 WL14-13-180172 2014-10-15 14:47:17.500 1012.2461
270 南昌联合团队 DM14-14-000593 雨点 2014-10-15 14:47:22.300 1012.0663
271 威力信鸽 WL14-26-000252 雨点 2014-10-15 14:47:24.600 1011.9802
272 尚氏鸽业 QW14-05-339086 雨点 2014-10-15 14:47:41.000 1011.3665
273 东盟国际 DM14-20-001437 2014-10-15 14:47:59.600 1010.6713
274 真爱赛鸽 ZA14-26-258016 红轮 2014-10-15 14:48:22.100 1009.8316
275 韩志香 WT14-01-1010348 雨白 2014-10-15 14:48:33.000 1009.4253
276 华隆电力 WL14-06-006078 2014-10-15 14:48:34.400 1009.3732
277 阳光家园 YG14-32-335443 2014-10-15 14:48:34.800 1009.3583
278 金泰达鸽苑 WT14-05-451773 雨白 2014-10-15 14:48:35.100 1009.3471
279 元泰二舍 WT14-26-378135 雨点 2014-10-15 14:48:46.000 1008.9412
280 天奕博翔 WT14-26-017662 2014-10-15 14:48:48.100 1008.8630
281 席晋文 AY14-05-666009 灰白条 2014-10-15 14:48:51.800 1008.7254
282 葛宪强 AY14-01-1150075 雨点 2014-10-15 14:48:54.700 1008.6175
283 薛利锋 WT14-05-476995 灰白条 2014-10-15 14:48:54.800 1008.6138
284 西安傲翔 AX14-26-018245 灰花 2014-10-15 14:48:56.600 1008.5468
285 阳光家园 YG14-26-241216 2014-10-15 14:48:57.800 1008.5022
286 钟光耀 WT14-19-082032 雨白 2014-10-15 14:48:59.100 1008.4538
287 天奕博翔 WT14-26-148004 雨点 2014-10-15 14:49:04.500 1008.2531
288 天奕博翔 WT14-26-332616 2014-10-15 14:49:05.700 1008.2085
289 西安无极鸽舍 WT14-26-388179 雨点 2014-10-15 14:49:06.800 1008.1676
290 百世恒张华雷 QW14-10-348871 灰花 2014-10-15 14:49:08.600 1008.1007
291 泰山鸽业 WL14-32-000029 雨点 2014-10-15 14:49:10.300 1008.0375
292 超越赛鸽 WT14-26-270090 红轮 2014-10-15 14:49:10.800 1008.0189
293 天路鸽天下 WL14-28-006064 2014-10-15 14:49:12.400 1007.9595
294 威力信鸽 WL14-26-260244 2014-10-15 14:49:13.400 1007.9223
295 祺阳牧业 WL14-06-289608 红轮 2014-10-15 14:49:15.600 1007.8406
296 王占占 QW14-26-090072 雨点 2014-10-15 14:49:15.900 1007.8295
297 刘介邦 QW14-26-123499 2014-10-15 14:49:27.000 1007.4174
298 元泰赛鸽 QW14-26-377006 雨点 2014-10-15 14:49:41.000 1006.8981
299 钟光耀 WT14-19-082005 雨点 2014-10-15 14:49:58.800 1006.2387
300 壹佰赛鸽 AY14-26-398775 2014-10-15 14:50:24.800 1005.2770
301 西安傲翔 AX14-26-018028 2014-10-15 14:50:31.100 1005.0443
302 阳光家园 YG14-26-240632 雨点 2014-10-15 14:51:36.200 1002.6455
303 郭钦周 AX14-19-238446 2014-10-15 14:52:06.100 1001.5476
304 阳光家园 YG14-32-335452 2014-10-15 14:52:52.900 999.8340
305 真爱赛鸽 ZA14-26-387903 灰白条 2014-10-15 14:52:53.700 999.8048
306 西安傲翔 AX14-26-018210 2014-10-15 14:52:55.100 999.7536
307 北京永亮鸽舍 DM14-01-090508 雨点 2014-10-15 14:53:03.800 999.4358
308 东盟国际 DM14-20-001335 雨白 2014-10-15 14:53:04.800 999.3992
309 星球国际 DM14-14-000223 2014-10-15 14:53:12.800 999.1072
310 威力信鸽 WL14-26-260384 雨点 2014-10-15 14:53:28.100 998.5490
311 刘中原+王红卫 AX14-19-012220 2014-10-15 14:53:47.800 997.8313
312 西安傲翔 AX14-26-018284 灰白条 2014-10-15 14:54:11.000 996.9874
313 阳光家园 YG14-32-335643 2014-10-15 14:54:31.100 996.2574
314 温佐林 WT14-22-1646947 雨点 2014-10-15 14:54:42.200 995.8547
315 真爱赛鸽 ZA14-15-088074 2014-10-15 14:56:15.900 992.4684
316 西安傲翔 AX14-26-018283 2014-10-15 14:56:21.700 992.2595
317 韩志香 WT14-26-229953 2014-10-15 14:56:36.400 991.7306
318 计宏斌 WL14-09-262661 2014-10-15 14:56:44.500 991.4394
319 李建军 WL14-04-111782 2014-10-15 14:56:51.100 991.2022
320 阳光家园 YG14-26-240639 2014-10-15 14:57:32.100 989.7315
321 西安傲翔 AX14-26-018005 2014-10-15 14:57:56.700 988.8512
322 东盟国际 DM14-20-001243 2014-10-15 14:59:26.000 985.6686
323 秦皇赛鸽 QW14-26-219023 2014-10-15 14:59:29.900 985.5300
324 祺阳牧业 WL14-06-289314 灰白条 2014-10-15 14:59:33.500 985.4022
325 阳光家园 YG14-26-240618 雨点 2014-10-15 15:01:33.200 981.1705
326 阳光家园 YG14-11-041110 雨点 2014-10-15 15:01:33.203 981.1703
327 任振军 WL14-01-118236 2014-10-15 15:02:37.400 978.9157
