<<<<< 北 京 ,北京bgy百鸽园文化交流有限公司">
环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

2014联盟杯第二关520KM成绩

[日期:2015-03-02]   来源:北京bgy百鸽园文化交流有限公司  作者:环球中国信鸽赛鸽咨询网   阅读:3845次[字体: ]

 

<<<<< 北 京 市  百 鸽  园  联 盟  杯  10/23/14  > >>>>    
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
4 10933   王成建 10:46.1 521669 1269.983 1
2 10322   任丘浩腾 11:44.8 521669 1266.968 2
9 12116   夏日情鸽舍 23:25.9 536428 1266.859 3
6 11303   台湾 13:26.2 521669 1261.787 4
27 12459   宏刚兄弟 14:25.5 522055 1259.71 5
56 11671   芦国增 17:05.7 522419 1252.52 6
16 12286   庞立新 34:26.3 541464 1246.355 7
32 12826   家俊 27:27.1 531545 1243.519 8
57 11788   陈奇 20:52.1 521530 1239.175 9
5 11225   中华鸽业 21:01.7 521669 1239.034 10
23 12424   陈宏伟 28:02.2 530345 1239.02 11
1 10182   武汉中佳 22:54.0 521669 1233.55 12
11 12189   王文君 30:16.5 530717 1233.438 13
23 12426   陈宏伟 30:00.0 530345 1233.358 14
8 12046   刘继臣 27:27.4 526703 1232.178 15
15 12275   张嘉林 35:42.5 536333 1230.945 16
54 11739   魏振文 21:33.1 518846 1230.799 17
11 12172   王文君 31:32.1 530717 1229.833 18
23 12449   陈宏伟 31:28.1 530345 1229.166 19
6 11342   台湾 24:44.3 521669 1228.211 20
3 10675   长城鸽业 24:47.9 521669 1228.04 21
5 11131   忠盛鸽业 25:01.3 521669 1227.394 22
33 12708   高治民 26:57.7 522934 1224.782 23
5 11152   唐山开尔 26:51.3 521669 1222.124 24
32 12807   家俊 34:59.7 531545 1221.957 25
50 11641   孙忠海 22:39.1 516224 1221.393 26
48 11611   商连文 20:59.8 514075 1221.092 27
59 11606   蓝色王朝B 28:24.9 522419 1219.424 28
6 11320   台湾 27:58.5 521669 1218.926 29
29 12605   贾慧琴 32:59.1 527297 1217.82 30
6 11274   何松轩 28:45.1 521669 1216.717 31
6 11385   台湾 28:46.7 521669 1216.641 32
52 11865   许春海 28:54.4 520675 1213.959 33
3 10502   长城鸽业 30:26.8 521669 1211.926 34
1 10044   林展志 30:34.0 521669 1211.587 35
4 10890   家俊鸽苑 31:22.7 521669 1209.306 36
41 11524   杨涛 32:32.9 521657 1206.007 37
32 12795   家俊 40:51.6 531545 1205.7 38
3 10683   长城鸽业 32:44.2 521669 1205.513 39
45 12254   北京喜翔 30:51.6 518176 1202.653 40
33 12701   高治民 34:49.5 522934 1202.631 41
26 12545   王国华 29:52.8 516295 1201.02 42
9 12112   夏日情鸽舍 47:03.0 536428 1199.928 43
32 12774   家俊 43:02.5 531545 1199.763 44
5 11228   中华鸽业 34:49.4 521669 1199.724 45
9 12092   夏日情鸽舍 47:11.4 536428 1199.555 46
27 12569   李冬喜 35:34.1 522055 1198.56 47
3 10674   长城鸽业 36:10.6 521669 1196.006 48
5 11219   张斌+申建峰 36:11.0 521669 1195.986 49
6 11451   台湾 36:47.9 521669 1194.301 50
58 11929   和平公棚 36:29.1 521192 1194.065 51
24 12954   李明亮 52:28.5 539778 1192.945 52
59 11741   陈伯毅 38:42.3 522419 1190.819 53
9 12695   赵海峰 50:52.3 536428 1189.759 54
5 11026   西安壹佰 38:54.0 521669 1188.585 55
6 11409   台湾 39:03.1 521669 1188.172 56
26 12541   王国华 34:43.8 516295 1187.623 57
5 11147   忠盛鸽业 39:32.7 521669 1186.84 58
1 10004   林展志 41:08.3 521669 1182.55 59
52 11814   许春海 40:55.4 520675 1180.874 60
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
6 11416   台湾 41:50.4 521669 1180.675 61
2 10382   张贵友 42:08.8 521669 1179.853 62
24 12935   李明亮 57:37.7 539778 1179.513 63
27 12457   宏刚兄弟 42:43.2 522055 1179.199 64
32 12877   家俊 51:04.2 531545 1178.409 65
52 11828   许春海 42:10.4 520675 1177.534 66
58 11914   和平公棚 43:06.7 521192 1176.21 67
10 12158   赵连喜 44:39.5 522899 1175.958 68
59 11987   蓝色王朝B 44:44.8 522419 1174.644 69
40 11595   杜长顺 43:12.9 520070 1173.404 70
27 11793   李冬喜 45:10.5 522055 1172.695 71
33 12704   高治民 46:02.0 522934 1172.41 72
10 12142   赵连喜 46:00.5 522899 1172.395 73
22 12403   苏小龙 49:47.2 527297 1172.329 74
49 11623   胡旭东 45:54.8 522659 1172.109 75
5 11195   爱亚卡普 45:49.7 521669 1170.11 76
1 10084   林展志 45:58.0 521669 1169.751 77
50 11648   孙忠海 41:24.6 516224 1169.489 78
4 10790   邓光华 46:44.0 521669 1167.741 79
25 12528   陈国忠 52:03.7 527789 1167.517 80
40 11597   杜长顺 45:41.8 520070 1166.869 81
52 11836   许春海 46:17.2 520675 1166.682 82
6 11376   台湾 47:23.5 521669 1166.023 83
9 12100   夏日情鸽舍 00:28.4 536428 1164.948 84
26 11661   王国华 43:16.5 516295 1164.73 85
5 11234   金翼家园 48:13.7 521669 1163.845 86
32 12794   家俊 56:47.9 531545 1163.633 87
9 12067   夏日情鸽舍 01:19.7 536428 1162.789 88
33 12710   高治民 49:56.6 522934 1162.224 89
7 12663   周明 55:08.7 528893 1162.033 90
22 12407   苏小龙 53:50.5 527297 1161.851 91
40 11578   崔春利 47:47.1 520070 1161.427 92
7 12665   周明 56:01.9 528893 1159.773 93
1 10039   林展志 50:27.9 521669 1158.066 94
59 11998   蓝色王朝B 51:08.3 522419 1158 95
3 10547   长城鸽业 50:30.3 521669 1157.964 96
6 11374   台湾 50:32.9 521669 1157.854 97
5 11119   刘晓博 50:34.0 521669 1157.805 98
37 12398   隋亮 54:30.1 525847 1156.977 99
5 11218   张斌+申建峰 51:00.4 521669 1156.676 100
17 12329   常永亮 52:20.9 523021 1156.234 101
26 11667   王国华 46:49.5 516295 1155.474 102
3 10586   长城鸽业 51:34.7 521669 1155.214 103
27 11797   李冬喜 52:02.5 522055 1154.884 104
34 12750   马振江 49:29.2 518948 1154.536 105
27 12565   李冬喜 52:18.4 522055 1154.205 106
2 10351   威廉恒毅 52:25.2 521669 1153.065 107
27 12551   李冬喜 52:51.0 522055 1152.822 108
13 12228   包永乐 50:24.8 519019 1152.318 109
57 11771   陈奇 52:49.4 521530 1151.728 110
6 11500   台湾 53:05.0 521669 1151.374 111
56 11979   包华云 53:51.6 522419 1151.057 112
49 11631   胡旭东 54:19.0 522659 1150.429 113
5 11117   刘晓博 53:35.7 521669 1150.075 114
6 11272   何松轩 53:37.0 521669 1150.02 115
5 11091   新疆何增宏 53:56.7 521669 1149.192 116
32 12801   家俊 02:39.9 531545 1148.877 117
4 10810   京阳电缆 54:07.1 521669 1148.751 118
56 11696   芦国增 55:17.3 522419 1147.446 119
11 12176   王文君 02:39.1 530717 1147.119 120
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
40 11600   杜长顺 54:30.9 520070 1144.232 121
54 11731   魏振文 54:21.5 518846 1141.93 122
7 12025   周明 03:32.5 528893 1140.983 123
50 11643   孙忠海 52:44.6 516224 1140.214 124
28 12586   铁峰宏杰 11:36.7 537253 1139.185 125
4 10995   王成建 58:05.0 521669 1138.808 126
16 12294   庞立新 15:57.2 541464 1137.643 127
9 12115   夏日情鸽舍 11:33.8 536428 1137.553 128
56 11679   芦国增 59:26.5 522419 1137.073 129
33 12702   高治民 00:02.2 522934 1136.724 130
59 11995   蓝色王朝B 59:45.4 522419 1136.295 131
27 12554   李冬喜 59:26.5 522055 1136.283 132
45 12255   北京喜翔 56:09.2 518176 1135.969 133
4 10971   金翅联盟 59:25.4 521669 1135.484 134
2 10255   庞立新鸽舍 59:26.3 521669 1135.449 135
1 10213   胡振宇 59:34.8 521669 1135.1 136
59 11889   李学宝 00:27.4 522419 1134.567 137
27 12568   李冬喜 00:11.8 522055 1134.416 138
57 11786   陈奇 59:44.2 521530 1134.409 139
9 12635   赵海峰 13:03.3 536428 1133.965 140
55 11723   孟大富 57:41.4 518843 1133.612 141
54 11701   魏振文 57:42.8 518846 1133.561 142
41 12676   刘红军 00:15.2 521657 1133.412 143
4 10883   家俊鸽苑 00:27.9 521669 1132.917 144
59 11996   蓝色王朝B 01:09.6 522419 1132.838 145
10 12151   赵连喜 01:37.6 522899 1132.731 146
33 12716   高治民 01:52.1 522934 1132.215 147
23 12436   陈宏伟 08:28.1 530345 1132.084 148
31 12985   刘金祥 16:14.0 538949 1131.691 149
9 12133   夏日情鸽舍 14:10.0 536428 1131.309 150
24 12955   李明亮 17:20.3 539778 1130.806 151
1 10245   魏保国 01:38.1 521669 1130.049 152
25 12512   陈国忠 08:07.9 527789 1127.439 153
54 11706   魏振文 01:01.2 518846 1125.432 154
5 11191   爱亚卡普 03:34.0 521669 1125.34 155
9 12094   夏日情鸽舍 16:41.8 536428 1125.301 156
54 11719   魏振文 01:51.8 518846 1123.374 157
56 11975   包华云 05:29.7 522419 1122.287 158
5 11039   西安阳光家 05:06.6 521669 1121.605 159
3 10620   长城鸽业 05:22.8 521669 1120.954 160
48 11613   商连文 59:15.7 514075 1119.349 161
32 12773   家俊 15:25.2 531545 1118.052 162
48 11614   商连文 00:14.0 514075 1116.988 163
9 12078   夏日情鸽舍 20:16.1 536428 1116.935 164
5 11126   胡永伟 07:07.0 521669 1116.784 165
24 12941   李明亮 23:25.8 539778 1116.56 166
5 11011   西安探索者 07:13.6 521669 1116.524 167
5 11113   刘晓博 07:17.2 521669 1116.381 168
1 10040   林展志 08:00.8 521669 1114.645 169
15 12274   张嘉林 21:18.2 536333 1114.334 170
3 10699   长城鸽业 08:24.8 521669 1113.693 171
52 11878   许春海 07:37.8 520675 1113.435 172
3 10538   长城鸽业 08:35.7 521669 1113.262 173
5 11018   西安探索者 08:41.3 521669 1113.041 174
6 11466   台湾 09:02.3 521669 1112.211 175
54 11712   魏振文 06:37.5 518846 1111.912 176
48 11619   商连文 02:41.6 514075 1111.049 177
9 12120   夏日情鸽舍 23:02.1 536428 1110.536 178
5 11137   忠盛鸽业 09:57.9 521669 1110.018 179
4 10758   杜长顺 09:58.7 521669 1109.987 180
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
4 10824   张劲松 09:59.6 521669 1109.949 181
27 12570   李冬喜 10:36.5 522055 1109.321 182
58 12764   马德庚 11:11.7 521192 1106.107 183
56 11673   芦国增 12:35.1 522419 1105.449 184
32 12844   家俊 21:06.4 531545 1104.837 185
9 12071   夏日情鸽舍 25:35.7 536428 1104.68 186
9 12124   夏日情鸽舍 25:50.1 536428 1104.137 187
8 12038   刘继臣 17:20.3 526703 1103.416 188
2 10388   张贵友 13:45.0 521669 1101.147 189
3 10672   长城鸽业 13:47.8 521669 1101.039 190
22 12419   苏小龙 19:08.4 527297 1100.509 191
56 11700   芦国增 14:51.8 522419 1100.144 192
4 10776   高福新 14:17.5 521669 1099.891 193
20 12739   李俊杰 16:16.2 523269 1098.681 194
4 10761   张靖煜 14:53.3 521669 1098.508 195
2 10446   兴建鸽业 15:15.4 521669 1097.659 196
58 11921   和平公棚 15:14.5 521192 1096.688 197
9 12097   夏日情鸽舍 29:28.3 536428 1095.935 198
8 12034   刘继臣 21:08.2 526703 1094.705 199
58 12770   马德庚 16:11.2 521192 1094.512 200
27 11798   李冬喜 17:46.2 522055 1092.693 201
25 12530   陈国忠 23:18.5 527789 1092.034 202
39 12477   韩斌 23:09.3 526994 1090.735 203
4 10929   李金奎 18:43.8 521669 1089.694 204
4 10840   春朝公棚 18:44.5 521669 1089.666 205
3 10659   长城鸽业 18:49.1 521669 1089.493 206
2 10496   陈继杰+吕征 19:08.2 521669 1088.768 207
14 12374   克敬进才 19:37.1 521974 1088.31 208
57 11785   陈奇 19:17.0 521530 1088.147 209
4 10799   刘平+张辉 19:25.4 521669 1088.119 210
4 10996   王成建 19:52.9 521669 1087.078 211
9 12697   赵海峰 33:36.5 536428 1086.747 212
31 12988   刘金祥 36:05.0 538949 1086.409 213
26 11662   王国华 15:14.0 516295 1086.403 214
3 10585   长城鸽业 20:14.8 521669 1086.252 215
9 12083   夏日情鸽舍 34:03.8 536428 1085.749 216
1 10002   林展志 20:49.6 521669 1084.941 217
22 12414   苏小龙 26:08.9 527297 1084.643 218
59 11990   蓝色王朝B 23:19.0 522419 1080.904 219
5 11118   刘晓博 23:09.3 521669 1079.715 220
3 10704   长城鸽业 23:13.9 521669 1079.543 221
10 12148   赵连喜 24:58.5 522899 1078.198 222
5 11038   西安阳光家 24:18.9 521669 1077.128 223
5 11174   三宝+立新 24:45.5 521669 1076.142 224
5 11099   新疆何增宏 24:49.0 521669 1076.014 225
59 11945   蓝色王朝B 25:37.8 522419 1075.754 226
3 10533   长城鸽业 25:19.0 521669 1074.903 227
16 12282   庞立新 43:46.3 541464 1074.819 228
54 11732   魏振文 22:50.8 518846 1074.556 229
56 11971   包华云 26:22.8 522419 1074.096 230
26 12548   王国华 20:50.0 516295 1073.75 231
1 10151   武汉中佳 26:07.2 521669 1073.13 232
49 11629   胡旭东 27:52.4 522659 1071.301 233
1 10236   魏保国 27:41.3 521669 1069.677 234
20 12733   李俊杰 29:40.1 523269 1068.621 235
4 10881   家俊鸽苑 28:15.8 521669 1068.417 236
8 12044   刘继臣 33:11.2 526703 1067.959 237
25 12526   陈国忠 34:35.4 527789 1067.123 238
9 12086   夏日情鸽舍 43:02.3 536428 1066.375 239
34 12743   马振江 26:41.9 518948 1066.264 240
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
2 10375   籍恒 30:18.1 521669 1063.976 241
32 12845   家俊 40:22.0 531545 1062.312 242
33 12711   高治民 32:30.9 522934 1061.762 243
59 11999   蓝色王朝B 32:16.5 522419 1061.236 244
56 11677   芦国增 32:39.2 522419 1060.418 245
4 10802   京阳电缆 33:25.9 521669 1057.228 246
32 12881   家俊 43:08.3 531545 1056.46 247
9 12066   夏日情鸽舍 48:31.3 536428 1054.878 248
35 12962   宋德春 51:55.3 539403 1053.682 249
2 10326   任丘浩腾 35:08.7 521669 1053.567 250
58 11939   蓝色王朝A 34:59.0 521192 1052.947 251
31 12987   刘金祥 53:00.1 538949 1050.579 252
57 11778   陈奇 36:33.7 521530 1050.283 253
32 12843   家俊 46:07.7 531545 1050.218 254
54 11707   魏振文 34:10.5 518846 1049.924 255
9 12682   赵海峰 50:55.7 536428 1049.91 256
1 10231   魏保国 37:26.0 521669 1048.72 257
41 12675   刘红军 37:29.4 521657 1048.576 258
25 12536   陈国忠 43:55.0 527789 1047.372 259
27 12458   宏刚兄弟 38:31.1 522055 1047.214 260
25 12540   陈国忠 44:07.5 527789 1046.941 261
23 12422   陈宏伟 46:56.0 530345 1046.183 262
58 11962   蓝色王朝A 38:25.3 521192 1045.687 263
9 12690   赵海峰 53:41.9 536428 1044.246 264
32 12833   家俊 49:29.1 531545 1043.299 265
1 10111   黄剑 40:28.7 521669 1042.342 266
4 10781   邓光华 42:13.4 521669 1038.718 267
3 10648   长城鸽业 42:22.8 521669 1038.394 268
23 12598   沈皓石 50:58.1 530345 1037.92 269
2 10456   段凤君 42:38.4 521669 1037.857 270
58 11924   和平公棚 42:36.7 521192 1036.968 271
58 11923   和平公棚 42:37.5 521192 1036.939 272
13 12227   包永乐 40:36.3 519019 1036.785 273
9 12631   赵海峰 57:53.4 536428 1035.794 274
23 12450   陈宏伟 52:16.0 530345 1035.291 275
1 10175   武汉中佳 44:15.0 521669 1034.545 276
5 11055   唐山阳光 44:59.7 521669 1033.017 277
27 12452   宏刚兄弟 46:05.7 522055 1031.535 278
41 12680   刘红军 46:28.1 521657 1029.989 279
37 12397   隋亮 50:53.4 525847 1029.277 280
57 11779   陈奇 47:07.8 521530 1028.394 281
7 12012   周明 54:20.6 528893 1028.288 282
24 12939   李明亮 05:16.9 539778 1027.598 283
5 11161   南北鸽业 48:22.4 521669 1026.153 284
59 11888   李学宝 49:06.3 522419 1026.15 285
48 11620   商连文 41:01.5 514075 1026.047 286
5 11212   张斌+申建峰 48:27.2 521669 1025.991 287
2 10330   任丘浩腾 48:39.9 521669 1025.565 288
5 11149   忠盛鸽业 48:48.8 521669 1025.266 289
6 11449   台湾 49:35.4 521669 1023.704 290
54 11718   魏振文 47:45.5 518846 1021.835 291
23 12170   李燕龙 00:18.6 530345 1019.287 292
19 12996   张春弟 02:46.2 532748 1019.088 293
59 11746   陈伯毅 52:43.0 522419 1018.923 294
33 12720   高治民 53:18.1 522934 1018.765 295
57 11777   陈奇 52:02.6 521530 1018.528 296
17 12320   常永亮 54:18.3 523021 1016.946 297
41 11506   杨涛 54:02.5 521657 1014.815 298
8 12035   刘继臣 59:39.4 526703 1013.56 299
59 11982   蓝色王朝B 55:41.1 522419 1013.057 300
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
1 10156   武汉中佳 55:06.3 521669 1012.742 301
4 10851   俞洪国 55:33.5 521669 1011.853 302
58 12767   马德庚 56:18.8 521192 1009.449 303
3 10545   长城鸽业 56:53.9 521669 1009.23 304
2 10286   陈凤武 56:54.8 521669 1009.199 305
10 12147   赵连喜 58:12.8 522899 1009.041 306
59 11601   蓝色王朝B 58:43.3 522419 1007.128 307
17 12327   常永亮 59:26.1 523021 1006.904 308
59 11742   陈伯毅 59:15.4 522419 1006.09 309
2 10461   段凤君 59:02.8 521669 1005.054 310
6 11331   台湾 59:06.9 521669 1004.921 311
5 11209   张斌+申建峰 59:10.0 521669 1004.818 312
32 12837   家俊 09:02.7 531545 1004.724 313
23 12595   沈皓石 10:45.6 530345 999.217 314
2 10470   段凤君 02:19.2 521669 998.753 315
4 10760   杜长顺 03:19.9 521669 996.824 316
3 10743   玉龙鸽业 03:23.7 521669 996.703 317
54 11738   魏振文 00:39.0 518846 996.535 318
4 10783   邓光华 03:32.5 521669 996.423 319
4 10982   王成建 03:33.7 521669 996.385 320
6 11280   何松轩 04:27.7 521669 994.675 321
1 10214   胡振宇 04:30.2 521669 994.597 322
5 11052   唐山阳光 05:18.9 521669 993.061 323
1 10065   林展志 06:09.4 521669 991.47 324
57 11783   陈奇 06:12.0 521530 991.126 325
19 12992   张春弟 17:37.5 532748 990.929 326
5 11226   中华鸽业 06:35.7 521669 990.647 327
58 11967   蓝色王朝A 06:17.7 521192 990.304 328
9 12693   赵海峰 21:48.6 536428 990.068 329
17 12314   常永亮 08:33.0 523021 989.539 330
11 12184   王文君 16:50.8 530717 988.581 331
38 12468   孙进海 13:43.8 527374 988.092 332
58 11934   蓝色王朝A 07:55.1 521192 987.259 333
9 12072   夏日情鸽舍 24:04.2 536428 985.954 334
49 11638   胡旭东 10:52.9 522659 984.511 335
33 12709   高治民 11:33.2 522934 983.786 336
58 11918   和平公棚 09:48.1 521192 983.75 337
3 10692   长城鸽业 10:44.7 521669 982.899 338
1 10064   林展志 10:50.8 521669 982.713 339
2 10487   盖州华欣 10:51.6 521669 982.688 340
4 10882   家俊鸽苑 10:53.4 521669 982.633 341
49 11627   胡旭东 12:28.1 522659 981.577 342
4 10772   高福新 11:37.5 521669 981.273 343
52 11805   许春海 11:02.5 520675 980.478 344
59 11881   李学宝 12:49.4 522419 980.472 345
5 11065   唐山阳光 12:04.9 521669 980.431 346
56 11692   芦国增 13:16.4 522419 979.647 347
32 12822   家俊 23:24.4 531545 978.173 348
4 10910   元和泰红木 14:52.4 521669 975.313 349
56 11690   芦国增 15:46.9 522419 975.058 350
2 10299   张宝旺+孙彩 云       16:15:24.28 521669 974.345 351
1 10025   林展志 15:25.3 521669 974.314 352
5 11215   张斌+申建峰 15:53.4 521669 973.464 353
5 11023   西安壹佰 16:19.0 521669 972.688 354
33 12706   高治民 17:53.2 522934 972.201 355
2 10367   山东玫瑰园 16:40.9 521669 972.028 356
3 10602   长城鸽业 16:41.2 521669 972.017 357
4 10779   高福新 17:03.1 521669 971.359 358
4 10826   张劲松 17:07.9 521669 971.213 359
56 11685   芦国增 18:01.4 522419 970.996 360
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
5 11097   新疆何增宏 17:38.3 521669 970.298 361
3 10561   长城鸽业 17:38.6 521669 970.287 362
4 10997   王成建 18:53.7 521669 968.036 363
3 10599   长城鸽业 20:10.3 521669 965.748 364
40 11577   崔春利 19:17.2 520070 964.365 365
59 11949   蓝色王朝B 22:56.2 522419 962.211 366
3 10540   长城鸽业 22:16.4 521669 962.005 367
2 10338   苏泉霖+朱飞 雄       16:22:34.84 521669 961.459 368
2 10379   刘亿华 22:49.0 521669 961.041 369
19 12997   张春弟 34:24.2 532748 960.941 370
4 10962   山西洪剑 22:58.3 521669 960.768 371
58 11910   王现营 23:30.3 521192 958.948 372
3 10735   玉龙鸽业 24:09.9 521669 958.659 373
1 10031   林展志 24:12.0 521669 958.599 374
1 10042   林展志 24:14.9 521669 958.512 375
23 12447   陈宏伟 33:29.1 530345 958.192 376
3 10627   长城鸽业 24:29.6 521669 958.081 377
11 12181   王文君 33:58.4 530717 958.02 378
59 11950   蓝色王朝B 25:19.2 522419 958.004 379
5 11100   新疆何增宏 24:37.9 521669 957.839 380
4 10811   陕西中奥 25:18.3 521669 956.654 381
4 10762   张靖煜 25:21.9 521669 956.551 382
1 10081   林展志 25:49.7 521669 955.74 383
3 10729   田惠新 26:08.1 521669 955.202 384
5 11155   唐山开尔 26:24.3 521669 954.729 385
17 12319   常永亮 28:47.6 523021 953.039 386
2 10312   任丘浩腾 28:14.9 521669 951.52 387
38 12463   孙进海 34:46.7 527374 950.603 388
4 10871   长江 28:47.4 521669 950.582 389
9 12129   夏日情鸽舍 45:18.1 536428 948.924 390
45 12259   北京喜翔 26:32.4 518176 948.103 391
5 11169   南北鸽业 30:25.9 521669 947.746 392
2 10251   庞立新鸽舍 30:29.2 521669 947.649 393
1 10207   胡振宇 30:53.4 521669 946.957 394
9 12064   夏日情鸽舍 47:24.0 536428 945.415 395
25 12537   陈国忠 39:00.5 527789 944.153 396
1 10008   林展志 32:39.9 521669 943.915 397
1 10185   武汉中佳 32:40.5 521669 943.9 398
54 11740   魏振文 29:45.2 518846 943.78 399
6 11286   童宁 33:12.3 521669 942.993 400
32 12883   家俊 44:00.0 531545 942.455 401
1 10076   林展志 33:38.5 521669 942.251 402
10 12153   赵连喜 34:59.4 522899 942.177 403
20 12722   李俊杰 35:42.4 523269 941.627 404
1 10189   武汉中佳 34:33.8 521669 940.685 405
1 10045   林展志 34:37.8 521669 940.571 406
1 10112   黄剑 35:25.7 521669 939.219 407
58 11938   蓝色王朝A 35:07.5 521192 938.874 408
2 10423   吕亮+马鹰 36:03.5 521669 938.154 409
12 12204   于广华 33:55.9 519180 937.263 410
23 12446   陈宏伟 46:54.5 530345 935.504 411
13 12222   包永乐 35:11.2 519019 934.855 412
5 11134   忠盛鸽业 38:04.1 521669 934.777 413
1 10122   东盟国际 38:12.6 521669 934.54 414
2 10448   兴建鸽业 38:13.2 521669 934.524 415
1 10006   林展志 38:14.0 521669 934.5 416
57 11766   陈奇 38:18.2 521530 934.134 417
4 10842   王政皓 38:39.1 521669 933.8 418
59 11983   蓝色王朝B 39:29.6 522419 933.736 419
3 10550   长城鸽业 39:08.5 521669 932.982 420
  <<< <<  北 京 市  百 鸽  园  联  盟  杯  1 0/23/14  >> >>>  
    <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 长垣   成绩 印表 >>>>>  
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
------ ------ -------- ---------- --------------------- ----------- -------- -------
1 10129   东盟国际 40:00.2 521669 931.548 421
4 10918   李金奎 41:59.5 521669 928.251 422
38 12469   孙进海 48:24.2 527374 927.815 423
2 10411   李国峰 43:09.3 521669 926.332 424
32 12848   家俊 54:49.3 531545 924.713 425
52 11840   许春海 44:19.9 520675 922.641 426
52 11809   许春海 44:21.1 520675 922.609 427
5 11136   忠盛鸽业 45:32.6 521669 922.421 428
57 11776   陈奇 46:03.8 521530 921.328 429
3 10721   田惠新 46:38.1 521669 920.645 430
4 10988   王成建 47:26.2 521669 919.343 431
11 12177   王文君 59:29.2 530717 915.841 432
6 11301   台湾 49:45.1 521669 915.608 433
59 11997   蓝色王朝B 50:48.8 522419 915.219 434
2 10463   段凤君 51:29.1 521669 912.831 435
54 11709   魏振文 48:49.6 518846 912.133 436
12 12211   于广华 49:12.1 519180 912.119 437
23 12439   陈宏伟 01:44.6 530345 911.647 438
52 11857   许春海 51:18.6 520675 911.371 439
32 12806   家俊 03:43.7 531545 910.603 440
5 11114   刘晓博 53:15.9 521669 909.998 441
23 12434   陈宏伟 02:48.1 530345 909.991 442
2 10407   李宏军 53:25.5 521669 909.741 443
56 11973   包华云 55:01.7 522419 908.509 444
2 10320   任丘浩腾 54:19.1 521669 908.326 445
2 10378   刘亿华 54:29.8 521669 908.046 446
6 11338   台湾 55:15.0 521669 906.856 447
3 10518   长城鸽业 56:03.3 521669 905.589 448
5 11001   西安壹佰 56:05.2 521669 905.539 449
2 10327   任丘浩腾 57:31.5 521669 903.285 450
3 10723   田惠新 57:45.4 521669 902.922 451
1 10242   魏保国 57:52.5 521669 902.737 452
41 12679   刘红军 58:12.7 521657 902.19 453
49 11637   胡旭东 00:07.3 522659 900.947 454
49 11622   胡旭东 00:22.7 522659 900.55 455
2 10443   兴建鸽业 00:24.4 521669 898.799 456
32 12821   家俊 13:07.0 531545 896.19 457
32 12808   家俊 13:42.6 531545 895.295 458
12 12203   于广华 00:12.4 519180 894.818 459
27 12453   宏刚兄弟 03:51.6 522055 894.145 460
23 12592   沈皓石 13:12.4 530345 894.03 461
14 12379   克敬进才 03:57.1 521974 893.864 462
