代号 脚环 ,北京bgy百鸽园文化交流有限公司">
环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

2014联盟杯500公里成绩

[日期:2015-03-02]   来源:北京bgy百鸽园文化交流有限公司  作者:环球中国信鸽赛鸽咨询网   阅读:6412次[字体: ]

 

代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分   速 名次
11 12177   王文君 31:15.9 509491 1232.843 1
48 11619   商连文 24:08.3 492892 1213.608 2
50 11642   孙忠海 26:05.3 495040 1213.072 3
5 11039   西安阳光家 30:58.9 500460 1211.824 4
5 11024   西安壹佰 30:59.6 500460 1211.787 5
58 11929   和平公棚 32:03.9 499989 1207.513 6
1 10003   林展志 32:54.1 500460 1206.212 7
1 10059   林展志 33:02.7 500460 1205.796 8
56 11971   包华云 34:24.9 501218 1203.648 9
1 10151   武汉中佳 33:50.7 500460 1203.477 10
56 11692   芦国增 34:30.1 501218 1203.401 11
3 10665   长城鸽业 33:52.3 500460 1203.4 12
56 11694   芦国增 34:31.9 501218 1203.311 13
4 10802   京阳电缆 33:54.9 500460 1203.273 14
2 10323   任丘浩腾 33:56.2 500460 1203.21 15
7 12646   露丝鸽舍孙亮  13:40:03.15 507670 1202.86 16
48 11615   商连文 28:18.6 492892 1201.269 17
58 11925   和平公棚 34:39.8 499989 1199.983 18
7 12648   露丝鸽舍孙亮         13:41:04.77 507670 1199.94 19
58 11914   和平公棚 34:43.1 499989 1199.827 20
58 11939   蓝色王朝A 34:50.4 499989 1199.476 21
15 12267   张嘉林 48:06.8 515128 1197.658 22
32 12833   家俊 44:17.4 510335 1197.157 23
23 12595   沈皓石 43:25.2 509142 1196.799 24
11 12185   王文君 44:12.5 509491 1195.403 25
49 11637   胡旭东 37:30.0 501445 1195.34 26
45 12259   北京喜翔 34:36.3 496940 1192.831 27
1 10071   林展志 37:39.3 500460 1192.552 28
41 11516   杨涛 37:52.7 500471 1191.942 29
19 12993   张春弟 47:22.7 511565 1191.409 30
10 12142   赵连喜 39:28.9 501698 1190.318 31
32 12884   家俊 47:04.7 510335 1189.376 32
7 12644   露丝鸽舍孙亮         13:45:04.07 507670 1188.734 33
2 10415   李国峰 39:04.6 500460 1188.527 34
1 10063   林展志 39:06.3 500460 1188.445 35
41 12679   刘红军 39:09.7 500471 1188.313 36
32 12846   家俊 47:54.3 510335 1187.088 37
15 12273   张嘉林 52:29.7 515128 1185.577 38
23 12428   陈宏伟 47:28.9 509142 1185.482 39
58 11908   王现营 39:59.7 499989 1184.824 40
54 11738   魏振文 38:05.1 497653 1184.647 41
1 10156   武汉中佳 40:58.8 500460 1183.177 42
52 11814   许春海 40:17.4 499475 1182.778 43
7 12665   周明 47:53.1 507670 1180.946 44
23 12436   陈宏伟 49:08.1 509142 1180.932 45
3 10668   长城鸽业 41:47.6 500460 1180.904 46
58 12754   卢伯楠 41:35.2 499989 1180.369 47
26 12543   王国华 37:29.0 495113 1180.294 48
58 11962   蓝色王朝A 41:39.2 499989 1180.185 49
58 11930   和平公棚 41:44.8 499989 1179.927 50
58 11926   和平公棚 41:45.0 499989 1179.914 51
1 10084   林展志 42:12.2 500460 1179.763 52
1 10150   东盟国际 42:15.6 500460 1179.608 53
2 10302   任丘浩腾 42:20.4 500460 1179.386 54
3 10602   长城鸽业 42:21.9 500460 1179.315 55
56 11695   芦国增 43:00.7 501218 1179.303 56
2 10453   段凤君 42:27.9 500460 1179.037 57
19 12992   张春弟 52:43.2 511565 1176.768 58
25 12530   陈国忠 48:46.1 506577 1175.984 59
4 10929   李金奎 43:37.3 500460 1175.832 60
49 11631   胡旭东 44:29.7 501445 1175.734 61
1 10245   魏保国 43:44.0 500460 1175.525 62
54 11701   魏振文 41:28.7 497653 1175.157 63
7 12001   周明 50:02.5 507670 1175.048 64
55 11727   孟大富 41:33.3 497650 1174.934 65
2 10457   刘亿华 44:04.0 500460 1174.607 66
8 12046   刘继臣 48:26.3 505511 1174.412 67
2 10421   吕亮+马鹰 44:11.8 500460 1174.245 68
3 10715   长城鸽业 44:21.5 500460 1173.801 69
3 10518   长城鸽业 44:23.3 500460 1173.719 70
32 12821   家俊 53:06.0 510335 1172.916 71
2 10315   任丘浩腾 45:02.4 500460 1171.929 72
56 11700   芦国增 46:43.8 501218 1169.077 73
15 12271   张嘉林 58:58.7 515128 1168.148 74
11 12189   王文君 54:13.9 509491 1167.939 75
54 11732   魏振文 44:09.2 497653 1167.779 76
2 10414   李国峰 46:34.0 500460 1167.754 77
3 10533   长城鸽业 46:35.7 500460 1167.677 78
1 10111   黄剑 46:51.9 500460 1166.941 79
1 10122   东盟国际 46:54.1 500460 1166.841 80
1 10153   武汉中佳 46:55.4 500460 1166.783 81
2 10460   段凤君 46:56.4 500460 1166.738 82
3 10675   长城鸽业 46:57.2 500460 1166.701 83
2 10314   任丘浩腾 46:59.1 500460 1166.615 84
50 11650   孙忠海 42:31.8 495040 1166.091 85
9 12110   夏日情鸽舍 59:51.4 515212 1166.015 86
39 12473   韩斌 51:50.9 505787 1165.814 87
6 11464   台湾 47:22.7 500460 1165.547 88
5 11014   西安探索者 47:42.0 500460 1164.673 89
4 10971   金翅联盟 47:44.5 500460 1164.559 90
2 10324   任丘浩腾 47:51.0 500460 1164.267 91
28 12580   铁峰宏杰 01:31.2 516037 1163.502 92
32 12777   家俊 56:43.4 510335 1163.227 93
27 12560   李冬喜 48:35.5 500868 1163.209 94
5 11225   中华鸽业 48:16.9 500460 1163.099 95
7 12643   露丝鸽舍孙亮         13:54:31.76 507670 1162.969 96
1 10186   武汉中佳 48:21.7 500460 1162.881 97
9 12115   夏日情鸽舍 01:08.2 515212 1162.649 98
23 12434   陈宏伟 55:57.9 509142 1162.518 99
54 11713   魏振文 46:26.2 497653 1161.555 100
6 11256   何松轩 49:05.3 500460 1160.924 101
37 12395   隋亮 52:45.0 504609 1160.689 102
2 10259   庞立新鸽舍 49:29.9 500460 1159.819 103
56 11673   芦国增 50:26.2 501218 1159.054 104
2 10396   张贵友 50:02.0 500460 1158.382 105
3 10589   长城鸽业 50:06.5 500460 1158.184 106
2 10413   李国峰 50:10.7 500460 1157.992 107
2 10398   张贵友 50:13.7 500460 1157.862 108
2 10322   任丘浩腾 50:32.8 500460 1157.006 109
2 10283   陈凤武 50:39.7 500460 1156.703 110
3 10585   长城鸽业 51:18.6 500460 1154.971 111
4 10941   九天鸽业 51:20.5 500460 1154.886 112
33 12710   高治民 52:28.7 501742 1154.813 113
32 12899   家俊 00:30.7 510335 1153.267 114
15 12280   张嘉林 04:50.7 515128 1152.811 115
24 12941   李明亮 08:01.3 518586 1152.359 116
9 12076   夏日情鸽舍 05:14.0 515212 1151.999 117
4 10770   张靖煜 52:58.4 500460 1150.555 118
5 11212   张斌+申建峰 53:10.8 500460 1150.005 119
7 12663   周明 59:44.3 507670 1149.257 120
28 12589   铁峰宏杰 07:05.5 516037 1149.069 121
7 12003   周明 59:56.9 507670 1148.711 122
7 12006   周明 59:59.5 507670 1148.595 123
23 12429   陈宏伟 01:20.5 509142 1148.42 124
40 11572   崔春利 52:28.7 498876 1148.218 125
56 11687   芦国增 54:38.7 501218 1147.886 126
1 10175   武汉中佳 54:08.3 500460 1147.481 127
56 11975   包华云 54:50.4 501218 1147.371 128
2 10406   李宏军 54:12.3 500460 1147.305 129
1 10171   武汉中佳 54:13.9 500460 1147.233 130
48 11613   商连文 47:46.8 492892 1146.846 131
58 12765   马德庚 54:07.6 499989 1146.429 132
15 12261   张嘉林 07:41.3 515128 1145.522 133
3 10515   长城鸽业 55:18.5 500460 1144.411 134
5 11037   西安阳光家 55:23.2 500460 1144.205 135
58 11967   蓝色王朝A 55:08.6 499989 1143.763 136
9 12635   赵海峰 08:36.4 515212 1143.375 137
50 11648   孙忠海 51:00.4 495040 1143.26 138
2 10487   盖州华欣 56:01.8 500460 1142.524 139
2 10326   任丘浩腾 56:03.8 500460 1142.438 140
17 12329   常永亮 57:19.9 501828 1142.251 141
9 12125   夏日情鸽舍 09:04.2 515212 1142.198 142
40 11597   杜长顺 54:48.4 498876 1142.096 143
9 12690   赵海峰 09:08.6 515212 1142.014 144
57 11786   陈奇 56:27.6 500344 1141.141 145
23 12450   陈宏伟 04:14.2 509142 1140.97 146
32 12837   家俊 05:40.3 510335 1139.975 147
12 12211   于广华 54:50.9 497988 1139.956 148
24 12940   李明亮 13:06.9 518586 1139.461 149
9 12120   夏日情鸽舍 10:20.2 515212 1139.002 150
48 11614   商连文 50:47.7 492892 1138.856 151
58 11921   和平公棚 57:01.9 499989 1138.844 152
5 11228   中华鸽业 57:29.2 500460 1138.739 153
48 11611   商连文 50:56.1 492892 1138.489 154
27 12457   宏刚兄弟 58:27.9 500868 1137.133 155
6 11328   台湾 58:28.2 500460 1136.194 156
1 10002   林展志 58:33.3 500460 1135.978 157
27 11793   李冬喜 58:57.0 500868 1135.885 158
26 11667   王国华 53:58.0 495113 1135.669 159
2 10292   张宝旺 59:05.0 500460 1134.617 160
2 10330   任丘浩腾 59:05.0 500460 1134.616 161
9 12067   夏日情鸽舍 12:08.9 515212 1134.458 162
32 12874   家俊 07:51.4 510335 1134.439 163
1 10076   林展志 59:09.6 500460 1134.418 164
1 10065   林展志 59:14.1 500460 1134.224 165
59 11742   陈伯毅 00:08.3 501210 1133.607 166
2 10440   兴建鸽业 59:39.8 500460 1133.127 167
2 10443   兴建鸽业 59:52.8 500460 1132.569 168
2 10379   刘亿华 59:55.1 500460 1132.473 169
9 12075   夏日情鸽舍 13:19.4 515212 1131.529 170
9 12681   赵海峰 13:21.4 515212 1131.448 171
5 11198   爱亚卡普 00:19.9 500460 1131.413 172
6 11284   童宁 00:22.2 500460 1131.316 173
1 10234   魏保国 00:26.0 500460 1131.155 174
58 11934   蓝色王朝A 00:28.0 499989 1130.002 175
41 12680   刘红军 01:04.1 500471 1129.556 176
1 10137   东盟国际 01:31.3 500460 1128.38 177
27 12568   李冬喜 01:59.1 500868 1128.12 178
5 11209   张斌+申建峰 01:39.5 500460 1128.029 179
33 12708   高治民 03:00.2 501742 1127.5 180
40 11594   杜长顺 00:31.0 498876 1127.363 181
4 10867   王福强 01:56.6 500460 1127.308 182
40 11580   崔春利 00:33.7 498876 1127.246 183
7 12022   周明 08:53.1 507670 1125.942 184
2 10418   李国峰 02:31.9 500460 1125.816 185
9 12682   赵海峰 15:56.8 515212 1125.05 186
38 12461   孙进海 07:54.6 506164 1125.036 187
9 12099   夏日情鸽舍 16:25.2 515212 1123.888 188
1 10231   魏保国 03:18.8 500460 1123.838 189
1 10090   林展志 03:53.2 500460 1122.394 190
32 12847   家俊 12:44.3 510335 1122.26 191
49 11623   胡旭东 04:59.0 501445 1121.845 192
1 10102   王健 04:17.3 500460 1121.381 193
57 11780   陈奇 04:18.0 500344 1121.093 194
5 11068   唐山阳光 04:46.1 500460 1120.179 195
2 10456   段凤君 04:48.3 500460 1120.086 196
25 12528   陈国忠 10:16.1 506577 1120.081 197
6 11500   台湾 04:49.0 500460 1120.058 198
26 11661   王国华 00:04.2 495113 1119.989 199
15 12268   张嘉林 17:59.4 515128 1119.869 200
15 12263   张嘉林 18:02.5 515128 1119.74 201
1 10242   魏保国 05:00.8 500460 1119.565 202
32 12881   家俊 13:50.3 510335 1119.553 203
1 10045   林展志 05:15.0 500460 1118.973 204
6 11372   台湾 05:20.1 500460 1118.761 205
11 12181   王文君 13:27.2 509491 1118.646 206
1 10047   林展志 05:24.7 500460 1118.566 207
57 11767   陈奇 05:19.4 500344 1118.528 208
41 11524   杨涛 05:29.2 500471 1118.406 209
56 11974   包华云 06:16.5 501218 1118.103 210
4 10855   俞洪国 05:38.6 500460 1117.988 211
3 10634   长城鸽业 05:38.9 500460 1117.974 212
2 10364   山东玫瑰园 05:40.3 500460 1117.919 213
5 11195   爱亚卡普 05:41.1 500460 1117.883 214
7 12664   周明 12:12.9 507670 1117.688 215
49 11627   胡旭东 06:43.8 501445 1117.478 216
6 11339   台湾 05:58.4 500460 1117.166 217
4 10826   张劲松 05:59.4 500460 1117.123 218
52 11828   许春海 05:07.6 499475 1117.078 219
58 12759   卢伯楠 05:48.4 499989 1116.527 220
5 11027   西安壹佰 06:29.1 500460 1115.889 221
11 12176   王文君 14:52.5 509491 1115.165 222
24 12929   李明亮 23:06.6 518586 1114.973 223
27 12557   李冬喜 07:14.7 500868 1114.911 224
9 12066   夏日情鸽舍 20:07.7 515212 1114.87 225
17 12316   常永亮 08:10.8 501828 1114.728 226
1 10147   东盟国际 07:00.1 500460 1114.606 227
41 11503   杨涛 07:09.5 500471 1114.243 228
56 11979   包华云 07:56.1 501218 1113.98 229
11 12175   王文君 15:25.1 509491 1113.842 230
9 12064   夏日情鸽舍 20:38.4 515212 1113.634 231
4 10817   陕西中奥 07:24.5 500460 1113.598 232
5 11065   唐山阳光 07:25.6 500460 1113.552 233
38 12466   孙进海 12:51.0 506164 1112.816 234
25 12514   陈国忠 13:40.1 506577 1111.724 235
5 11207   张斌+申建峰 08:12.7 500460 1111.612 236
15 12272   张嘉林 21:30.4 515128 1111.37 237
41 12677   刘红军 08:47.9 500471 1110.189 238
10 12148   赵连喜 10:09.9 501698 1109.547 239
16 12286   庞立新 27:16.2 520272 1108.684 240
56 11681   芦国增 10:10.5 501218 1108.459 241
7 12013   周明 16:01.4 507670 1108.395 242
23 12422   陈宏伟 17:31.1 509142 1107.992 243
49 11622   胡旭东 10:37.5 501445 1107.858 244
58 11906   王现营 10:11.9 499989 1105.686 245
7 12008   周明 17:22.3 507670 1105.138 246
35 12963   宋德春 27:20.9 518219 1104.123 247
27 11797   李冬喜 11:38.6 500868 1104.1 248
7 12002   周明 17:56.9 507670 1103.753 249
11 12184   王文君 19:47.2 509491 1103.303 250
23 12170   李燕龙 19:36.2 509142 1102.988 251
8 12034   刘继臣 16:44.4 505511 1101.954 252
47 11751   高付玲 19:19.7 508290 1101.797 253
23 12449   陈宏伟 20:22.0 509142 1101.164 254
24 12958   李明亮 29:41.6 518586 1099.412 255
11 12174   王文君 22:39.4 509491 1096.49 256
15 12274   张嘉林 27:49.2 515128 1096.436 257
32 12808   家俊 23:54.8 510335 1095.343 258
17 12654   李学宝 16:19.6 501828 1094.913 259
2 10480   高建鸥 15:57.8 500460 1092.796 260
12 12217   于广华 13:43.2 497988 1092.752 261
56 11680   芦国增 16:47.2 501218 1092.484 262
1 10041   林展志 16:08.4 500460 1092.374 263
2 10303   任丘浩腾 16:17.0 500460 1092.033 264
61 12781   梁晓瞒 38:17.1 524429 1091.912 265
42 12302   王树国 22:59.1 507673 1091.805 266
27 12563   李冬喜 16:53.0 500868 1091.494 267
34 12750   马振江 14:16.2 497760 1090.935 268
54 11719   魏振文 14:12.6 497653 1090.844 269
2 10329   任丘浩腾 17:01.3 500460 1090.276 270
3 10511   长城鸽业 17:04.6 500460 1090.146 271
5 11099   新疆何增宏 17:23.9 500460 1089.382 272
2 10470   段凤君 17:49.5 500460 1088.37 273
38 12468   孙进海 23:19.3 506164 1087.773 274
56 11671   芦国增 19:19.9 501218 1086.461 275
1 10236   魏保国 19:12.4 500460 1085.112 276
4 10806   京阳电缆 19:12.8 500460 1085.095 277
1 10048   林展志 19:14.0 500460 1085.046 278
2 10256   庞立新鸽舍 19:16.0 500460 1084.97 279
29 12601   贾慧琴 24:31.3 506079 1084.794 280
2 10475   高建鸥 19:21.6 500460 1084.75 281
29 12608   贾慧琴 24:35.2 506079 1084.639 282
3 10733   玉龙鸽业 19:24.9 500460 1084.618 283
2 10478   高建鸥 19:30.2 500460 1084.414 284
32 12796   家俊 28:39.8 510335 1084.288 285
54 11702   魏振文 17:17.8 497653 1083.512 286
39 12479   韩斌 25:02.7 505787 1082.952 287
40 11591   杜长顺 18:56.8 498876 1082.285 288
49 11638   胡旭东 21:41.2 501445 1081.431 289
20 12731   李俊杰 22:17.3 502058 1081.349 290
3 10603   长城鸽业 20:53.4 500460 1081.165 291
1 10042   林展志 20:53.8 500460 1081.148 292
5 11210   张斌+申建峰 20:58.4 500460 1080.971 293
52 11866   许春海 20:12.9 499475 1080.613 294
23 12596   沈皓石 29:19.3 509142 1080.244 295
32 12883   家俊 31:09.7 510335 1078.563 296
3 10572   长城鸽业 22:02.7 500460 1078.475 297
24 12954   李明亮 38:53.3 518586 1078.39 298
2 10340   苏泉霖+朱飞 雄       14:22:06.85 500460 1078.312 299
45 12356   北京喜翔 19:11.2 496940 1077.525 300
33 12704   高治民 23:42.3 501742 1077.381 301
9 12696   赵海峰 36:35.9 515212 1076.503 302
57 11766   陈奇 22:56.5 500344 1076.145 303
9 12689   赵海峰 36:46.0 515212 1076.122 304
4 10895   家俊鸽苑 23:17.3 500460 1075.593 305
3 10742   玉龙鸽业 23:22.7 500460 1075.382 306
5 11184   彭辉 23:30.8 500460 1075.072 307
24 12948   李明亮 40:42.4 518586 1074.329 308
3 10575   长城鸽业 23:55.3 500460 1074.13 309
2 10448   兴建鸽业 23:56.3 500460 1074.09 310
3 10674   长城鸽业 23:56.7 500460 1074.074 311
4 10799   刘平+张辉 23:59.6 500460 1073.963 312
5 11152   唐山开尔 24:04.3 500460 1073.782 313
5 11230   中华鸽业 24:06.7 500460 1073.693 314
9 12693   赵海峰 38:03.0 515212 1073.245 315
24 12935   李明亮 41:15.5 518586 1073.104 316
59 12000   蓝色王朝B 25:17.8 501210 1072.573 317
59 11945   蓝色王朝B 25:18.8 501210 1072.534 318
54 11736   魏振文 22:12.0 497653 1072.065 319
7 12020   周明 31:48.3 507670 1071.474 320
40 11578   崔春利 23:54.4 498876 1070.762 321
7 12028   周明 32:09.5 507670 1070.675 322
5 11194   爱亚卡普 25:26.0 500460 1070.655 323
9 12697   赵海峰 39:19.1 515212 1070.418 324
50 11643   孙忠海 20:35.3 495040 1070.153 325
58 11918   和平公棚 25:20.6 499989 1069.855 326
27 12569   李冬喜 26:18.8 500868 1069.515 327
38 12469   孙进海 31:20.9 506164 1069.326 328
2 10300   张宝旺 26:02.0 500460 1069.282 329
9 12092   夏日情鸽舍 40:00.3 515212 1068.893 330
24 12939   李明亮 43:19.5 518586 1068.533 331
58 11901   王现营 26:34.4 499989 1067.047 332
32 12870   家俊 36:32.1 510335 1066.454 333
57 11770   陈奇 27:13.5 500344 1066.322 334
56 11698   芦国增 28:05.3 501218 1066.221 335
12 12216   于广华 25:10.7 497988 1065.948 336
10 12146   赵连喜 28:56.1 501698 1065.324 337
29 12606   贾慧琴 33:09.4 506079 1065.077 338
1 10161   武汉中佳 27:59.6 500460 1064.825 339
4 10801   京阳电缆 28:01.1 500460 1064.768 340
32 12890   家俊 37:42.0 510335 1063.861 341
13 12228   包永乐 25:58.3 497826 1063.794 342
5 11132   忠盛鸽业 28:40.4 500460 1063.284 343
52 11857   许春海 28:04.2 499475 1062.555 344
59 11982   蓝色王朝B 29:53.1 501210 1062.143 345
59 11745   陈伯毅 29:56.6 501210 1062.012 346
2 10320   任丘浩腾 29:14.4 500460 1062.005 347
32 12774   家俊 38:47.4 510335 1061.451 348
6 11419   台湾 29:52.4 500460 1060.583 349
42 12052   李永明 36:50.9 507673 1060.196 350
4 10897   家俊鸽苑 30:03.3 500460 1060.173 351
1 10213   胡振宇 30:04.4 500460 1060.132 352
1 10214   胡振宇 30:06.4 500460 1060.059 353
1 10044   林展志 30:07.1 500460 1060.03 354
3 10747   玉龙鸽业 30:10.8 500460 1059.891 355
35 12980   宋德春 46:58.1 518219 1059.823 356
54 11709   魏振文 27:47.5 497653 1059.305 357
4 10994   王成建 30:34.1 500460 1059.021 358
3 10658   长城鸽业 30:46.4 500460 1058.561 359
7 12014   周明 37:58.4 507670 1057.705 360
54 11707   魏振文 28:33.6 497653 1057.577 361
25 12540   陈国忠 37:06.1 506577 1057.347 362
5 11218   张斌+申建峰 31:24.8 500460 1057.133 363
9 12077   夏日情鸽舍 45:50.2 515212 1056.117 364
6 11374   台湾 32:56.9 500460 1053.714 365
20 12733   李俊杰 34:39.5 502058 1053.287 366
5 11113   刘晓博 33:16.3 500460 1053 367
2 10389   张贵友 33:18.6 500460 1052.912 368
11 12187   王文君 41:56.3 509491 1052.802 369
14 12379   克敬进才 33:51.2 500770 1052.361 370
3 10587   长城鸽业 34:29.5 500460 1050.303 371
40 11584   杜长顺 33:58.3 498876 1048.122 372
19 12996   张春弟 46:56.4 511565 1046.273 373
5 11224   中华鸽业 36:25.2 500460 1046.069 374
41 11531   刘辉 36:57.5 500471 1044.914 375
2 10437   兴建鸽业 37:03.4 500460 1044.679 376
5 11106   胡顺明 38:44.6 500460 1041.011 377
33 12712   高治民 40:08.8 501742 1040.641 378
32 12795   家俊 48:53.3 510335 1039.615 379
3 10559   长城鸽业 39:42.3 500460 1038.935 380
59 11889   李学宝 41:21.8 501210 1036.922 381
2 10463   段凤君 40:40.5 500460 1036.847 382
34 12743   马振江 38:08.5 497760 1036.696 383
56 11973   包华云 41:44.4 501218 1036.131 384
9 12086   夏日情鸽舍 55:54.7 515212 1034.745 385
1 10081   林展志 42:04.7 500460 1033.842 386
4 10989   王成建 42:10.1 500460 1033.65 387
4 10781   邓光华 42:28.3 500460 1033.003 388
2 10434   兴建鸽业 42:53.0 500460 1032.123 389
14 12369   克敬进才 43:18.4 500770 1031.863 390
2 10261   陈凤武 43:18.3 500460 1031.227 391
6 11466   台湾 43:48.0 500460 1030.178 392
52 11838   许春海 43:01.1 499475 1029.806 393
7 12004   周明 51:07.8 507670 1029.486 394
7 12667   周明 51:08.6 507670 1029.456 395
5 11138   忠盛鸽业 44:17.1 500460 1029.151 396
3 10620   长城鸽业 44:17.6 500460 1029.133 397
9 12097   夏日情鸽舍 59:16.3 515212 1027.811 398
2 10382   张贵友 45:10.5 500460 1027.269 399
5 11174   三宝+立新 45:14.6 500460 1027.126 400
27 12570   李冬喜 46:34.2 500868 1025.173 401
59 11990   蓝色王朝B 47:14.1 501210 1024.476 402
1 10170   武汉中佳 46:38.0 500460 1024.203 403
1 10249   魏保国 46:45.0 500460 1023.959 404
59 11881   李学宝 48:04.0 501210 1022.739 405
5 11163   南北鸽业 47:22.2 500460 1022.663 406
22 12419   苏小龙 53:06.3 506071 1022.15 407
3 10600   长城鸽业 47:49.4 500460 1021.714 408
33 12720   高治民 49:27.5 501742 1020.926 409
1 10207   胡振宇 48:32.9 500460 1020.204 410
2 10428   吕亮+马鹰 48:35.4 500460 1020.119 411
27 12551   李冬喜 49:03.7 500868 1019.97 412
6 11365   台湾 48:42.6 500460 1019.868 413
40 11595   杜长顺 47:25.8 498876 1019.299 414
59 11998   蓝色王朝B 50:47.3 501210 1017.09 415
2 10411   李国峰 50:06.6 500460 1016.966 416
9 12083   夏日情鸽舍 04:38.3 515212 1016.924 417
4 10811   陕西中奥 50:09.6 500460 1016.866 418
3 10501   长城鸽业 50:23.4 500460 1016.389 419
56 11678   芦国增 51:58.7 501218 1014.656 420
2 10386   张贵友 51:33.3 500460 1013.992 421
9 12106   夏日情鸽舍 06:40.6 515212 1012.847 422
19 12998   张春弟 03:18.7 511565 1012.375 423
1 10006   林展志 52:32.9 500460 1011.954 424
19 12995   张春弟 03:41.2 511565 1011.623 425
17 12320   常永亮 55:06.8 501828 1009.483 426
4 10858   俞洪国 53:55.2 500460 1009.155 427
27 12452   宏刚兄弟 54:46.2 500868 1008.25 428
4 10910   元和泰红木 54:23.4 500460 1008.199 429
5 11191   爱亚卡普 54:28.5 500460 1008.027 430
45 12355   北京喜翔 51:12.8 496940 1007.556 431
9 12103   夏日情鸽舍 09:21.0 515212 1007.554 432
4 10842   王政皓 54:45.9 500460 1007.438 433
2 10488   盖州华欣 54:46.9 500460 1007.404 434
2 10367   山东玫瑰园 54:47.7 500460 1007.379 435
6 11384   台湾 55:12.8 500460 1006.529 436
9 12127   夏日情鸽舍 10:35.1 515212 1005.125 437
9 12107   夏日情鸽舍 10:36.6 515212 1005.075 438
33 12719   高治民 57:12.6 501742 1005.074 439
58 11969   蓝色王朝A 55:35.2 499989 1004.827 440
5 11029   西安壹佰 56:23.3 500460 1004.156 441
17 12651   李学宝 58:11.9 501828 1003.259 442
17 12319   常永亮 58:13.9 501828 1003.193 443
41 11506   杨涛 59:05.3 500471 998.768 444
6 11303   台湾 59:21.5 500460 998.21 445
49 11621   胡旭东 00:22.9 501445 998.137 446
54 11739   魏振文 56:41.6 497653 997.914 447
1 10034   林展志 59:30.6 500460 997.906 448
7 12027   周明 06:46.3 507670 997.835 449
3 10693   长城鸽业 59:35.3 500460 997.752 450
9 12104   夏日情鸽舍 14:25.1 515212 997.665 451
33 12702   高治民 01:09.0 501742 997.2 452
5 11131   忠盛鸽业 00:11.0 500460 996.568 453
58 11923   和平公棚 59:45.6 499989 996.469 454
16 12294   庞立新 20:07.3 520272 996.456 455
13 12227   包永乐 57:43.4 497826 996.202 456
25 12513   陈国忠 06:33.7 506577 996.098 457
52 11817   许春海 59:29.2 499475 995.988 458
32 12822   家俊 10:24.4 510335 995.958 459
56 11696   芦国增 01:52.8 501218 994.717 460
5 11190   彭辉 01:56.0 500460 993.108 461
10 12151   赵连喜 03:11.0 501698 993.1 462
4 10846   王政皓 02:25.6 500460 992.135 463
59 11949   蓝色王朝B 03:46.8 501210 990.965 464
52 11807   许春海 02:04.3 499475 990.882 465
6 11451   台湾 03:40.2 500460 989.698 466
3 10550   长城鸽业 03:43.9 500460 989.577 467
37 12397   隋亮 08:00.5 504609 989.412 468
53 11900   王红亮 06:31.8 502998 989.121 469
40 11588   杜长顺 02:38.4 498876 988.579 470
57 11788   陈奇 04:09.3 500344 988.52 471
59 11987   蓝色王朝B 05:14.5 501210 988.11 472
17 12325   常永亮 06:23.7 501828 987.082 473
3 10540   长城鸽业 05:01.1 500460 987.065 474
52 11805   许春海 04:10.1 499475 986.778 475
2 10291   张宝旺 05:25.0 500460 986.29 476
40 11582   杜长顺 03:52.7 498876 986.159 477
4 10997   王成建 05:29.4 500460 986.146 478
27 12451   宏刚兄弟 06:11.7 500868 985.582 479
23 12427   陈宏伟 14:43.2 509142 985.333 480
7 12025   周明 13:31.7 507670 984.757 481
9 12118   夏日情鸽舍 21:32.1 515212 984.102 482
1 10201   胡振宇 07:09.0 500460 982.933 483
4 10783   邓光华 07:11.2 500460 982.86 484
52 11810   许春海 06:54.3 499475 981.47 485
52 11801   许春海 07:34.4 499475 980.181 486
28 12586   铁峰宏杰 24:33.3 516037 980.024 487
33 12716   高治民 10:02.0 501742 979.902 488
2 10286   陈凤武 09:07.0 500460 979.149 489
25 12536   陈国忠 15:27.8 506577 978.964 490
23 12439   陈宏伟 18:38.0 509142 977.928 491
1 10004   林展志 09:52.3 500460 977.705 492
23 12424   陈宏伟 19:07.0 509142 977.022 493
3 10586   长城鸽业 10:32.7 500460 976.421 494
38 12463   孙进海 16:30.9 506164 976.181 495
40 11600   杜长顺 09:15.9 498876 975.767 496
2 10351   威廉恒毅 11:09.6 500460 975.251 497
49 11629   胡旭东 12:35.6 501445 974.45 498
59 11604   蓝色王朝B 12:26.8 501210 974.27 499
1 10064   林展志 11:50.3 500460 973.965 500
58 11970   蓝色王朝A 11:55.3 499989 972.888 501
5 11060   唐山阳光 12:40.0 500460 972.395 502
49 11639   胡旭东 14:07.0 501445 971.573 503
