湖北金沙赛鸽俱乐部
2014年秋季千元专环大奖赛第二关成绩正榜
一、普赛(录取100名)
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 环号 | 日期 | 归巢时间 | 空距 | 飞行分速 | 
| 1 | |||||||
| 2 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-363711 | 11/11 | 15:02:53 | 525.377 | 1160.05859 | 
| 3 | 050252 | 先锋鸽舍 | 14-368510 | 11/11 | 15:12:40 | 530.456 | 1146.51047 | 
| 4 | 070001 | 张松涛 | 14-363243 | 11/11 | 15:31:08 | 539.156 | 1120.59193 | 
| 5 | 010186 | 周春林、刘彬 | 14-362328 | 11/11 | 15:20:48 | 526.937 | 1119.23747 | 
| 6 | 050048 | 王厚卿 | 14-363216 | 11/11 | 15:29:53 | 535.85 | 1116.61006 | 
| 7 | 050009 | 龚建国 | 14-362933 | 11/11 | 15:30:36 | 536.492 | 1116.28855 | 
| 8 | 020686 | 钱灏 | 14-360155 | 11/11 | 15:28:56 | 531.586 | 1109.91805 | 
| 9 | 090033 | 周远银 | 14-363087 | 11/11 | 15:07:53 | 506.557 | 1106.27730 | 
| 10 | 040197 | 易得观 | 14-369733 | 11/11 | 15:32:53 | 534.011 | 1105.87996 | 
| 11 | 010735 | 杜红意 | 14-363597 | 11/11 | 15:29:42 | 530.35 | 1105.57146 | 
| 12 | 024444 | 王老四 | 14-365064 | 11/11 | 15:32:45 | 532.543 | 1103.12163 | 
| 13 | 045678 | 谢晋生 | 14-360673 | 11/11 | 15:38:22 | 536.494 | 1098.54004 | 
| 14 | 050009 | 龚建国 | 14-362948 | 11/11 | 15:40:45 | 536.492 | 1093.20093 | 
| 15 | 010561 | 张建中 | 14-363864 | 11/11 | 15:37:12 | 532.19 | 1092.32532 | 
| 16 | 010666 | 长城鸽舍 | 14-369767 | 11/11 | 15:31:42 | 525.759 | 1091.45054 | 
| 17 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368870 | 11/11 | 15:31:36 | 525.436 | 1091.00649 | 
| 18 | 055888 | 金太阳 | 14-363755 | 11/11 | 15:46:23 | 541.167 | 1090.20528 | 
| 19 | 090666 | 康鹏 | 14-363069 | 11/11 | 15:27:15 | 520.187 | 1089.96752 | 
| 20 | 055888 | 金太阳 | 14-363736 | 11/11 | 15:46:56 | 541.167 | 1088.98041 | 
| 21 | 040999 | 鑫方园 | 14-363355 | 11/11 | 15:43:15 | 537.022 | 1088.70891 | 
| 22 | 040498 | 名人赛鸽 | 14-366068 | 11/11 | 15:43:11 | 536.871 | 1088.56462 | 
| 23 | 050003 | 周家弟 | 14-363385 | 11/11 | 15:42:03 | 535.538 | 1088.36283 | 
| 24 | 010818 | 邵青 | 14-362502 | 11/11 | 15:32:55 | 525.517 | 1088.21091 | 
| 25 | 020677 | 孙鹏 | 14-365692 | 11/11 | 15:38:49 | 531.815 | 1087.96413 | 
| 26 | 060316 | 杜洪宾 | 14-362472 | 11/11 | 15:35:45 | 528.463 | 1087.91340 | 
| 27 | 050186 | 杨会泉 | 14-363958 | 11/11 | 15:45:37 | 539.148 | 1087.82169 | 
| 28 | 051009 | 杨志强鸽舍 | 14-368565 | 11/11 | 15:42:59 | 536.07 | 1087.37411 | 
| 29 | 052888 | 高勤敏 | 14-364276 | 11/11 | 15:44:02 | 536.748 | 1086.44278 | 
| 30 | 040197 | 易得观 | 14-364017 | 11/11 | 15:41:33 | 534.011 | 1086.36712 | 
| 31 | 010878 | 杜兆安 | 14-363054 | 11/11 | 15:37:11 | 528.613 | 1085.01319 | 
| 32 | 040999 | 鑫方园 | 14-361367 | 11/11 | 15:45:09 | 537.022 | 1084.54237 | 
| 33 | 040628 | 丁钉生 | 14-362365 | 11/11 | 15:48:16 | 539.613 | 1082.98033 | 
| 34 | 042222 | 赵志丹 | 14-366033 | 11/11 | 15:46:35 | 537.686 | 1082.77093 | 
| 35 | 023456 | 陈成芳 | 14-360233 | 11/11 | 15:42:19 | 531.438 | 1079.46011 | 
| 36 | 070278 | 黄威 | 14-364066 | 11/11 | 15:48:45 | 538.085 | 1078.84554 | 
| 37 | 010148 | 龙志杰 | 14-362456 | 11/11 | 15:38:04 | 526.501 | 1078.72970 | 
| 38 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368863 | 11/11 | 15:37:10 | 525.436 | 1078.53277 | 
| 39 | 026666 | 天之道鸽舍 | 14-364487 | 11/11 | 15:39:44 | 527.735 | 1077.58932 | 
| 40 | 040376 | 刘洪华 | 14-363608 | 11/11 | 15:47:02 | 535.509 | 1077.39619 | 
| 41 | 020028 | 神州鸽舍 | 14-362398 | 11/11 | 15:45:39 | 533.754 | 1076.85872 | 
| 42 | 013456 | 魏毅(兰) | 14-361332 | 11/11 | 15:44:10 | 532.081 | 1076.71288 | 
| 43 | 056666 | 张高明 | 14-360048 | 11/11 | 15:49:16 | 536.862 | 1075.28316 | 
| 44 | 050999 | 徐晓阳盛世 | 14-361008 | 11/11 | 15:49:15 | 536.686 | 1074.95936 | 
| 45 | 051008 | 张英武 | 14-368534 | 11/11 | 15:49:19 | 536.681 | 1074.80582 | 
| 46 | 010524 | 郭志斌 | 14-368281 | 11/11 | 15:37:43 | 524.152 | 1074.68391 | 
| 47 | 050003 | 周家弟 | 14-363389 | 11/11 | 15:48:27 | 535.538 | 1074.39229 | 
| 48 | 020686 | 钱灏 | 14-360158 | 11/11 | 15:45:02 | 531.586 | 1073.83157 | 
| 49 | 050555 | 震中鸽业 | 14-363489 | 11/11 | 15:52:49 | 539.095 | 1072.12534 | 
| 50 | 123789 | 昶旭鸽舍 | 14-361138 | 11/11 | 15:37:56 | 523.015 | 1071.86919 | 
| 51 | 060600 | 方艳明 | 14-368744 | 11/11 | 15:43:05 | 528.5 | 1071.79796 | 
| 52 | 043333 | 美珏 | 14-368094 | 11/11 | 15:50:48 | 536.733 | 1071.73693 | 
| 53 | 045678 | 谢晋生 | 14-365134 | 11/11 | 15:51:23 | 536.494 | 1070.01336 | 
| 54 | 056666 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360992 | 11/11 | 15:51:50 | 536.862 | 1069.79429 | 
| 55 | 030031 | 刘厚祥 | 14-362951 | 11/11 | 15:46:14 | 530.64 | 1069.30334 | 
| 56 | 024444 | 王老四 | 14-365019 | 11/11 | 15:48:50 | 532.543 | 1067.56988 | 
| 57 | 043333 | 美珏 | 14-368670 | 11/11 | 15:53:04 | 536.733 | 1066.90454 | 
| 58 | 020686 | 钱灏 | 14-360156 | 11/11 | 15:48:38 | 531.586 | 1066.06103 | 
| 59 | 056666 | 张高明【王成健】|张高明 | 14-360844 | 11/11 | 15:53:39 | 536.862 | 1065.92498 | 
| 60 | 056666 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360996 | 11/11 | 15:53:43 | 536.862 | 1065.78744 | 
| 61 | 010215 | 付明 | 14-365092 | 11/11 | 15:45:35 | 527.786 | 1064.96499 | 
| 62 | 040628 | 丁钉生 | 14-362368 | 11/11 | 15:56:53 | 539.613 | 1064.56341 | 
| 63 | 055555 | 铁龙鸽业 | 14-365614 | 11/11 | 15:57:46 | 540.516 | 1064.47935 | 
| 64 | 040999 | 鑫方园 | 14-363347 | 11/11 | 15:54:50 | 537.022 | 1063.73639 | 
| 65 | 051666 | 安华鸽业 | 14-368825 | 11/11 | 15:54:55 | 536.875 | 1063.27672 | 
| 66 | 060600 | 方艳明 | 14-364191 | 11/11 | 15:47:28 | 528.5 | 1062.36850 | 
| 67 | 055888 | 金太阳 | 14-363734 | 11/11 | 15:59:46 | 541.167 | 1061.57317 | 
| 68 | 020110 | 邓明建 | 14-363846 | 11/11 | 15:47:45 | 528.301 | 1061.35688 | 
| 69 | 023456 | 陈成芳 | 14-360986 | 11/11 | 15:51:03 | 531.438 | 1060.64511 | 
| 70 | 050555 | 震中鸽业 | 14-363491 | 11/11 | 15:59:35 | 539.095 | 1057.91333 | 
| 71 | 051111 | 北京开创者|天利 | 14-361216 | 11/11 | 15:57:01 | 536.213 | 1057.56370 | 
| 72 | 024444 | 王老四, | 14-365003 | 11/11 | 15:53:58 | 532.543 | 1056.69584 | 
| 73 | 024444 | 王老四 | 14-364664 | 11/11 | 15:53:59 | 532.543 | 1056.65390 | 
| 74 | 056666 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360711 | 11/11 | 15:58:36 | 536.862 | 1055.53710 | 
| 75 | 030035 | 吴勇 | 14-362727 | 11/11 | 15:54:24 | 532.347 | 1055.37853 | 
| 76 | 023333 | 金霸 | 14-364676 | 11/11 | 15:54:48 | 532.739 | 1055.33622 | 
| 77 | 050186 | 杨会泉 | 14-360682 | 11/11 | 16:01:03 | 539.148 | 1054.97404 | 
| 78 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368879 | 11/11 | 15:48:04 | 525.436 | 1054.94761 | 
| 79 | 030708 | 姚贤伟 | 14-364137 | 11/11 | 15:57:09 | 534.626 | 1054.15648 | 
| 80 | 020686 | 钱灏 | 14-369611 | 11/11 | 15:54:32 | 531.586 | 1053.61223 | 
| 81 | 042222 | 赵志丹 | 14-366025 | 11/11 | 16:00:20 | 537.686 | 1053.58389 | 
| 82 | 090666 | 康鹏 | 14-363061 | 11/11 | 15:43:46 | 520.187 | 1053.47573 | 
| 83 | 051111 | 天利 | 14-361379 | 11/11 | 15:59:05 | 536.213 | 1053.26362 | 
| 84 | 051177 | 吴志清 | 14-368627 | 11/11 | 15:57:21 | 534.141 | 1052.78846 | 
| 85 | 040376 | 刘洪华 | 14-363601 | 11/11 | 15:58:52 | 535.509 | 1052.35622 | 
| 86 | 050366 | 长衡鸽舍 | 14-368432 | 11/11 | 15:59:11 | 535.805 | 1052.26929 | 
| 87 | 070001 | 张松涛 | 14-363246 | 11/11 | 16:02:29 | 539.156 | 1052.03566 | 
| 88 | 050000 | 岛上飞 | 14-368242 | 11/11 | 16:06:12 | 542.903 | 1051.71637 | 
| 89 | 051009 | 杨志强鸽舍 | 14-362824 | 11/11 | 15:59:42 | 536.07 | 1051.70880 | 
| 90 | 050366 | 长衡鸽舍 | 14-368467 | 11/11 | 15:59:31 | 535.805 | 1051.58089 | 
| 91 | 050984 | 王峥 | 14-368726 | 11/11 | 15:55:36 | 531.199 | 1050.61015 | 
| 92 | 045678 | 谢晋生 | 14-361088 | 11/11 | 16:00:42 | 536.494 | 1050.47972 | 
| 93 | 040398 | 杨勇跃 | 14-368118 | 11/11 | 16:00:22 | 535.936 | 1050.07250 | 
| 94 | 040172 | 卢爽 | 14-363529 | 11/11 | 16:01:13 | 536.592 | 1049.60634 | 
| 95 | 110086 | 罗雄鸽舍 | 14-369398 | 11/11 | 16:02:10 | 537.355 | 1049.17654 | 
| 96 | 056666 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360734 | 11/11 | 16:01:44 | 536.862 | 1049.08450 | 
| 97 | 070002 | 吴之君 | 14-362845 | 11/11 | 16:03:12 | 538.085 | 1048.47965 | 
| 98 | 070278 | 黄威 | 14-364063 | 11/11 | 16:03:13 | 538.085 | 1048.44220 | 
| 99 | 077777 | 中佳伟杰 | 14-369654 | 11/11 | 16:05:47 | 540.707 | 1048.30842 | 
| 100 | 120050 | 阮汉龙 | 14-362678 | 11/11 | 15:49:29 | 523.614 | 1048.30076 | 
| 101 | 055555 | 铁龙鸽业 | 14-365617 | 11/11 | 16:05:48 | 540.516 | 1047.89071 | 
| 102 | 070278 | 黄威 | 14-364072 | 11/11 | 16:03:44 | 538.085 | 1047.37079 | 
| 103 | 020028 | 神州鸽舍 | 14-362371 | 11/11 | 16:00:07 | 533.754 | 1046.30976 | 
| 104 | 010099 | 京翠鸽舍 | 14-369289 | 11/11 | 15:56:31 | 529.29 | 1044.94693 | 
| 105 | 060600 | 方艳明 | 14-368743 | 11/11 | 15:55:51 | 528.5 | 1044.77268 | 
| 106 | 020380 | 李见新 | 14-362659 | 11/11 | 16:00:43 | 533.262 | 1044.13087 | 
| 107 | 020389 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366170 | 11/11 | 15:57:13 | 529.576 | 1044.06869 | 
| 108 | 096666 | 岛上飙 | 14-364438 | 11/11 | 15:45:00 | 516.48 | 1043.39043 | 
| 109 | 070002 | 吴之君 | 14-362841 | 11/11 | 16:06:31 | 538.085 | 1041.72703 | 
| 110 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368881 | 11/11 | 15:54:40 | 525.436 | 1041.13049 | 
| 111 | 040006 | 翔武鸽舍 | 14-362437 | 11/11 | 16:05:05 | 536.222 | 1041.01237 | 
| 112 | 020028 | 神州鸽舍 | 14-362380 | 11/11 | 16:02:57 | 533.754 | 1040.53389 | 
| 113 | 023456 | 陈成芳 | 14-360229 | 11/11 | 16:00:54 | 531.438 | 1040.17589 | 
| 114 | 040888 | 潘连文 | 14-362421 | 11/11 | 16:04:15 | 534.787 | 1039.91561 | 
| 115 | 010818 | 邵青 | 14-362518 | 11/11 | 15:55:32 | 525.517 | 1039.49903 | 
| 116 | 123789 | 昶旭鸽舍 | 14-361119 | 11/11 | 15:53:25 | 523.015 | 1038.93064 | 
| 117 | 010781 | 陈福玉 | 14-362599 | 11/11 | 16:03:10 | 532.604 | 1037.84690 | 
| 118 | 010086 | 周融 | 14-363136 | 11/11 | 15:56:13 | 524.667 | 1036.43727 | 
| 119 | 024444 | 王老四 | 14-365058 | 11/11 | 16:03:52 | 532.543 | 1036.33798 | 
| 120 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368896 | 11/11 | 15:57:13 | 525.436 | 1035.89639 | 
| 121 | 042222 | 赵志丹 | 14-366050 | 11/11 | 16:09:41 | 537.686 | 1034.61175 | 
| 122 | 077777 | 中佳伟杰 | 14-369673 | 11/11 | 16:12:45 | 540.707 | 1034.33124 | 
| 123 | 050003 | 周家弟 | 14-363384 | 11/11 | 16:07:51 | 535.538 | 1034.13331 | 
| 124 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-363702 | 11/11 | 15:58:27 | 525.377 | 1033.28121 | 
| 125 | 070278 | 黄威 | 14-364054 | 11/11 | 16:10:50 | 538.085 | 1033.10336 | 
| 126 | 045678 | 谢晋生 | 14-360695 | 11/11 | 16:09:46 | 536.494 | 1032.15591 | 
| 127 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-365101 | 11/11 | 15:59:02 | 525.377 | 1032.10388 | 
| 128 | 055888 | 金太阳 | 14-363754 | 11/11 | 16:14:43 | 541.167 | 1031.34761 | 
| 129 | 020500 | 明林鸽苑 | 14-363687 | 11/11 | 16:04:52 | 533.862 | 1030.87370 | 
| 130 | 040205 | 鸿翎鸽舍 | 14-368713 | 11/11 | 16:09:50 | 535.74 | 1030.57312 | 
| 131 | 051111 | 宁夏二虎|天利 | 14-360903 | 11/11 | 16:10:34 | 536.213 | 1030.05635 | 
| 132 | 050666 | 高源 | 14-363320 | 11/11 | 16:10:34 | 536.202 | 1030.01543 | 
| 133 | 051111 | 天利 | 14-361353 | 11/11 | 16:10:48 | 536.213 | 1029.56520 | 
| 134 | 040038 | 韦斌心跳客 | 14-363462 | 11/11 | 16:11:23 | 536.781 | 1029.51917 | 
| 135 | 050000 | 岛上飞 | 14-368257 | 11/11 | 16:17:29 | 542.903 | 1029.23252 | 
| 136 | 077777 | 中佳伟杰 | 14-369667 | 11/11 | 16:15:52 | 540.707 | 1028.19790 | 
| 137 | 023333 | 金霸 | 14-363129 | 11/11 | 16:08:37 | 532.739 | 1027.20106 | 
| 138 | 010021 | 金岛2 | 14-364346 | 11/11 | 16:04:51 | 528.832 | 1027.15742 | 
| 139 | 023333 | 金霸 | 14-360114 | 11/11 | 16:08:40 | 532.739 | 1027.12845 | 
| 140 | 010781 | 陈福玉 | 14-362588 | 11/11 | 16:08:51 | 532.604 | 1026.49873 | 
| 141 | 010218 | 江中元 | 14-369096 | 11/11 | 16:07:22 | 530.73 | 1025.81300 | 
| 142 | 020389 | 范立新【飚友|范立新 | 14-360338 | 11/11 | 16:06:15 | 529.576 | 1025.80645 | 
| 143 | 030035 | 吴勇 | 14-365652 | 11/11 | 16:09:02 | 532.347 | 1025.65089 | 
| 144 | 030668 | 周山林 | 14-362785 | 11/11 | 16:08:13 | 530.304 | 1023.30841 | 
| 145 | 010021 | 金岛2 | 14-364341 | 11/11 | 16:06:49 | 528.832 | 1023.23554 | 
| 146 | 010958 | 锋利鸽舍 | 14-369053 | 11/11 | 16:09:23 | 531.205 | 1022.73143 | 
| 147 | 020263 | 汉口鸽 | 14-365603 | 11/11 | 16:08:42 | 530.451 | 1022.64157 | 
| 148 | 056666 | 张高明 | 14-361381 | 11/11 | 16:15:07 | 536.862 | 1022.35087 | 
| 149 | 090909 | 武毅鸽业 | 14-363424 | 11/11 | 15:59:06 | 520.186 | 1021.76565 | 
| 150 | 050999 | 徐晓阳盛世 | 14-361028 | 11/11 | 16:15:25 | 536.686 | 1021.43541 | 
| 151 | 040205 | 鸿翎鸽舍 | 14-368720 | 11/11 | 16:14:31 | 535.74 | 1021.38774 | 
| 152 | 010110 | 平福鸽舍 | 14-368882 | 11/11 | 16:04:26 | 525.436 | 1021.37139 | 
| 153 | 023333 | 金霸 | 14-363103 | 11/11 | 16:11:35 | 532.739 | 1021.36524 | 
| 154 | 051009 | 杨志强鸽舍 | 14-362826 | 11/11 | 16:14:54 | 536.07 | 1021.27052 | 
| 155 | 040888 | 潘连文 | 14-362426 | 11/11 | 16:13:40 | 534.787 | 1021.20627 | 
| 156 | 010086 | 周融 | 14-360104 | 11/11 | 16:04:01 | 524.667 | 1020.70989 | 
| 157 | 040398 | 杨勇跃 | 14-368113 | 11/11 | 16:15:12 | 535.936 | 1020.41907 | 
| 158 | 070001 | 张松涛 | 14-363236 | 11/11 | 16:18:28 | 539.156 | 1020.22385 | 
| 159 | 020728 | 红兴鸽舍 | 14-369944 | 11/11 | 16:12:32 | 533.102 | 1020.19654 | 
| 160 | 030555 | 泰和阳光 | 14-363877 | 11/11 | 16:13:19 | 533.596 | 1019.62643 | 
| 161 | 052888 | 高勤敏 | 14-364222 | 11/11 | 16:16:27 | 536.748 | 1019.54507 | 
| 162 | 050186 | 杨会泉 | 14-360683 | 11/11 | 16:18:53 | 539.148 | 1019.39855 | 
| 163 | 010561 | 张建中 | 14-363870 | 11/11 | 16:12:13 | 532.19 | 1019.08181 | 
| 164 | 024444 | 王老四 | 14-365068 | 11/11 | 16:12:38 | 532.543 | 1018.93179 | 
| 165 | 024444 | 王老四 | 14-365040 | 11/11 | 16:12:40 | 532.543 | 1018.88955 | 
| 166 | 050726 | 王基德 | 14-363369 | 11/11 | 16:17:47 | 537.246 | 1017.90979 | 
| 167 | 123789 | 昶旭鸽舍 | 14-361136 | 11/11 | 16:03:52 | 523.015 | 1017.78973 | 
| 168 | 050009 | 龚建国 | 14-360137 | 11/11 | 16:17:24 | 536.492 | 1017.22321 | 
| 169 | 040376 | 刘洪华 | 14-363624 | 11/11 | 16:16:42 | 535.509 | 1016.69594 | 
| 170 | 040376 | 刘洪华 | 14-363632 | 11/11 | 16:16:46 | 535.509 | 1016.56727 | 
| 171 | 040289 | 叶市华 | 14-362443 | 11/11 | 16:18:00 | 536.689 | 1016.45323 | 
| 172 | 020500 | 明林鸽苑 | 14-363692 | 11/11 | 16:12:33 | 533.862 | 1015.79004 | 
| 173 | 030035 | 吴勇 | 14-365655 | 11/11 | 16:14:47 | 532.347 | 1014.41293 | 
| 174 | 055888 | 金太阳 | 14-360379 | 11/11 | 16:23:41 | 541.167 | 1014.01001 | 
| 175 | 051111 | 天利 | 14-360933 | 11/11 | 16:18:50 | 536.213 | 1013.92586 | 
| 176 | 010079 | 许祖衡 | 14-363941 | 11/11 | 16:13:54 | 531.015 | 1013.56471 | 
| 177, | 090909 | 武毅鸽业 | 14-363439 | 11/11 | 16:03:32 | 520.186 | 1012.93168 | 
| 178 | 090909 | 武毅鸽业 | 14-369714 | 11/11 | 16:04:13 | 520.186 | 1011.60204 | 
| 179 | 023333 | 金霸 | 14-369705 | 11/11 | 16:17:03 | 532.739 | 1010.78765 | 
| 180 | 050399 | 松久 | 14-363544 | 11/11 | 16:28:58 | 543.84 | 1009.03887 | 
| 181 | 010600 | 彭建斌 | 14-368002 | 11/11 | 16:13:46 | 528.334 | 1008.71054 | 
| 182 | 010195 | 王志雄 | 14-362532 | 11/11 | 16:18:14 | 532.672 | 1008.39967 | 
| 183 | 010021 | 金岛2 | 14-364375 | 11/11 | 16:14:49 | 528.832 | 1007.65093 | 
| 184 | 020657 | 章飞 | 14-363520 | 11/11 | 16:19:27 | 533.419 | 1007.48694 | 
| 185 | 050000 | 岛上飞 | 14-368268 | 11/11 | 16:28:55 | 542.903 | 1007.36890 | 
| 186 | 050000 | 岛上飞 | 14-368271 | 11/11 | 16:28:56 | 542.903 | 1007.36578 | 
| 187 | 050984 | 王峥 | 14-369222 | 11/11 | 16:17:26 | 531.199 | 1007.12369 | 
| 188 | 010079 | 许祖衡 | 14-363914 | 11/11 | 16:17:19 | 531.015 | 1006.99758 | 
| 189 | 040999 | 鑫方园 | 14-360955 | 11/11 | 16:23:20 | 537.022 | 1006.88793 | 
| 190 | 030178 | 俊龙鸽舍 | 14-369210 | 11/11 | 16:19:45 | 533.302 | 1006.68605 | 
| 191 | 050000 | 岛上飞 | 14-368231 | 11/11 | 16:29:19 | 542.903 | 1006.64355 | 
| 192 | 056666 | 张高明【王成健】|张高明 | 14-360842 | 11/11 | 16:23:27 | 536.862 | 1006.38981 | 
| 193 | 010735 | 杜红意 | 14-360088 | 11/11 | 16:17:23 | 530.35 | 1005.59666 | 
| 194 | 050186 | 杨会泉 | 14-363967 | 11/11 | 16:26:24 | 539.148 | 1005.11992 | 
| 195 | 010958 | 锋利鸽舍 | 14-369048 | 11/11 | 16:18:30 | 531.205 | 1005.10875 | 
| 196 | 056666 | 张高明【佟丽君】|张高明 | 14-360756 | 11/11 | 16:24:40 | 536.862 | 1004.10286 | 
| 197 | 052888 | 高勤敏 | 14-364311 | 11/11 | 16:24:41 | 536.748 | 1003.85522 | 
| 198 | 051008 | 张英武 | 14-368530 | 11/11 | 16:24:46 | 536.681 | 1003.55161 | 
| 199 | 020389 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366188 | 11/11 | 16:17:55 | 529.576 | 1003.11784 | 
| 200 | 056666 | 张高明【飚友】|张高明 | 14-360317 | 11/11 | 16:25:58 | 536.862 | 1001.67050 | 
| 201 | 052888 | 高勤敏 | 14-364280 | 11/11 | 16:26:00 | 536.748 | 1001.38618 | 
| 202 | 030516 | 郭后欢 | 14-366085 | 11/11 | 16:23:25 | 534.097 | 1001.25040 | 
| 203 | 030668 | 周山林 | 14-362788 | 11/11 | 16:19:48 | 530.304 | 1000.95130 | 
| 204 | 010958 | 锋利鸽舍 | 14-369036 | 11/11 | 16:20:56 | 531.205 | 1000.49597 | 
| 205 | 010195 | 王志雄 | 14-362536 | 11/11 | 16:22:33 | 532.672 | 1000.22283 | 
| 206 | 040619 | 毕俊 | 14-368677 | 11/11 | 16:26:38 | 536.483 | 999.69502 | 
| 207 | 040999 | 鑫方园 | 14-363349 | 11/11 | 16:27:26 | 537.022 | 999.23463 | 
| 208 | 030516 | 郭后欢 | 14-368339 | 11/11 | 16:24:40 | 534.097 | 998.93454 | 
| 209 | 040999 | 鑫方园 | 14-368386 | 11/11 | 16:27:42 | 537.022 | 998.73598 | 
| 210 | 010781 | 陈福玉 | 14-362593 | 11/11 | 16:23:21 | 532.604 | 998.57321 | 
| 211 | 013456 | 魏毅(兰) | 14-363192 | 11/11 | 16:22:55 | 532.081 | 998.43190 | 
| 212 | 024444 | 王老四 | 14-365034 | 11/11 | 16:23:23 | 532.543 | 998.42452 | 
| 213 | 023456 | 陈成芳 | 14-361265 | 11/11 | 16:22:43 | 531.438 | 997.59036 | 
| 214 | 030006 | 集贤鸽舍 | 14-368201 | 11/11 | 16:25:41 | 533.79 | 996.43767 | 
| 215 | 055555 | 铁龙鸽业 | 14-365623 | 11/11 | 16:32:45 | 540.516 | 995.87781 | 
| 216 | 026666 | 天之道鸽舍 | 14-364483 | 11/11 | 16:20:01 | 527.735 | 995.67632 | 
| 217 | 010180 | 陶增祥 | 14-365713 | 11/11 | 16:19:15 | 526.873 | 995.48679 | 
| 218 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-365109 | 11/11 | 16:18:07 | 525.377 | 994.80297 | 
| 219 | 042222 | 赵志丹 | 14-366045 | 11/11 | 16:30:36 | 537.686 | 994.60049 | 
| 220 | 051111 | 宁夏二虎|天利 | 14-360909 | 11/11 | 16:29:08 | 536.213 | 994.55561 | 
| 221 | 050320 | 政洋宝 | 14-362752 | 11/11 | 16:25:47 | 532.721 | 994.27510 | 
| 222 | 030555 | 泰和阳光 | 14-363897 | 11/11 | 16:27:15 | 533.596 | 993.18329 | 
| 223 | 030555 | 泰和阳光 | 14-363875 | 11/11 | 16:27:22 | 533.596 | 992.97691 | 
| 224 | 050984 | 王峥 | 14-366127 | 11/11 | 16:25:14 | 531.199 | 992.45939 | 
| 225 | 010999 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-360070 | 11/11 | 16:25:41 | 531.525 | 992.22498 | 
| 226 | 050001 | 双胜 | 14-364688 | 11/11 | 16:31:59 | 537.355 | 991.44818 | 
| 227 | 050003 | 周家弟 | 14-363396 | 11/11 | 16:30:21 | 535.538 | 991.09466 | 
| 228 | 010180 | 陶增祥 | 14-365715 | 11/11 | 16:21:59 | 526.873 | 990.38760 | 
| 229 | 050009 | 龚建国 | 14-366100 | 11/11 | 16:31:53 | 536.492 | 990.03248 | 
| 230 | 040628 | 丁钉生 | 14-362353 | 11/11 | 16:35:04 | 539.613 | 989.97633 | 
| 231 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-363712 | 11/11 | 16:20:46 | 525.377 | 989.82997 | 
| 232 | 030007 | 代毛毛 | 14-362980 | 11/11 | 16:29:50 | 533.799 | 988.82186 | 
| 233 | 023333 | 金霸 | 14-363104 | 11/11 | 16:28:47 | 532.739 | 988.76316 | 
| 234 | 020657 | 章飞 | 14-369956 | 11/11 | 16:29:28 | 533.419 | 988.76205 | 
| 235 | 010258 | 翔光鸽园 | 14-363713 | 11/11 | 16:21:25 | 525.377 | 988.63478 | 
| 236 | 010099 | 京翠鸽舍 | 14-369300 | 11/11 | 16:25:28 | 529.29 | 988.44951 | 
| 237 | 010678 | 陶重庆 | 14-363730 | 11/11 | 16:27:34 | 531.351 | 988.43127 | 
| 238 | 020605 | 金安民 | 14-362695 | 11/11 | 16:29:03 | 532.739 | 988.27098 | 
| 239 | 020832 | 王者鸽舍 | 14-363403 | 11/11 | 16:23:47 | 527.517 | 988.26053 | 
| 240 | 024444 | 王老四 | 14-360791 | 11/11 | 16:29:10 | 532.543 | 987.71499 | 
| 241 | 050186 | 杨会泉 | 14-360687 | 11/11 | 16:36:02 | 539.148 | 987.36315 | 
| 242 | 040022 | 张忠波 | 14-362462 | 11/11 | 16:33:27 | 536.345 | 986.92612 | 
| 243 | 010079 | 许祖衡 | 14-363920 | 11/11 | 16:28:12 | 531.015 | 986.62245 | 
| 244 | 051666 | 安华鸽业 | 14-360205 | 11/11 | 16:34:16 | 536.875 | 986.40393 | 
| 245 | 055888 | 金太阳 | 14-363740 | 11/11 | 16:38:41 | 541.167 | 986.29216 | 
| 246 | 045678 | 谢晋生 | 14-365171 | 11/11 | 16:34:11 | 536.494 | 985.86694 | 
| 247 | 010079 | 许祖衡 | 14-363917 | 11/11 | 16:29:14 | 531.015 | 984.74096 | 
| 248 | 070278 | 黄威 | 14-364067 | 11/11 | 16:36:27 | 538.085 | 984.66507 | 
| 249 | 010781 | 陈福玉 | 14-362582 | 11/11 | 16:30:56 | 532.604 | 984.60192 | 
| 250 | 020605 | 金安民 | 14-368310 | 11/11 | 16:31:21 | 532.739 | 984.09044 | 
| 251 | 070278 | 黄威 | 14-364060 | 11/11 | 16:36:50 | 538.085 | 983.99283 | 
| 252 | 066666 | 祥獒园(青) | 14-362865 | 11/11 | 16:30:30 | 531.52 | 983.37969 | 
