环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

2014年西安探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛

[日期:2015-03-06]   来源:环球中国信鸽赛鸽资讯网  作者:环球中国信鸽赛鸽资讯网   阅读:16885次[字体: ]

 西安探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛由八个团队参赛,团队由具有法人资格的企业法人组建,各团队独立分棚饲养,俱乐部组织统一比赛,全部赛程由西安市信鸽协会监赛,广大鸽友可自由选择团队参赛。这是一种全新的比赛模式、能最大程度体现每一位教练员、每一只参赛鸽的能力。俱乐部以公平、公开、公正为原则,将制定严格的资金监管措施,团队管理方案, 保证比赛顺利的进行。
2014年,已成功举办了两届赛事。作为西南地区标准比赛棚(寄养式)的代表,在全国鸽界占有重要地位,受到西南鸽友乃至全国鸽友的关注和热捧。

 

三关综合名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速  500分速 550分速 综合分速
1 阳光家园 YG14-32-335069 1400.5551 881.8055 1101.6169 3383.9775
2 任振军 WL14-01-118204 1403.2788 903.1775 1032.834 3339.2903
3 泰山鸽业 WL14-04-150211 1248.0029 1017.5533 1069.2752 3334.8314
4 韩志香 WT14-26-353329 1385.8217 936.1185 995.9015 3317.8417
5 威力信鸽 WL14-26-260212 1191.6756 1018.1926 1062.5276 3272.3958
6 壹佰赛鸽 AY14-26-399056 1386.6719 909.877 951.6744 3248.2233
7 真爱赛鸽 ZA14-26-388013 1248.8349 891.5072 1101.7979 3242.1399
8 西安无极鸽舍 WT14-26-388178 1297.8223 916.6992 1021.8359 3236.3574
9 北京春利鸽舍 DM14-01-032627 1071.3881 1059.1231 1069.3691 3199.8804
10 威力信鸽 WL14-26-000419 1211.5679 906.8057 1054.6211 3172.9948
11 吕亮 WT14-05-700005 1120.4854 1012.2546 1034.2055 3166.9455
12 祺阳牧业 WL14-06-289228 1154.0025 943.4131 1056.9273 3154.3429
13 北京爱亚卡普 AY14-01-1016127 1214.3385 900.5182 1016.7938 3131.6505
14 景玉飞翔 AY14-26-189031 1120.1642 1017.7617 961.595 3099.5208
15 席晋文 AY14-05-666625 1213.0404 819.7661 1054.726 3087.5325
16 天奕博翔 WT14-26-146620 1074.1401 918.7214 1077.9727 3070.8342
17 李渝 AY14-22-000954 1033.2808 994.0827 1042.3 3069.6635
18 真爱赛鸽 ZA14-26-258162 1274.7917 865.5246 906.9164 3047.2326
19 元泰赛鸽 QW14-26-377065 1210.158 879.2237 948.8472 3038.2289
20 祺阳牧业 WL14-06-289313 1403.0988 842.6201 772.9041 3018.623
21 葛宪强 AY14-01-1150074 1015.5804 826.7757 1171.0727 3013.4287
22 威力信鸽 WL14-26-260217 1092.7324 910.416 1003.1511 3006.2994
23 无锡东锋 WL14-10-170001 1090.6146 835.5863 1055.2577 2981.4585
24 真爱赛鸽 ZA14-26-387981 1274.9164 555.0181 1145.6895 2975.6241
25 李建军 WL14-04-111782 991.2022 903.0435 1076.7084 2970.9542
26 北京爱亚卡普 AY14-01-1016047 1099.2769 969.226 901.1351 2969.6379
27 北京永亮鸽舍 DM14-01-090518 1188.3461 879.5505 901.4638 2969.3604
28 席晋文 AY14-05-666039 1021.4598 884.4261 1054.8547 2960.7406
29 真爱赛鸽 ZA14-26-258066 1015.3579 941.1561 996.9316 2953.4455
30 威力信鸽 WL14-26-260286 1179.2407 863.8497 907.5174 2950.6077
31 真爱赛鸽 ZA14-26-258249 1039.2926 943.8012 961.6175 2944.7113
32 葛宪强 AY14-01-1150071 1210.2811 1058.8636 673.5857 2942.7305
33 鸿顺翔公棚 AY14-22-911839 1015.3541 1010.9094 907.4773 2933.7408
34 壹佰赛鸽 AY14-26-399154 785.173 1058.9276 1077.372 2921.4725
35 威力信鸽 WL14-26-260244 1007.9223 958.0869 945.044 2911.0532
36 元泰二舍 WT14-26-214699 1021.1509 938.071 927.9645 2887.1863
37 钟光耀 WL14-19-082011 1271.8156 872.6522 733.23 2877.6978
38 祺阳牧业 WL14-06-289310 1121.9334 966.7561 780.3824 2869.0719
39 天奕博翔 WT14-26-332603 954.1745 969.0685 927.7209 2850.9639
40 祺阳牧业 WL14-06-289589 1262.4747 568.9325 1017.1966 2848.6038
41 西安傲翔 AX14-26-018088 914.4223 1021.083 907.7856 2843.2909
42 长沣鸽舍 AX14-26-392860 1039.028 865.1053 920.1988 2824.3321
43 亿丰万豪 AX14-01-1010010 1122.1083 911.3202 787.8765 2821.305
44 壹佰赛鸽 AY14-26-399065 1161.9553 916.2485 732.2629 2810.4667
45 王毅 AY14-02-009735 918.2232 969.352 907.5926 2795.1678
46 真爱赛鸽 ZA14-26-382213 1144.8193 847.443 796.3833 2788.6456
47 阳光家园 YG14-26-240660 1119.6597 1021.2438 646.4931 2787.3966
48 席晋文 AY14-05-666021 973.2582 894.4836 907.57 2775.3118
49 边通鸽舍 WT14-27-232213 779.069 1057.8081 928.7407 2765.6178
50 威力信鸽 WL14-26-000243 749.796 937.9352 1069.3448 2757.076
51 快乐一族 WT14-26-515034 1237.5551 839.704 672.9678 2750.227
52 阳光家园 YG14-26-241216 1008.5022 823.9156 908.0765 2740.4943
53 威力信鸽 WL14-26-260210 1210.2865 527.5576 1002.4871 2740.3312
54 北京春利鸽舍 DM14-01-032622 913.2406 791.5828 1034.5538 2739.3773
55 阳光家园 YG14-26-241226 1161.2399 912.5334 664.853 2738.6262
56 韩志香 WT14-26-229953 991.7306 943.2668 802.2481 2737.2455
57 祺阳牧业 WL14-06-289590 1267.2483 539.8173 924.3603 2731.426
58 葛宪强 AY14-01-1150072 1030.6213 931.8126 763.8294 2726.2633
59 成进赛鸽 AX14-05-600368 1013.2174 961.6338 743.758 2718.6093
60 祺阳牧业 WL14-06-289489 1403.3724 568.9748 736.6747 2709.0219
61 朝阳剑 AY14-22-936168 1144.9967 864.378 696.9952 2706.3699
62 阳光家园 YG14-32-339663 740.893 938.2628 1016.0896 2695.2454
63 郭钦周 AX14-19-238446 1001.5476 788.1183 902.9622 2692.6281
64 阳光家园 YG14-26-240510 908.0796 1013.197 767.4841 2688.7607
65 王悦君 WL14-09-150159 1120.8712 963.1496 597.4261 2681.4469
66 西安傲翔 AX14-26-018136 1154.402 987.9437 535.6545 2678.0001
67 南昌联合团队 DM14-14-000589 1016.5127 872.4225 778.1947 2667.1298
68 真爱赛鸽 ZA14-26-387930 962.584 918.5092 785.8795 2666.9728
69 东盟国际 DM14-20-001342 956.0625 961.7765 747.2584 2665.0973
70 康泽清 WT14-05-275810 912.2871 968.952 781.7931 2663.0322
71 威力信鸽 WL14-26-260031 802.5813 782.5053 1077.5804 2662.667
72 阳光家园 YG14-26-240679 889.0769 788.2516 983.5041 2660.8326
73 阳光家园 YG14-11-199966 1145.2029 825.9284 686.4327 2657.5639
74 阳光家园 YG14-26-241190 1243.2373 860.9664 547.5499 2651.7536
75 计宏斌 WL14-09-001256 1028.4934 943.2489 679.6378 2651.3801
76 大明宫鸽业 WL14-26-358886 1023.7042 868.8231 755.3228 2647.8501
77 阳光家园 YG14-03-205555 1030.4116 821.7676 785.3012 2637.4804
78 王占占 WL14-26-090177 909.4838 957.7914 769.3417 2636.617
79 温氏鸽业 WT14-05-611168 1143.7038 880.4386 612.0379 2636.1803
80 西安傲翔 AX14-26-018210 999.7536 977.7654 653.1403 2630.6593
81 鲁能泰山 WT14-15-090296 942.1535 930.5593 745.9592 2618.672
82 葛宪强 AY14-01-1018822 922.541 1013.6757 680.3271 2616.5439
83 阳光家园 YG14-32-335643 996.2574 971.6736 646.5796 2614.5106
84 祺阳牧业 WL14-06-289608 1007.8406 977.8648 627.3596 2613.065
85 威力信鸽 WL14-26-069616 942.0431 968.0303 690.5503 2600.6237
86 西安傲翔 AX14-26-018223 923.2293 898.1287 778.1596 2599.5177
87 李渝 AY14-22-000961 734.3596 897.7745 961.1057 2593.2398
88 阳光家园 YG14-26-379002 908.2032 898.2829 780.6382 2587.1243
89 李渝 AY14-22-1689997 1073.8744 853.1553 658.8568 2585.8865
90 阳光家园 YG14-11-289767 1014.8379 1013.3967 553.922 2582.1566
91 天奕博翔 WT14-26-344710 1385.8919 542.0339 654.0332 2581.9591
92 西安傲翔 AX14-26-018330 1112.8348 806.7736 654.5725 2574.1809
93 阳光家园 YG14-26-175098 1209.6334 461.7672 902.5803 2573.9809
94 长沣鸽舍 AX14-26-392869 957.9446 918.8799 696.1596 2572.9841
95 天奕博翔 WT14-26-017662 1008.863 759.728 795.2984 2563.8894
96 威力信鸽 WL14-26-260342 898.5471 881.9177 782.0573 2562.5221
97 王小瑞 WT14-26-002684 877.9062 911.9947 765.8567 2555.7577
98 西安傲翔 AX14-26-018247 1058.3813 883.983 611.0672 2553.4315
99 阳光家园 YG14-26-240584 1400.548 528.1144 624.2235 2552.8859
100 席晋文 AY14-05-666009 1008.7254 936.1979 596.0761 2540.9993
101 真爱赛鸽 ZA14-26-258102 1013.3939 859.0764 667.8521 2540.3224
102 西安傲翔 AX14-26-018005 988.8512 773.732 768.7497 2531.3329
103 东盟国际 DM14-20-001260 978.8316 959.4803 588.3728 2526.6847
104 吕氏樱花 WT14-26-256131 910.4588 943.3265 671.5021 2525.2874
105 威力信鸽 WL14-26-260024 1119.3023 846.4952 543.5205 2509.3179
106 威力信鸽 WL14-BE-3050033 942.0788 549.8762 1015.0791 2507.0341
107 阳光家园 YG14-26-240618 981.1705 891.1076 624.5343 2496.8123
108 北京爱亚卡普 AY14-01-1016027 825.5112 967.1951 684.564 2477.2703
109 阳光家园 YG14-09-502473 889.1925 795.8419 784.9186 2469.953
110 真爱赛鸽 ZA14-26-444470 1139.9662 528.7925 796.4181 2465.1768
111 天奕博翔 WT14-26-370202 917.7918 938.2245 604.765 2460.7813
112 壹佰赛鸽 AY14-26-399068 962.33 865.03 631.3255 2458.6854
113 阳光家园 YG14-32-335452 999.834 535.3409 907.9661 2443.1411
114 阳光家园 YG14-32-335648 947.638 817.2811 676.1215 2441.0406
115 阳光家园 YG14-11-199957 761.4174 939.8716 734.3571 2435.6461
116 东盟国际 DM14-20-001283 956.0625 404.9409 1066.1051 2427.1085
117 北京惠幅 AY14-01-1246372 1145.2364 832.8162 444.2988 2422.3514
118 北京爱亚卡普 AY14-01-1016232 1109.8046 537.2371 773.4497 2420.4914
119 威力信鸽 WL14-26-260159 833.6415 544.1516 1041.9431 2419.7362
120 威力信鸽 WL14-26-260384 998.549 470.0706 947.1301 2415.7497
121 阳光家园 YG14-26-240504 850.9241 942.8552 621.7519 2415.5313
122 西安傲翔 AX14-26-018319 798.8748 817.3259 788.9469 2405.1476
123 壹佰赛鸽 AY14-26-398780 720.6096 993.9966 683.9571 2398.5633
124 天奕博翔 WT14-26-332609 885.2865 544.2629 966.305 2395.8544
125 天保曌翔 WL14-26-127461 603.2598 825.9604 965.8734 2395.0936
126 东盟国际 DM14-20-001238 1297.4467 457.2707 636.7253 2391.4427
127 朝阳剑 AY14-22-005550 1021.5819 795.3749 570.8945 2387.8513
128 超越赛鸽 WT14-01-1010352 749.5042 968.3226 668.0503 2385.8772
129 威力信鸽 WL14-26-000260 795.9962 898.3154 686.6607 2380.9723
130 长沣鸽舍 AX14-26-392834 549.464 881.9281 943.8797 2375.2717
131 西安傲翔 AX14-26-018321 487.9906 912.9664 973.5005 2374.4575
132 温氏鸽业 WT14-05-611118 916.3311 1013.2796 442.0258 2371.6365
133 阳光家园 YG14-26-241146 1266.5558 538.6579 565.7958 2371.0095
134 席晋文 AY14-05-666036 1138.4951 539.9894 690.6243 2369.1087
135 瑞沣鸽舍 AX14-26-222313 834.7866 736.3651 790.2425 2361.3942
136 阳光家园 YG14-26-240461 921.8849 882.009 547.5217 2351.4155
137 天奕博翔 WT14-26-332602 1021.1927 538.0446 783.3024 2342.5396
138 南昌联合团队 DM14-14-000533 522.0537 900.8147 907.5099 2330.3783
139 温氏鸽业 WT14-05-611145 567.4664 943.5504 815.5336 2326.5504
140 威力信鸽 WL14-26-260232 774.9738 792.6349 758.1926 2325.8013
141 刘国庆 WL14-05-562501 1144.1392 423.0338 756.9999 2324.173
142 刘介邦 QW14-26-123499 1007.4174 429.7505 884.7155 2321.8835
143 北京爱亚卡普 AY14-01-1016234 1161.6443 408.9095 749.8669 2320.4207
144 阳光家园 YG14-32-335445 752.06 465.8481 1095.5982 2313.5062
145 王小瑞 WT14-26-002681 1210.5812 527.4484 569.6191 2307.6487
146 阳光家园 YG14-32-335738 842.5924 888.4685 574.9291 2305.99
147 威力信鸽 WL14-BE-4190614 1176.4253 517.144 612.2636 2305.8329
148 阳光家园 YG14-26-240532 791.9233 927.9502 565.5009 2285.3744
149 阳光家园 YG14-26-240576 716.2932 790.2717 776.5839 2283.1488
150 瑞沣鸽舍 AX14-26-222312 817.7261 863.6845 598.4803 2279.8909
151 西安傲翔 AX14-26-018200 1109.5435 552.385 606.908 2268.8365
152 元泰赛鸽 QW14-26-377037 1120.2422 481.8947 666.5005 2268.6373
153 壹佰赛鸽 AY14-26-399091 916.4539 836.5262 510.0316 2263.0117
154 无锡东锋 WL14-10-599990 1072.4511 523.4247 666.5992 2262.475
155 真爱赛鸽 ZA14-26-258098 798.6462 827.5351 633.6343 2259.8156
156 阳光家园 YG14-26-240582 1051.4475 536.297 667.1729 2254.9174
157 陈清 WL14-13-180838 848.2058 491.5307 907.6602 2247.3967
158 西安无极鸽舍 WT14-26-388002 1153.5742 493.4095 599.5053 2246.489
159 夏继标 WT14-10-001668 917.9797 539.0162 784.7687 2241.7646
160 真爱赛鸽 ZA14-26-310076 864.7019 913.0754 459.3252 2237.1026
161 壹佰赛鸽 AY14-26-399863 749.8042 896.0075 588.3149 2234.1267
162 秦皇赛鸽 QW14-26-219023 985.53 476.6345 762.4225 2224.5871
163 阳光家园 YG14-26-240632 1002.6455 502.8745 705.6871 2211.2071
164 西安傲翔 AX14-26-018391 759.257 460.3187 991.6018 2211.1775
165 景玉飞翔 AY14-26-189044 1076.4697 507.0016 621.1127 2204.5841
166 阳光家园 YG14-26-240428 762.5064 857.1872 583.3073 2203.0009
167 北京爱亚卡普 AY14-01-1016069 1012.8084 534.0294 648.3014 2195.1392
168 东盟国际 DM14-20-001242 734.5746 539.0844 910.4587 2184.1177
169 王毅 AY14-02-009293 1134.0903 408.8613 636.8832 2179.8348
170 元泰二舍 WT14-26-378023 740.7124 943.425 494.2716 2178.409
171 元泰二舍 WT14-26-378039 454.2328 1057.7406 657.1298 2169.1032
172 阳光家园 YG14-26-379013 1016.0709 532.4484 615.5178 2164.037
173 阳光家园 YG14-32-339676 559.3924 801.0692 798.0638 2158.5254
174 泰山鸽业 WL14-32-000016 494.7682 907.0512 752.3713 2154.1907
175 西安傲翔 AX14-26-018245 1008.5468 537.0852 602.6437 2148.2757
176 东盟国际 DM14-20-001302 1050.0466 474.9734 615.9792 2140.9992
177 梁志伟 WL14-19-013247 817.213 503.0034 811.0438 2131.2602
178 山西五环 DM14-04-555313 1022.6515 535.1987 572.6621 2130.5124
179 东盟国际 DM14-20-001335 999.3992 480.3646 648.5572 2128.321
180 李弘军 AY14-05-681801 454.6187 915.7449 751.5851 2121.9486
181 南昌联合团队 DM14-14-000597 947.7267 443.0679 708.8987 2099.6933
182 阳光家园 YG14-26-240629 1038.2115 484.5335 574.0354 2096.7803
183 夏继标 WT14-10-001629 556.3619 890.2908 649.8306 2096.4833
184 王占占 QW14-26-090072 1007.8295 472.5108 613.3525 2093.6928
185 阳光家园 YG14-32-335064 498.4746 915.4188 665.0871 2078.9804
186 西安傲翔 AX14-26-018284 996.9874 450.3162 630.6447 2077.9482
187 阳光家园 YG14-26-240646 580.2614 911.3258 583.3072 2074.8945
188 健身鸽业 WT14-04-079343 916.3649 540.8885 616.4841 2073.7375
189 阳光家园 YG14-32-335447 906.7097 506.2261 658.6217 2071.5576
190 北京惠幅 AY14-01-1246310 822.2177 533.7025 711.9283 2067.8486
191 阳光家园 YG14-26-240539 536.3686 912.5836 614.3281 2063.2803
192 阳光家园 YG14-26-240433 568.638 493.2903 983.4452 2045.3736
193 西安傲翔 AX14-26-018343 956.534 511.0332 571.2299 2038.7971
194 真爱赛鸽 ZA14-26-387824 1103.7044 399.0878 526.541 2029.3332
195 阳光家园 YG14-26-240487 493.7632 817.5769 639.4407 1950.7808
196 泾阳极速鸽舍 AX14-26-024916 378.2094 529.9135 1016.8095 1924.9324
197 阳光家园 YG14-26-240439 725.956 514.8662 683.1056 1923.9278
198 阳光家园 YG14-03-202267 500.5658 913.7861 507.3382 1921.6901
199 阳光家园 YG14-26-240488 477.3462 403.8605 1033.1392 1914.3459
200 志大赛鸽 WL14-26-245538 811.4855 537.0881 561.9985 1910.5721
201 刘永乾 WT14-32-462406 520.1444 505.0754 880.938 1906.1578
202 阳光家园 YG14-26-379005 884.1646 491.1332 510.0632 1885.361
203 大明宫鸽业 WL14-26-358868 582.8001 517.6036 724.8087 1825.2123
204 真爱赛鸽 ZA14-26-258061 559.4668 528.7268 729.9308 1818.1244
205 席晋文 AY14-05-666011 491.0389 515.4179 776.2538 1782.7105
206 阳光家园 YG14-26-240624 529.7862 542.9132 660.8107 1733.5101
207 西安傲翔 AX14-26-018041 533.7026 465.5717 716.0541 1715.3283
208 西安傲翔 AX14-26-018046 527.1627 414.3315 767.9163 1709.4106
209 阳光家园 YG14-15-328032 557.2575 511.3811 593.3771 1662.0157
210 天保曌翔 WL14-26-127512 489.1882 519.2087 649.8614 1658.2583
211 阳光家园 YG14-26-240548 590.5281 461.7736 599.5447 1651.8464
212 西安傲翔 AX14-26-018352 574.0425 419.8538 648.2157 1642.112
213 阳光家园 YG14-26-241119 522.3559 492.4773 593.3663 1608.1995
214 北京俊领 DM14-01-015524 474.6257 452.8135 666.4113 1593.8505
215 北京太阳育种联盟 WL14-01-929286 465.8838 446.2332 648.7838 1560.9009
216 成进赛鸽 AX14-05-600336 390.4789 544.7988 622.6165 1557.8942
217 阳光家园 YG14-26-175100 341.0177 506.9602 693.9372 1541.9152
218 北京爱亚卡普 AY14-01-1163270 529.3258 414.7009 594.504 1538.5308
219 刘中原+王红卫 AX14-19-006662 533.7151 400.4012 581.3367 1515.4529
220 鸿顺翔公棚 AY14-22-911855 555.5809 515.1134 431.8928 1502.5871
221 真爱赛鸽 ZA14-26-258012 463.4435 462.634 572.4138 1498.4914
222 阳光家园 YG14-26-241061 454.1212 449.4427 476.8396 1380.4035
223 东海鸽舍 WT14-26-456068 495.8096 387.1382 494.5803 1377.5281
224 泰山鸽业 WL14-32-000053 404.543 375.8811 451.3038 1231.7279

 

冠军:

 

亚军:

季军:

4名:

5名:

6名:

7名:

8名:

9名:

10名:

 

三关综合金手指成绩(31羽)
名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速 500分速 550分速 三关分速之和
1 祺阳牧业 WL14-06-289313 1403.0988 842.6201 772.9041 3018.623
三关综合名人争霸成绩(37羽)
名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速 500分速 550分速 三关分速之和
1 壹佰赛鸽 AY14-26-399154 785.173 1058.9276 1077.372 2921.4725
2 威力信鸽 WL14-26-260024 1119.3023 846.4952 543.5205 2509.3179
3 天奕博翔 WT14-26-332609 885.2865 544.2629 966.305 2395.8544
3000奔驰B180三关综合成绩(185羽)
名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速 500分速  550分速 三关分速之和
1 任振军 WL14-01-118204 1403.2788 903.1775 1032.834 3339.2903
2 壹佰赛鸽 AY14-26-399056 1386.6719 909.877 951.6744 3248.2233
3 北京春利鸽舍 DM14-01-032627 1071.3881 1059.1231 1069.3691 3199.8804
5000奔驰E260L三关综合成绩(164羽)
名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速 500分速  550分速  三关分速之和
1 任振军 WL14-01-118204 1403.2788 903.1775 1032.834 3339.2903
2 壹佰赛鸽 AY14-26-399056 1386.6719 909.877 951.6744 3248.2233
30000路虎揽胜三关综合成绩(24羽)
名次 会员姓名  赛鸽足环  450分速  500分速 550分速 三关分速之和
1 北京爱亚卡普 AY14-01-1016047 1099.2769 969.226 901.1351 2969.6379

 

 

最佳教练
  团队名称 教练姓名 前150名入赏羽数
金牌教练 威力信鸽 曹阳 35羽
银牌教练 卡普壹佰 孙胜斌 28羽
铜牌教练 阳光家园 裴晨 27羽

 

 

 

相关评论
最新添加
热门阅读