| 排名 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 本关综合分速 |
| 1 | 金太阳 | 14-363734 | 3,517.00 |
| 2 | 震中鸽业 | 14-363489 | 3,505.77 |
| 3 | 金霸 | 14-364676 | 3,497.03 |
| 4 | 周春林、刘彬 | 14-362328 | 3,484.60 |
| 5 | 杜兆安 | 14-363054 | 3,440.10 |
| 6 | 郭志斌 | 14-368281 | 3,428.20 |
| 7 | 王厚卿 | 14-363216 | 3,424.58 |
| 8 | 平福鸽舍 | 14-368879 | 3,422.51 |
| 9 | 黄威 | 14-364066 | 3,416.45 |
| 10 | 铁龙鸽业 | 14-365623 | 3,393.82 |
| 11 | 金霸 | 14-363129 | 3,387.58 |
| 12 | 谢晋生 | 14-365134 | 3,381.24 |
| 13 | 邵青 | 14-362502 | 3,379.14 |
| 14 | 魏毅(兰) | 14-363192 | 3,377.66 |
| 15 | 刘洪华 | 14-363608 | 3,374.59 |
| 16 | 黄威 | 14-364063 | 3,373.05 |
| 17 | 杜洪宾 | 14-362472 | 3,370.17 |
| 18 | 张高明【飚友】|张高明 | 14-360322 | 3,368.23 |
| 19 | 章飞 | 14-363512 | 3,359.09 |
| 20 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360711 | 3,356.75 |
| 21 | 谢晋生 | 14-361088 | 3,355.42 |
| 22 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360996 | 3,354.70 |
| 23 | 杨会泉 | 14-360666 | 3,351.86 |
| 24 | 黄威 | 14-364054 | 3,346.57 |
| 25 | 金霸 | 14-363119 | 3,341.10 |
| 26 | 松久 | 14-363544 | 3,340.67 |
| 27 | 美珏 | 14-368094 | 3,335.73 |
| 28 | 方艳明 | 14-368751 | 3,335.13 |
| 29 | 天利 | 14-361379 | 3,334.56 |
| 30 | 王老四 | 14-364664 | 3,333.15 |
| 31 | 周家弟 | 14-363385 | 3,330.36 |
| 32 | 万少斌 | 14-364113 | 3,329.42 |
| 33 | 张忠波 | 14-362462 | 3,321.46 |
| 34 | 金岛2 | 14-364346 | 3,320.87 |
| 35 | 岛上飞 | 14-368242 | 3,313.71 |
| 36 | 鸿翎鸽舍 | 14-368716 | 3,312.03 |
| 37 | 翔光鸽园 | 14-363711 | 3,308.18 |
| 38 | 张松涛 | 14-363236 | 3,306.51 |
| 39 | 武毅鸽业 | 14-363439 | 3,305.74 |
| 40 | 魏毅(兰) | 14-361332 | 3,301.92 |
| 41 | 祥獒园(青) | 14-362895 | 3,291.94 |
| 42 | 金太阳 | 14-363736 | 3,286.79 |
| 43 | 王老四 | 14-365068 | 3,271.30 |
| 44 | 钱灏 | 14-369611 | 3,270.15 |
| 45 | 赵志丹 | 14-366030 | 3,268.65 |
| 46 | 震中鸽业 | 14-363491 | 3,268.45 |
| 47 | 范立新【飚友|范立新 | 14-360360 | 3,266.19 |
| 48 | 平福鸽舍 | 14-368890 | 3,261.60 |
| 49 | 神州鸽舍 | 14-362371 | 3,261.12 |
| 50 | 周家弟 | 14-363389 | 3,259.25 |
| 51 | 红兴鸽舍 | 14-369944 | 3,254.93 |
| 52 | 美珏 | 14-360263 | 3,245.92 |
| 53 | 张高明【飚友】|张高明 | 14-360317 | 3,244.39 |
| 54 | 神州鸽舍 | 14-362380 | 3,242.83 |
| 55 | 张波平 | 14-362749 | 3,240.17 |
| 56 | 钱灏 | 14-360155 | 3,236.57 |
| 57 | 美珏 | 14-368670 | 3,235.64 |
| 58 | 王峥 | 14-368723 | 3,229.98 |
| 59 | 岛上飞 | 14-368257 | 3,229.73 |
| 60 | 姚贤伟 | 14-364137 | 3,228.86 |
| 61 | 金太阳 | 14-363740 | 3,226.08 |
| 62 | 14-362939 | 2,109.27 | |
| 63 | 吴勇 | 14-362727 | 3,224.61 |
| 64 | 美珏 | 14-368660 | 3,219.20 |
| 65 | 美珏 | 14-368643 | 3,217.51 |
| 66 | 康鹏 | 14-363069 | 3,216.89 |
| 67 | 安华鸽业 | 14-360205 | 3,213.25 |
| 68 | 金霸 | 14-360114 | 3,212.79 |
| 69 | 杨会泉 | 14-363967 | 3,212.66 |
| 70 | 李光辉 | 14-366117 | 3,211.67 |
| 71 | 龙志杰 | 14-362456 | 3,208.76 |
| 72 | 长城鸽舍 | 14-369767 | 3,205.35 |
| 73 | 章飞 | 14-363520 | 3,202.71 |
| 74 | 岛上飞 | 14-368271 | 3,202.25 |
| 75 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-365777 | 3,201.94 |
| 76 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366188 | 3,198.67 |
| 77 | 美珏 | 14-360265 | 3,197.44 |
| 78 | 孙鹏 | 14-365670 | 3,195.66 |
| 79 | 王老四 | 14-365040 | 3,192.64 |
| 80 | 易得观 | 14-369733 | 3,191.55 |
| 81 | 方艳明 | 14-364191 | 3,187.97 |
| 82 | 政洋宝 | 14-362752 | 3,187.93 |
| 83 | 许祖衡 | 14-363917 | 3,186.98 |
| 84 | 代毛毛 | 14-362980 | 3,183.25 |
| 85 | 张松涛 | 14-363238 | 3,182.71 |
| 86 | 平福鸽舍 | 14-368870 | 3,179.50 |
| 87 | 毕俊 | 14-368672 | 3,178.99 |
| 88 | 锋利鸽舍 | 14-369053 | 3,178.00 |
| 89 | , | 14-369705 | 3,177.12 |
| 金霸 | |||
| 90 | 张英武 | 14-368534 | 3,175.03 |
| 91 | 王老四 | 14-360791 | 3,175.00 |
| 92 | 美珏 | 14-368098 | 3,174.37 |
| 93 | 李光辉 | 14-366103 | 3,170.42 |
| 94 | 张高明【飚友】|张高明 | 14-360310 | 3,168.85 |
| 95 | 王老四 | 14-365064 | 3,166.92 |
| 96 | 陈奋学 | 14-369824 | 3,162.76 |
| 97 | 魏毅(兰) | 14-363170 | 3,162.40 |
| 98 | 美珏 | 14-368083 | 3,161.48 |
| 99 | 天利 | 14-360933 | 3,159.44 |
| 100 | 彭建斌 | 14-368002 | 3,159.35 |
| 101 | 张志成 | 14-369845 | 3,157.10 |
| 102 | 王老四 | 14-364665 | 3,157.10 |
| 103 | 周远银 | 14-363087 | 3,156.37 |
| 104 | 周融 | 14-360122 | 3,153.70 |
| 105 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366156 | 3,147.69 |
| 106 | 杨志强鸽舍 | 14-362815 | 3,146.87 |
| 107 | 武毅鸽业 | 14-369714 | 3,146.48 |
| 108 | 杨会泉 | 14-360665 | 3,145.96 |
| 109 | 方艳明 | 14-368638 | 3,144.88 |
| 110 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360608 | 3,143.57 |
| 111 | 杨会泉 | 14-363972 | 3,143.40 |
| 112 | 王志雄 | 14-362532 | 3,143.22 |
| 113 | 张建中 | 14-363870 | 3,141.77 |
| 114 | 杨志强鸽舍 | 14-368565 | 3,140.63 |
| 115 | 集贤鸽舍 | 14-368202 | 3,140.06 |
| 116 | 保利信鸽 | 14-369378 | 3,139.01 |
| 117 | 许祖衡 | 14-363935 | 3,137.47 |
| 118 | 丁钉生 | 14-362365 | 3,136.64 |
| 119 | 周山林 | 14-362788 | 3,136.52 |
| 120 | 上海联队 | 14-362167 | 3,135.74 |
| 121 | 北京开创者|天利 | 14-361216 | 3,134.69 |
| 122 | 孙鹏 | 14-365666 | 3,133.54 |
| 123 | 方艳明 | 14-368635 | 3,133.33 |
| 124 | 陈成芳 | 14-360244 | 3,133.26 |
| 125 | 翔光鸽园 | 14-365101 | 3,132.60 |
| 126 | 张建中 | 14-363867 | 3,131.17 |
| 127 | 谢晋生 | 14-365159 | 3,130.81 |
| 128 | 韦斌心跳客 | 14-363462 | 3,130.29 |
| 129 | 泰和阳光 | 14-363877 | 3,130.04 |
| 130 | 张高明【王成健】|张高明 | 14-360842 | 3,129.30 |
| 131 | 周家弟 | 14-363396 | 3,127.12 |
| 132 | 徐晓阳盛世 | 14-361016 | 3,127.04 |
| 133 | 吉祥 | 14-369933 | 3,126.60 |
| 134 | 周融 | 14-363139 | 3,126.59 |
| 135 | 汉盛世 | 14-368582 | 3,125.90 |
| 136 | 方艳明 | 14-368744 | 3,125.48 |
| 137 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360719 | 3,125.24 |
| 138 | 翔光鸽园 | 14-365112 | 3,123.61 |
| 139 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366183 | 3,122.95 |
| 140 | 铁龙鸽业 | 14-365617 | 3,121.96 |
| 141 | 陈福玉 | 14-362588 | 3,121.21 |
| 142 | 岛上飞 | 14-368231 | 3,121.03 |
| 143 | 李见新 | 14-362659 | 3,109.77 |
| 144 | 北京开创者|天利 | 14-361215 | 3,109.22 |
| 145 | 岛上飞 | 14-368220 | 3,106.51 |
| 146 | 王老四 | 14-365058 | 3,106.38 |
| 147 | 吴志清 | 14-368630 | 3,106.17 |
| 148 | 张波平 | 14-362743 | 3,106.01 |
| 149 | 岳良弟 | 14-363999 | 3,104.84 |
| 150 | 八七鸽业 | 14-363674 | 3,104.33 |
| 151 | 杨会泉 | 14-360667 | 3,103.33 |
| 152 | 章飞 | 14-369956 | 3,102.96 |
| 153 | 刘洪华 | 14-363619 | 3,101.63 |
| 154 | 神州鸽舍 | 14-362385 | 3,100.01 |
| 155 | 徐晓阳盛世 | 14-361058 | 3,099.48 |
| 156 | 方艳明 | 14-364186 | 3,097.94 |
| 157 | 龚建国 | 14-362941 | 3,095.23 |
| 158 | 震中鸽业 | 14-365785 | 3,094.83 |
| 159 | 方艳明 | 14-368639 | 3,092.62 |
| 160 | 陈福玉 | 14-362584 | 3,092.34 |
| 161 | 神州鸽舍 | 14-360191 | 3,091.30 |
| 162 | 陈成芳 | 14-361265 | 3,091.02 |
| 163 | 姚贤伟 | 14-364138 | 3,089.73 |
| 164 | 吴之君 | 14-362841 | 3,089.36 |
| 165 | 周融 | 14-363136 | 3,088.30 |
| 166 | 金岛2 | 14-364375 | 3,084.24 |
| 167 | 吉祥 | 14-369935 | 3,083.69 |
| 168 | 周家弟 | 14-363384 | 3,083.18 |
| 169 | 宁夏二虎|天利 | 14-360905 | 3,083.14 |
| 170 | 许祖衡 | 14-363936 | 3,083.01 |
| 171 | 金太阳 | 14-360379 | 3,077.93 |
| 172 | 吴勇 | 14-362723 | 3,077.06 |
| 173 | 长衡鸽舍 | 14-368409 | 3,076.79 |
| 174 | 龚建国 | 14-362948 | 3,072.93 |
| 175 | 周家弟 | 14-363391 | 3,072.75 |
| 176 | 张松涛 | 14-360142 | 3,071.11 |
| 177 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366189 | 3,070.40 |
| 178 | 杜红意 | 14-363587 | 3,068.29 |
| 179 | 陈奋学 | 14-369816 | 3,067.86 |
| 180 | 丁钉生 | 14-368105 | 3,067.62 |
| 181 | 王基德 | 14-363369 | 3,066.13 |
| 182 | 美珏 | 14-368096 | 3,066.04 |
| 183 | 翔光鸽园 | 14-365114 | 3,065.88 |
| 184 | 震中鸽业 | 14-363483 | 3,065.75 |
| 185 | 金霸 | 14-363121 | 3,065.66 |
| 186 | 金太阳 | 14-363754 | 3,064.45 |
| 187 | 王老四 | 14-365046 | 3,062.99 |
| 188 | 杨会泉 | 14-360687 | 3,062.72 |
| 189 | 铁龙鸽业 | 14-365622 | 3,062.09 |
| 190 | 翔光鸽园 | 14-363713 | 3,060.83 |
| 191 | 徐晓阳盛世 | 14-361017 | 3,059.93 |
| 192 | 赵志丹 | 14-366037 | 3,057.26 |
| 193 | 名人赛鸽 | 14-366068 | 3,054.59 |
| 194 | 长衡鸽舍 | 14-368467 | 3,054.01 |
| 195 | 金太阳 | 14-363755 | 3,053.59 |
| 196 | 岛上飞 | 14-368255 | 3,051.87 |
| 197 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-365769 | 3,050.92 |
| , | |||
| 198 | 方艳明 | 14-364183 | 3,050.61 |
| 199 | 祥獒园(青) | 14-362865 | 3,049.72 |
| 200 | 陈福玉 | 14-362595 | 3,049.58 |
| 201 | 金霸 | 14-363104 | 3,048.98 |
| 202 | 仼伟 | 14-369306 | 3,047.27 |
| 203 | 李勇 | 14-369781 | 3,046.47 |
| 204 | 岳良弟 | 14-363998 | 3,046.40 |
| 205 | 松久 | 14-363553 | 3,044.68 |
| 206 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360734 | 3,043.43 |
| 207 | 平福鸽舍 | 14-368881 | 3,043.29 |
| 208 | 吴之君 | 14-362845 | 3,042.16 |
| 209 | 杨志强鸽舍 | 14-362824 | 3,038.76 |
| 210 | 宁夏二虎|天利 | 14-360909 | 3,038.68 |
| 211 | 吴志清 | 14-368627 | 3,038.58 |
| 212 | 陈成芳 | 14-360220 | 3,038.47 |
| 213 | 金太阳 | 14-360384 | 3,037.85 |
| 214 | 杜红意 | 14-363593 | 3,034.54 |
| 215 | 天之道鸽舍 | 14-368379 | 3,032.57 |
| 216 | 高勤敏 | 14-364280 | 3,030.65 |
| 217 | 平福鸽舍 | 14-368874 | 3,029.35 |
| 218 | 张松涛 | 14-360145 | 3,028.25 |
| 219 | 美珏 | 14-368653 | 3,028.20 |
| 220 | 泰和阳光 | 14-363897 | 3,027.85 |
| 221 | 上海联队 | 14-362032 | 3,025.66 |
| 222 | 彭建斌 | 14-368001 | 3,025.44 |
| 223 | 周家弟 | 14-363392 | 3,024.34 |
| 224 | 周山林 | 14-362785 | 3,023.88 |
| 225 | 吉祥 | 14-360886 | 3,022.52 |
| 226 | 王老四 | 14-365034 | 3,020.75 |
| 227 | 王老四 | 14-365024 | 3,020.56 |
| 228 | 黄威 | 14-364073 | 3,020.54 |
| 229 | 刘雄 | 14-363323 | 3,020.31 |
| 230 | 昶旭鸽舍 | 14-361119 | 3,019.37 |
| 231 | 金太阳 | 14-360365 | 3,019.12 |
| 232 | 范立新【王成健】|范立新 | 14-360832 | 3,018.81 |
| 233 | 王老四 | 14-364655 | 3,017.87 |
| 234 | 黄威 | 14-364060 | 3,017.85 |
| 235 | 孙鹏 | 14-365699 | 3,017.48 |
| 236 | 陈成芳 | 14-361309 | 3,014.01 |
| 237 | 吴勇 | 14-365655 | 3,013.30 |
| 238 | 名人赛鸽 | 14-366066 | 3,010.79 |
| 239 | 锋利鸽舍 | 14-369043 | 3,009.10 |
| 240 | 吴勇 | 14-365652 | 3,008.96 |
| 241 | 易得观 | 14-364017 | 3,008.37 |
| 242 | 俊龙鸽舍 | 14-369210 | 3,006.38 |
| 243 | 张高明【飚友】|张高明 | 14-360323 | 3,006.33 |
| 244 | 徐晓阳盛世 | 14-361010 | 3,005.54 |
| 245 | 杜红意 | 14-363596 | 3,005.03 |
| 246 | 谢晋生 | 14-360862 | 3,004.54 |
| 247 | 周春林、刘彬 | 14-362324 | 3,003.65 |
| 248 | 谢晋生 | 14-361090 | 3,003.15 |
| 249 | 张英武 | 14-368530 | 3,002.81 |
| 250 | 金太阳 | 14-360381 | 3,001.21 |
| 251 | 龙志杰 | 14-362459 | 3,000.69 |
| 252 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-360072 | 3,000.46 |
| 253 | 民峰鸽舍 | 14-360185 | 3,000.06 |
| 254 | 福齐赛鸽 | 14-369747 | 2,996.83 |
| 255 | 神州鸽舍 | 14-362379 | 2,995.58 |
| 256 | 鸿翎鸽舍 | 14-368720 | 2,995.06 |
| 257 | 金霸 | 14-363127 | 2,994.40 |
| 258 | 金霸 | 14-363112 | 2,993.90 |
| 259 | 鑫华园 | 14-363268 | 2,992.15 |
| 260 | 神州鸽舍 | 14-362372 | 2,992.00 |
| 261 | 徐晓阳盛世 | 14-361028 | 2,991.83 |
| 262 | 美珏 | 14-368651 | 2,989.63 |
| 263 | 赵志丹 | 14-366033 | 2,989.44 |
| 264 | 周融 | 14-363145 | 2,987.64 |
| 265 | 翔光鸽园 | 14-363714 | 2,987.01 |
| 266 | 陈成芳 | 14-360969 | 2,985.78 |
| 267 | 锋利鸽舍 | 14-369061 | 2,985.44 |
| 268 | 八七鸽业 | 14-363675 | 2,985.04 |
| 269 | 吴志清 | 14-360789 | 2,984.90 |
| 270 | 锋利鸽舍 | 14-369074 | 2,978.64 |
| 271 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-365751 | 2,978.48 |
| 272 | 岛上飞 | 14-368228 | 2,978.15 |
| 273 | 黄威 | 14-364069 | 2,977.76 |
| 274 | 天之道鸽舍 | 14-364483 | 2,977.47 |
| 275 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360641 | 2,976.29 |
| 276 | 张高明【佟丽君】|张高明 | 14-360758 | 2,976.18 |
| 277 | 锋利鸽舍 | 14-369063 | 2,975.01 |
| 278 | 卢爽 | 14-363529 | 2,974.33 |
| 279 | 长衡鸽舍 | 14-368445 | 2,973.53 |
| 280 | 吉祥 | 14-360889 | 2,971.89 |
| 281 | 谢晋生 | 14-365172 | 2,971.82 |
| 282 | 李勇 | 14-369798 | 2,971.41 |
| 283 | 上海联队 | 14-362217 | 2,971.27 |
| 284 | 王老四 | 14-364670 | 2,969.18 |
| 285 | 岛上飞 | 14-368224 | 2,968.44 |
| 286 | 刘诗超 | 14-363021 | 2,968.05 |
| 287 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360726 | 2,967.83 |
| 288 | 陈成芳 | 14-360227 | 2,965.95 |
| 289 | 周融 | 14-360130 | 2,963.52 |
| 290 | 泰和阳光 | 14-363896 | 2,962.50 |
| 291 | 超越 | 14-369262 | 2,960.69 |
| 292 | 李光辉 | 14-366101 | 2,960.67 |
| 293 | 谢晋生 | 14-365121 | 2,960.05 |
| 294 | 王方桃 | 14-362998 | 2,959.06 |
| 295 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360994 | 2,958.53 |
| 296 | 杨勇跃 | 14-368113 | 2,956.16 |
| 297 | 易得观 | 14-369730 | 2,955.87 |
| 298 | 超越 | 14-369261 | 2,955.63 |
| 299 | 张松涛 | 14-363246 | 2,954.13 |
| 300 | 毕俊 | 14-368677 | 2,953.55 |
| 301 | 刘诗超 | 14-363031 | 2,953.41 |
| 302 | 王小才 | 14-364382 | 2,946.94 |
| 303 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366164 | 2,945.25 |
| 304 | 王志雄 | 14-362547 | 2,942.70 |
| 305 | 杨志强鸽舍 | 14-368556 | 2,942.34 |
| 306 | 吴之君 | 14-362848 | 2,942.15 |
| 307 | 美珏 | 14-368658 | 2,941.66 |
| 308 | 方艳明 | 14-364199 | 2,939.37 |
| 309 | 锋利鸽舍 | 14-369076 | 2,937.78 |
| 310 | 名泰然 | 14-362981 | 2,936.74 |
| 311 | 许祖衡 | 14-363932 | 2,936.51 |
| 312 | 张松涛 | 14-360143 | 2,934.16 |
| 313 | 神州问天 | 14-360827 | 2,929.48 |
| 314 | 杨勇跃 | 14-368128 | 2,928.85 |
| 315 | 金霸 | 14-360038 | 2,928.50 |
| 316 | 吴志清 | 14-368629 | 2,927.18 |
| 317 | 陈福玉 | 14-362590 | 2,927.02 |
| 318 | 周融 | 14-360104 | 2,926.92 |
| 319 | 范立新【飚友|范立新 | 14-360355 | 2,924.48 |
| 320 | 金霸 | 14-360117 | 2,924.01 |
| 321 | 岛上飙 | 14-364418 | 2,923.78 |
| 322 | 徐晓阳盛世 | 14-361050 | 2,922.08 |
| 323 | 刘洪华 | 14-363621 | 2,921.94 |
| 324 | 张新华 | 14-363641 | 2,921.83 |
| 325 | 陈成芳 | 14-360241 | 2,921.38 |
| 326 | 杨会泉 | 14-360661 | 2,917.91 |
| 327 | 王老四 | 14-365042 | 2,917.36 |
| 328 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360619 | 2,916.51 |
| 329 | 名泰然 | 14-362986 | 2,916.04 |
| 330 | 长衡鸽舍 | 14-368447 | 2,915.55 |
| 331 | 李光辉 | 14-366108 | 2,914.57 |
| 332 | 金太阳 | 14-360773 | 2,912.10 |
| 333 | 杨业胜 | 14-363830 | 2,909.70 |
| 334 | 上海联队 | 14-362214 | 2,909.03 |
| 335 | 长城鸽舍 | 14-369770 | 2,907.61 |
| 336 | 李国防 | 14-369178 | 2,907.40 |
| 337 | 徐晓阳盛世 | 14-361045 | 2,903.48 |
| 338 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360732 | 2,900.43 |
| 339 | 松久 | 14-363550 | 2,898.08 |
| 340 | 易得观 | 14-364024 | 2,897.34 |
| 341 | 冠玖鸽.郭金和 | 14-360075 | 2,896.40 |
| 342 | 陈成芳 | 14-361291 | 2,894.52 |
| 343 | 震中鸽业 | 14-365786 | 2,894.33 |
| 344 | 神州问天 | 14-360822 | 2,894.18 |
| 345 | 昶旭鸽舍 | 14-361134 | 2,893.36 |
| 346 | 陈福玉 | 14-362597 | 2,891.56 |
| 347 | 岛上飙 | 14-364438 | 2891.49 |
| 348 | 美珏 | 14-360258 | 2,891.07 |
| 349 | 鸿翎鸽舍 | 14-368711 | 2,890.96 |
| 350 | 岛上飙 | 14-364437 | 2,890.12 |
| 351 | 徐晓阳盛世 | 14-361051 | 2,889.37 |
| 352 | 龚建国 | 14-362946 | 2,886.71 |
| 353 | 王老四 | 14-365067 | 2,885.80 |
| 354 | 陈奋学 | 14-369822 | 2,882.13 |
| 355 | 王厚卿 | 14-363201 | 2,881.20 |
| 356 | 金霸 | 14-363117 | 2,878.57 |
| 357 | 刘诗超 | 14-363048 | 2,877.57 |
| 358 | 吉祥 | 14-360890 | 2,876.94 |
| 359 | 范立新【飚友|范立新 | 14-360338 | 2,873.72 |
| 360 | 震中鸽业 | 14-363500 | 2,873.17 |
| 361 | 天宇鸽舍 | 14-362614 | 2,873.15 |
| 362 | 泰和阳光 | 14-360053 | 2,872.51 |
| 363 | 超越 | 14-369254 | 2,869.63 |
| 364 | 孙小明 | 14-368614 | 2,868.65 |
| 365 | 高勤敏 | 14-364269 | 2,868.49 |
| 366 | 杨会泉 | 14-363979 | 2,867.89 |
| 367 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360642 | 2,866.13 |
| 368 | 陈福玉 | 14-362582 | 2,865.33 |
| 369 | 锋利鸽舍 | 14-369033 | 2,865.32 |
| 370 | 平福鸽舍 | 14-368875 | 2,862.56 |
| 371 | 刘洪华 | 14-363602 | 2,862.36 |
| 372 | 张汪雕 | 14-363669 | 2,861.98 |
| 373 | 李光辉 | 14-366105 | 2,859.66 |
| 374 | 泰和阳光 | 14-363892 | 2,859.20 |
| 375 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360713 | 2,858.96 |
| 376 | 美珏 | 14-360256 | 2,856.52 |
| 377 | 京翠鸽舍 | 14-369289 | 2,854.54 |
| 378 | 先锋鸽舍 | 14-368513 | 2,853.18 |
| 379 | 八七鸽业 | 14-363673 | 2,852.77 |
| 380 | 龚建国 | 14-366091 | 2,852.65 |
| 381 | 丁钉生 | 14-362353 | 2,852.49 |
| 382 | 天利 | 14-360923 | 2,851.18 |
| 383 | 金太阳 | 14-360391 | 2,849.91 |
| 384 | 保利信鸽 | 14-369366 | 2,849.65 |
| 385 | 杨会泉 | 14-363973 | 2,849.34 |
| 386 | 安华鸽业 | 14-368820 | 2,849.26 |
| 387 | 范立新【飚友|范立新 | 14-366177 | 2,848.02 |
| 388 | 上海联队 | 14-362055 | 2,847.27 |
| 389 | 岛上飙 | 14-364417 | 2,847.19 |
| 390 | 金太阳 | 14-363733 | 2,846.21 |
| 391 | 康鹏 | 14-363064 | 2,843.61 |
| 392 | 杨会泉 | 14-363986 | 2,843.41 |
| 393 | 周山林 | 14-362789 | 2,843.13 |
| 394 | 王保庭 | 14-362636 | 2,841.73 |
| 395 | 岛上飞 | 14-368268 | 2,841.59 |
| 396 | 唐忠良 | 14-369082 | 2,841.34 |
| 397 | 周家弟 | 14-363398 | 2,840.58 |
| 398 | 吴志清 | 14-360788 | 2,839.07 |
| 399 | 张高明【王成健】|张高明 | 14-360843 | 2,837.31 |
| 400 | 张松涛 | 14-363242 | 2,836.94 |
| 401 | 范立新【飚友|范立新 | 14-360357 | 2,833.40 |
| 402 | 杜红意 | 14-363584 | 2,831.91 |
| 403 | 杨志强鸽舍 | 14-368569 | 2,831.50 |
| 404 | 杨会泉 | 14-363964 | 2,830.65 |
| 405 | 韦斌心跳客 | 14-363472 | 2,830.63 |
| 406 | 名泰然 | 14-369190 | 2,830.59 |
| 407 | 王老四 | 14-365037 | 2,828.17 |
| 408 | 中佳伟杰 | 14-369664 | 2,827.21 |
| 409 | 杨志强鸽舍 | 14-362826 | 2,827.08 |
| 410 | 天利 | 14-361354 | 2,825.79 |
| 411 | 陈成芳 | 14-360988 | 2,823.82 |
| 412 | 刘洪华 | 14-363637 | 2,821.97 |
| 413 | 鑫华园 | 14-363267 | 2,820.84 |
| 414 | 黄威 | 14-364071 | 2,820.28 |
| 415 | 姚贤伟 | 14-364132 | 2,818.06 |
| 416 | 岛上飞 | 14-368217 | 2,817.91 |
| 417 | 陈成芳 | 14-360234 | 2,815.93 |
| 418 | 杨志强鸽舍 | 14-368568 | 2,815.40 |
| 419 | 高勤敏 | 14-364316 | 2,812.79 |
| 420 | 王志雄 | 14-362536 | 2,811.74 |
| 421 | 岛上飞 | 14-368222 | 2,810.76 |
| 422 | 彭建斌 | 14-368006 | 2,808.92 |
| 423 | 方艳明 | 14-364187 | 2,803.99 |
| 424 | 民峰鸽舍 | 14-360182 | 2,803.95 |
| 425 | 张汪雕 | 14-363668 | 2,803.90 |
| 426 | 锋利鸽舍 | 14-369052 | 2,803.07 |
| 427 | 刘诗超 | 14-363038 | 2,800.30 |
| 428 | 唐忠良 | 14-369088 | 2,797.41 |
| 429 | 张波平 | 14-362737 | 2,795.87 |
| 430 | 金霸 | 14-360033 | 2,795.62 |
| 431 | 陈成芳 | 14-361264 | 2,793.54 |
| 432 | 名泰然 | 14-369187 | 2,793.09 |
| 433 | 王老四 | 14-365066 | 2,790.56 |
| 434 | 张松涛 | 14-363244 | 2,789.47 |
| 435 | 许祖衡 | 14-363914 | 2,788.54 |
| 436 | 锋利鸽舍 | 14-369058 | 2,787.98 |
| 437 | 美珏 | 14-368644 | 2,787.81 |
| 438 | 超越 | 14-369260 | 2,786.78 |
| 439 | 谢晋生 | 14-365132 | 2,786.72 |
| 440 | 潘守元 | 14-368695 | 2,785.61 |
| 441 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360610 | 2,782.18 |
| 442 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360707 | 2,780.90 |
| 443 | 周融 | 14-360110 | 2,780.22 |
| 444 | 八七鸽业 | 14-363679 | 2,779.32 |
| 445 | 易得观 | 14-369734 | 2,779.20 |
| 446 | 金楚源 | 14-369888 | 2,778.97 |
| 447 | 天晖鸽舍 | 14-363793 | 2,778.72 |
| 448 | 陈成芳 | 14-361292 | 2,778.63 |
| 449 | 张新华 | 14-363650 | 2,776.83 |
| 450 | 范立新自【飚友|范立新 | 14-360603 | 2,775.87 |
| 451 | 陈成芳 | 14-361284 | 2,775.20 |
| 452 | 王金桥 | 14-363331 | 2,774.84 |
| 453 | 长衡鸽舍 | 14-368406 | 2,774.50 |
| 454 | 上海联队 | 14-362014 | 2,772.39 |
| 455 | 张汪雕 | 14-363666 | 2,771.81 |
| 456 | 翔武鸽舍 | 14-362438 | 2,771.05 |
| 457 | 高勤敏 | 14-364272 | 2,769.41 |
| 458 | 昶旭鸽舍 | 14-361140 | 2,768.04 |
| 459 | 吉祥 | 14-360881 | 2,766.30 |
| 460 | 张高明【李建军】|张高明 | 14-360992 | 2,765.52 |
| 461 | 周融 | 14-360128 | 2,765.24 |
| 462 | 许祖衡 | 14-363944 | 2,764.29 |
| 463 | 孙鹏 | 14-365681 | 2,763.82 |
| 464 | 杜红意 | 14-363597 | 2,763.28 |
| 465 | 杨业胜 | 14-363825 | 2,762.51 |
