武汉鸽协福齐赛鸽俱乐部2014年秋2000元专环四关赛
名次 | 姓名 | 足环号 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 4关分速 | 总分速 |
1 | 吉祥鸽舍 | 14110757 | 1193.1812 | 1142.241 | 1231.383 | 994.0044 | 4560.8096 |
2 | 奋发园 | 14110241 | 1183.6623 | 1108.3514 | 1196.4081 | 761.0765 | 4249.4983 |
3 | 冠玖鸽业 | 14110022 | 1183.3992 | 1248.1244 | 1150.9972 | 582.2318 | 4164.7526 |
4 | 金岛 | 14111114 | 1172.367 | 906.0597 | 1227.2907 | 846.0929 | 4151.8103 |
5 | 金太阳 | 14111059 | 825.5726 | 1049.4786 | 1254.2161 | 886.1807 | 4015.448 |
6 | 张高明 | 14110684 | 1194.2945 | 1040.2752 | 1081.1273 | 685.5806 | 4001.2776 |
7 | 董孝论团队 | 14113567 | 865.8933 | 1127.3141 | 1084.1956 | 855.4442 | 3932.8472 |
8 | 陶重庆 | 14115299 | 826.9964 | 953.0051 | 1213.4686 | 930.5521 | 3924.0222 |
9 | 天之道 | 14112237 | 892.1206 | 1249.4772 | 1062.4106 | 713.4038 | 3917.4122 |
10 | 金岛 | 14111101 | 938.9609 | 964.0266 | 1173.3552 | 830.1088 | 3906.4515 |
11 | 民峰鸽舍 | 14114647 | 672.5026 | 1241.8073 | 1211.4033 | 772.1161 | 3897.8293 |
12 | 熊昌润 | 14113256 | 1043.8474 | 893.1497 | 1164.6014 | 776.2264 | 3877.8249 |
13 | 普杰金太阳 | 14111606 | 932.6181 | 966.1987 | 1123.9199 | 826.8114 | 3849.5481 |
14 | 张高明 | 14111266 | 702.1493 | 1119.9414 | 1254.1332 | 759.613 | 3835.8369 |
15 | 天之道 | 14112239 | 996.0206 | 690.7659 | 1156.7892 | 983.9283 | 3827.504 |
16 | 李平福 | 14111781 | 1146.2737 | 1017.6341 | 788.5977 | 858.4943 | 3810.9998 |
17 | 黄浦汇鑫 | 14113357 | 1112.9385 | 682.7603 | 1144.1341 | 861.0069 | 3800.8398 |
18 | 民峰鸽舍 | 14114671 | 1177.5995 | 686.5785 | 1081.5179 | 843.9536 | 3789.6495 |
19 | 天津稳赢 | 14111315 | 743.9582 | 954.5464 | 1177.3186 | 911.7489 | 3787.5721 |
20 | 福齐联队 | 14111758 | 680.2133 | 883.6353 | 1217.2844 | 991.0607 | 3772.1937 |
21 | 周融 | 14112182 | 1116.2049 | 691.1261 | 1068.4039 | 895.6837 | 3771.4186 |
22 | 张高明 | 14110571 | 710.8867 | 972.4719 | 1214.4827 | 864.8702 | 3762.7115 |
23 | 吴军代涛 | 14111588 | 862.9104 | 884.0706 | 1090.9119 | 923.7924 | 3761.6853 |
24 | 陈奋学 | 14116315 | 678.3002 | 847.5856 | 1192.3012 | 1041.831 | 3760.018 |
25 | 杜洪宾 | 14113526 | 695.9923 | 1014.6932 | 1107.8141 | 931.5101 | 3750.0097 |
26 | 金岛 | 14111120 | 708.849 | 1092.2566 | 1158.324 | 766.3174 | 3725.747 |
27 | 徐晓阳 | 14110423 | 835.3191 | 889.5829 | 1108.3448 | 862.249 | 3695.4958 |
28 | 郭金和华 | 14110186 | 857.593 | 1037.678 | 1117.472 | 679.6318 | 3692.3748 |
29 | 曹震撼 | 14112763 | 1240.9128 | 708.9674 | 1135.7957 | 597.9872 | 3683.6631 |
30 | 陈奋学 | 14116319 | 926.2245 | 722.0984 | 1189.249 | 836.3247 | 3673.8966 |
31 | 天之道 | 14110822 | 1117.6734 | 647.0941 | 1176.291 | 721.2443 | 3662.3028 |
32 | 张高明 | 14110579 | 1023.5664 | 699.8448 | 1228.417 | 706.6882 | 3658.5164 |
33 | 郭金和华 | 14115318 | 1144.0929 | 629.2985 | 1181.1942 | 674.8464 | 3629.432 |
34 | 胡少平 | 14114098 | 1162.2068 | 576.6147 | 998.9977 | 881.9141 | 3619.7333 |
35 | 卢爽 | 14114132 | 1190.4714 | 1129.3433 | 869.4143 | 427.5838 | 3616.8128 |
36 | 神州问天 | 14110890 | 1090.1581 | 733.3244 | 989.3207 | 785.116 | 3597.9192 |
37 | 金太阳 | 14111070 | 1188.9265 | 929.5423 | 1040.9458 | 413.6062 | 3573.0208 |
38 | 董孝论团队 | 14111522 | 1026.2982 | 692.9514 | 1152.3067 | 692.6496 | 3564.2059 |
39 | 陶重庆 | 14115282 | 831.7969 | 496.4271 | 1153.2109 | 1080.7808 | 3562.2157 |
40 | 张松涛 | 14112527 | 715.9054 | 565.0245 | 1225.7832 | 1048.1171 | 3554.8302 |
41 | 金岛 | 14111128 | 429.4812 | 964.3392 | 1154.2119 | 987.7287 | 3535.761 |
42 | 吴军代涛 | 14111557 | 514.4298 | 1010.6809 | 1257.986 | 728.2102 | 3511.3069 |
43 | 刘祖元 | 14113619 | 930.5347 | 959.2452 | 1061.7502 | 558.2635 | 3509.7936 |
44 | 天津稳赢 | 14111328 | 858.0054 | 1026.6002 | 861.7871 | 751.5122 | 3497.9049 |
45 | 战民 | 14111474 | 1010.0122 | 889.7946 | 1157.5931 | 428.7543 | 3486.1542 |
46 | 吴志清 | 14110731 | 773.4444 | 1130.6226 | 1108.627 | 472.8605 | 3485.5545 |
47 | 奋发园 | 14114397 | 468.5752 | 955.6397 | 1147.865 | 897.7013 | 3469.7812 |
48 | 吴军代涛 | 14111185 | 866.2989 | 584.9801 | 1036.8264 | 964.9828 | 3453.0882 |
49 | 董孝论团队 | 14113581 | 1026.6652 | 1084.2829 | 901.9153 | 424.9065 | 3437.7699 |
50 | 徐晓阳 | 14110452 | 605.8504 | 708.8096 | 1181.7062 | 940.9989 | 3437.3651 |
51 | 刘祖元 | 14113628 | 1016.519 | 703.4173 | 1222.848 | 491.4901 | 3434.2744 |
52 | 周融 | 14111594 | 480.2992 | 1244.1236 | 948.7091 | 746.2336 | 3419.3655 |
53 | 辉煌鸽舍 | 14114337 | 425.527 | 1009.4225 | 1225.8596 | 755.6073 | 3416.4164 |
54 | 答相银 | 14110921 | 711.0078 | 680.2518 | 1212.3187 | 804.945 | 3408.5233 |
55 | 岛上飞 | 14111453 | 613.1771 | 1066.5155 | 1134.0661 | 591.968 | 3405.7267 |
56 | 吴军代涛 | 14111163 | 573.263 | 1000.3541 | 1098.7287 | 731.3705 | 3403.7163 |
57 | 岛上飞 | 14111460 | 1190.0177 | 471.5981 | 1218.2173 | 523.3525 | 3403.1856 |
58 | 金岛 | 14115040 | 673.4592 | 947.3893 | 1214.3195 | 534.2945 | 3369.4625 |
59 | 周培 | 14115328 | 1189.3927 | 703.1967 | 884.8034 | 583.3095 | 3360.7023 |
60 | 李光辉 | 14111228 | 1188.2205 | 590.5321 | 1115.0914 | 463.7205 | 3357.5645 |
61 | 金太阳 | 14111730 | 438.112 | 977.5332 | 1037.9976 | 895.0465 | 3348.6893 |
62 | 陶重庆 | 14115285 | 984.02 | 643.3591 | 1227.9235 | 483.2034 | 3338.506 |
63 | 潘连文 | 14111019 | 1067.38 | 601.7187 | 951.7471 | 700.6253 | 3321.4711 |
64 | 杜红意 | 14110783 | 1174.7138 | 899.1331 | 686.6803 | 554.9784 | 3315.5056 |
65 | 郭建华 | 14113349 | 836.0166 | 654.9229 | 942.9787 | 881.4509 | 3315.3691 |
66 | 吉祥鸽舍 | 14110067 | 441.8168 | 1062.1583 | 1143.233 | 662.2082 | 3309.4163 |
67 | 辉煌鸽舍 | 14114339 | 544.0719 | 648.31 | 1219.5262 | 893.4898 | 3305.3979 |
68 | 董孝论团队 | 14111532 | 1194.3165 | 716.7409 | 593.9174 | 792.6692 | 3297.644 |
69 | 邹碧明 | 14114719 | 793.7211 | 1006.7862 | 936.8172 | 546.6412 | 3283.9657 |
70 | 周融 | 14111595 | 975.8595 | 705.6617 | 1068.7778 | 530.6739 | 3280.9729 |
71 | 辉煌鸽舍 | 14114917 | 1191.4469 | 656.7023 | 625.6126 | 805.0186 | 3278.7804 |
72 | 吴军代涛 | 14111162 | 476.5955 | 1070.5805 | 992.7066 | 729.0106 | 3268.8932 |
73 | 陶馨园 | 14114469 | 1158.8112 | 703.3349 | 927.187 | 478.9638 | 3268.2969 |
74 | 陈奋学 | 14116304 | 683.1555 | 962.5331 | 814.1113 | 805.9946 | 3265.7945 |
75 | 曹奇 | 14114780 | 538.0564 | 930.0955 | 919.9311 | 875.9697 | 3264.0527 |
76 | 吴军代涛 | 14111590 | 458.7915 | 716.7563 | 1153.0042 | 923.6264 | 3252.1784 |
77 | 康鹏 | 14112588 | 893.1834 | 755.0673 | 1131.112 | 453.9735 | 3233.3362 |
78 | 陶馨园 | 14114455 | 723.3983 | 652.502 | 1112.6377 | 742.3278 | 3230.8658 |
79 | 金岛 | 14115005 | 889.4354 | 734.7788 | 1042.4073 | 561.8788 | 3228.5003 |
80 | 张松涛 | 14112522 | 540.1172 | 682.9079 | 1110.8335 | 891.3655 | 3225.2241 |
81 | 徐晓阳 | 14110419 | 1195.2857 | 634.2779 | 905.9747 | 476.6304 | 3212.1687 |
82 | 安华鸽业 | 14110615 | 939.61 | 590.5547 | 896.9283 | 763.5653 | 3190.6583 |
83 | 吴军代涛 | 14111193 | 779.8033 | 619.4789 | 976.1893 | 812.2439 | 3187.7154 |
84 | 金太阳 | 14110668 | 440.8476 | 1247.9411 | 978.2263 | 514.3095 | 3181.3245 |
85 | 辉煌鸽舍 | 14114342 | 779.8681 | 659.9358 | 798.594 | 939.6355 | 3178.0334 |
86 | 徐晓阳 | 14110445 | 503.1639 | 700.5845 | 1157.2359 | 804.6529 | 3165.6372 |
87 | 金太阳 | 14111049 | 794.6838 | 909.3121 | 945.1754 | 511.9616 | 3161.1329 |
88 | 刘祖元 | 14113371 | 553.239 | 1035.6316 | 1123.6532 | 448.4736 | 3160.9974 |
89 | 吴军代涛 | 14111584 | 902.7936 | 572.8459 | 1163.6524 | 520.8868 | 3160.1787 |
90 | 代毛毛 | 14115099 | 775.7751 | 687.7714 | 840.3405 | 853.4625 | 3157.3495 |
91 | 潘连文 | 14111020 | 799.2051 | 1014.1924 | 867.9559 | 472.5672 | 3153.9206 |
92 | 刘洪华 | 14113022 | 962.3574 | 515.6401 | 1128.2483 | 544.5895 | 3150.8353 |
93 | 俊龙鸽舍 | 14112663 | 971.4338 | 1048.6477 | 635.353 | 493.8093 | 3149.2438 |
94 | 张高明 | 14110575 | 482.8965 | 641.4702 | 1171.3678 | 849.7671 | 3145.5016 |
95 | 福齐联队 | 14111751 | 929.8576 | 540.6643 | 884.8954 | 783.6783 | 3139.0956 |
96 | 范立新 | 14113460 | 921.9043 | 1028.9374 | 526.8875 | 656.8041 | 3134.5333 |
97 | 田财富 | 14113560 | 985.4718 | 753.1742 | 993.034 | 400.0182 | 3131.6982 |
98 | 董孝论团队 | 14111506 | 979.4276 | 615.7686 | 945.9152 | 583.5014 | 3124.6128 |
99 | 李见新 | 14113856 | 592.7918 | 942.6065 | 873.6731 | 712.0962 | 3121.1676 |
100 | 天津稳赢 | 14111340 | 436.0838 | 1246.0726 | 906.2546 | 531.9208 | 3120.3318 |
101 | 天津稳赢 | 14111318 | 1015.9831 | 663.1399 | 893.0638 | 548.0403 | 3120.2271 |
102 | 吴军代涛 | 14115216 | 708.2938 | 490.9344 | 1156.9559 | 753.2763 | 3109.4604 |
103 | 吴军代涛 | 14111164 | 540.5429 | 945.4015 | 1136.8921 | 474.4141 | 3097.2506 |
104 | 安华鸽业 | 14110620 | 513.4827 | 875.2873 | 1194.4087 | 513.7167 | 3096.8954 |
105 | 徐晓阳 | 14110404 | 562.1779 | 536.8331 | 1211.8941 | 785.454 | 3096.3591 |
106 | 普杰金太阳 | 14111610 | 510.7807 | 684.4993 | 1120.6598 | 775.0736 | 3091.0134 |
107 | 董孝论团队 | 14111512 | 904.7898 | 709.7002 | 1056.5842 | 415.4541 | 3086.5283 |
108 | 李见新 | 14113863 | 701.7183 | 892.1588 | 971.8801 | 512.5397 | 3078.2969 |
109 | 天之道 | 14112226 | 470.5953 | 708.2793 | 1212.5632 | 684.8094 | 3076.2472 |
110 | 董孝论团队 | 14113570 | 544.8176 | 1001.2963 | 807.0402 | 721.5142 | 3074.6683 |
111 | 李见新 | 14113868 | 502.6915 | 1045.2223 | 844.9324 | 672.0688 | 3064.915 |
112 | 张波平 | 14112708 | 977.8876 | 715.4827 | 793.1773 | 573.3988 | 3059.9464 |
113 | 郭潮汕 | 14114878 | 1087.8925 | 685.7502 | 630.1568 | 653.13 | 3056.9295 |
114 | 董孝论团队 | 14113585 | 557.1098 | 1057.6129 | 499.3914 | 941.6045 | 3055.7186 |
115 | 张高明 | 14111280 | 499.3217 | 521.3659 | 1081.2522 | 943.8904 | 3045.8302 |
116 | 杜红意 | 14113509 | 1125.4176 | 592.1092 | 608.493 | 711.8932 | 3037.913 |
117 | 岛上飞 | 14111447 | 753.4082 | 1238.0973 | 514.4956 | 531.0485 | 3037.0496 |
118 | 红兴鸽舍 | 14114284 | 913.8808 | 469.6411 | 1193.0547 | 459.9534 | 3036.53 |
119 | 翔光鸽园 | 14110321 | 715.9528 | 756.6312 | 1052.5147 | 509.518 | 3034.6167 |
120 | 天津稳赢 | 14111368 | 507.9916 | 894.2134 | 1146.7666 | 480.9732 | 3029.9448 |
121 | 上海家园 | 14110603 | 648.8778 | 413.9963 | 1044.8556 | 920.8983 | 3028.628 |
122 | 陈奋学 | 14116309 | 704.403 | 689.5933 | 886.2703 | 741.1188 | 3021.3854 |
123 | 安华鸽业 | 14110629 | 745.4513 | 1132.061 | 576.1669 | 555.3865 | 3009.0657 |
124 | 冠玖鸽业 | 14110055 | 762.0559 | 659.1166 | 1084.7242 | 488.6093 | 2994.506 |
125 | 吴军代涛 | 14111563 | 791.7616 | 523.8908 | 1136.4636 | 537.9222 | 2990.0382 |
126 | 桂王鸽舍 | 14113190 | 471.3913 | 635.7847 | 1016.6423 | 864.1143 | 2987.9326 |
127 | 金岛 | 14115038 | 1250.9988 | 720.0016 | 575.1005 | 437.7452 | 2983.8461 |
128 | 万少斌 | 14113249 | 646.0891 | 825.8786 | 622.6742 | 887.4232 | 2982.0651 |
129 | 刘顺彪 | 14112086 | 530.5588 | 658.3078 | 1112.0966 | 674.9557 | 2975.9189 |
130 | 徐晓阳 | 14110402 | 1011.9256 | 593.3102 | 567.0236 | 795.5516 | 2967.811 |
131 | 吉祥鸽舍 | 14110746 | 840.3949 | 703.8479 | 928.6065 | 493.8925 | 2966.7418 |
132 | 奋发园 | 14112577 | 535.9426 | 1035.7925 | 877.3428 | 510.7679 | 2959.8458 |
133 | 刘顺彪 | 14112085 | 457.048 | 711.324 | 1059.2913 | 727.7683 | 2955.4316 |
134 | 吴军代涛 | 14111567 | 791.8072 | 675.1136 | 509.9276 | 965.7533 | 2942.6017 |
135 | 吴军代涛 | 14111175 | 521.4657 | 712.0713 | 1257.4964 | 447.6019 | 2938.6353 |
136 | 王锐 | 14113419 | 577.352 | 671.2724 | 1137.5142 | 545.2931 | 2931.4317 |
137 | 天之道 | 14112224 | 521.4505 | 571.1077 | 889.3261 | 946.8983 | 2928.7826 |
138 | 家中家 | 14113902 | 693.3586 | 746.072 | 670.933 | 816.9959 | 2927.3595 |
139 | 祥獒园青 | 14112025 | 449.7378 | 1084.6245 | 981.8696 | 405.473 | 2921.7049 |
140 | 刘洪华 | 14113015 | 683.7651 | 547.4869 | 1147.9318 | 515.8851 | 2895.0689 |
141 | 京华鸽舍 | 14114492 | 837.0863 | 489.2749 | 1067.912 | 499.9754 | 2894.2486 |
142 | 杜洪宾 | 14113521 | 515.3099 | 680.3294 | 1186.1718 | 509.7358 | 2891.5469 |
143 | 刘洪华 | 14113030 | 612.5129 | 975.114 | 607.5479 | 685.8405 | 2881.0153 |
144 | 吉祥鸽舍 | 14110744 | 505.5116 | 678.1301 | 928.4237 | 761.7983 | 2873.8637 |
145 | 徐晓阳 | 14110454 | 1195.4532 | 542.8304 | 627.2694 | 503.5651 | 2869.1181 |
146 | 天之道 | 14110828 | 1016.1658 | 734.7155 | 604.7037 | 503.8346 | 2859.4196 |
147 | 陶重庆 | 14115284 | 418.0984 | 721.331 | 915.4296 | 800.8542 | 2855.7132 |
148 | 翔光鸽园 | 14110350 | 428.9147 | 521.1254 | 1168.6509 | 724.7563 | 2843.4473 |
149 | 京华鸽舍 | 14113075 | 475.5499 | 503.1022 | 1030.6349 | 823.3114 | 2832.5984 |
150 | 徐晓阳 | 14110453 | 525.3211 | 623.1707 | 906.3785 | 771.4232 | 2826.2935 |
151 | 家中家 | 14113901 | 498.773 | 685.161 | 922.8134 | 712.0534 | 2818.8008 |
152 | 家中家 | 14113918 | 693.7915 | 724.8456 | 586.4351 | 797.3435 | 2802.4157 |
153 | 冠玖鸽业 | 14110037 | 449.8299 | 660.2125 | 1145.4997 | 542.9848 | 2798.5269 |
154 | 周融 | 14115337 | 521.6894 | 668.1197 | 1165.1363 | 439.238 | 2794.1834 |
155 | 徐勇 | 14111241 | 549.2996 | 1060.6483 | 666.2303 | 483.7611 | 2759.9393 |
156 | 湾汉华 | 14115861 | 692.4862 | 727.4782 | 577.7805 | 735.4458 | 2733.1907 |
157 | 李光辉 | 14111224 | 820.5803 | 720.7538 | 612.6942 | 570.4586 | 2724.4869 |
158 | 彭建芳 | 14112174 | 413.8759 | 748.6814 | 1089.6672 | 467.5638 | 2719.7883 |
159 | 周融 | 14111600 | 464.3157 | 599.2275 | 784.096 | 860.2695 | 2707.9087 |
160 | 宏展鸽业 | 14114501 | 597.4567 | 983.8877 | 675.0824 | 445.3618 | 2701.7886 |
161 | 吴军代涛 | 14111174 | 420.5129 | 691.8058 | 908.6002 | 666.8588 | 2687.7777 |
162 | 桂王鸽舍 | 14113196 | 507.6913 | 532.8599 | 873.0608 | 770.7336 | 2684.3456 |
163 | 高小飞 | 14116132 | 477.603 | 1023.3687 | 606.1389 | 573.5371 | 2680.6477 |
164 | 俊龙鸽舍 | 14112659 | 762.7844 | 739.759 | 644.1431 | 502.9941 | 2649.6806 |
165 | 天之道 | 14112228 | 515.9854 | 679.3023 | 804.115 | 601.4737 | 2600.8764 |
166 | 张松涛 | 14112538 | 473.5147 | 675.6141 | 805.3709 | 644.0941 | 2598.5938 |
167 | 张松涛 | 14112526 | 540.1308 | 503.4678 | 1116.3642 | 424.0336 | 2583.9964 |
168 | 张波平 | 14112706 | 465.2499 | 757.8415 | 800.7785 | 553.1268 | 2576.9967 |
169 | 张建中 | 14114056 | 476.4653 | 639.5714 | 1037.3234 | 411.7625 | 2565.1226 |
170 | 张松涛 | 14110212 | 504.139 | 709.4859 | 469.1851 | 850.4836 | 2533.2936 |
171 | 钱灏 | 14110870 | 772.1667 | 532.0504 | 638.6881 | 581.3311 | 2524.2363 |
172 | 杜红意 | 14113518 | 448.4651 | 463.5082 | 1132.7542 | 411.3874 | 2456.1149 |
173 | 卢爽 | 14115357 | 463.1322 | 682.1416 | 782.5574 | 467.7685 | 2395.5997 |
174 | 铁龙鸽业 | 14112617 | 436.2296 | 691.835 | 521.2689 | 735.8593 | 2385.1928 |
175 | 江顺 | 14114899 | 412.5948 | 459.328 | 1080.5567 | 427.4114 | 2379.8909 |
176 | 胡少平 | 14110772 | 429.0392 | 944.9344 | 550.6084 | 436.7329 | 2361.3149 |
177 | 楚雅蘭苑 | 14116322 | 713.5298 | 483.1234 | 632.4715 | 531.5681 | 2360.6928 |
178 | 安华鸽业 | 14110655 | 494.2223 | 534.6966 | 653.8565 | 673.6105 | 2356.3859 |
179 | 岳良弟 | 14115066 | 466.6256 | 606.1034 | 779.4443 | 488.565 | 2340.7383 |
180 | 楚雅蘭苑 | 14110384 | 697.6527 | 630.436 | 508.5554 | 471.4391 | 2308.0832 |
181 | 桂王鸽舍 | 14113193 | 534.5086 | 696.291 | 631.1076 | 443.8316 | 2305.7388 |
182 | 张英武 | 14114840 | 484.8483 | 690.8341 | 491.2415 | 403.9309 | 2070.8548 |
冠军:
亚军:
季军:
4名:
5名:
6名:
7名:
8名:
9名:
10名:
武汉福齐2014年秋6200元专环综合
名次 | 姓名 | 足环号 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 4关分速 | 总分速 |
1 | 吉祥鸽舍 | 14110757 | 1193.1812 | 1142.241 | 1231.383 | 994.0044 | 4560.8096 |
2 | 奋发园 | 14110241 | 1183.6623 | 1108.3514 | 1196.4081 | 761.0765 | 4249.4983 |
3 | 金岛 | 14111114 | 1172.367 | 906.0597 | 1227.2907 | 846.0929 | 4151.8103 |
4 | 张高明 | 14110684 | 1194.2945 | 1040.2752 | 1081.1273 | 685.5806 | 4001.2776 |