环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
网站首页 >> 环球信鸽赛事 >> 文章内容

【寄养棚】分水岭,开创者俱乐部职业团队大乱斗

[日期:2018-10-19]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:9732次[字体: ]
分水岭
     
  分水岭,开创者俱乐部职业团队大乱斗  
 

 北京开创者2018年‘中国杯’信鸽职业联赛(开创者站)开创者(北京)‘铁鹰四关’鸽王大奖赛”第二关比赛,已于10月17日完成集鸽,共计上笼9503羽,其中三千元组176舍、6579羽,一千元组150舍、2924羽。

        2018年中国杯“铁鹰四关”1千元专环和3千元专环第二关500公里比赛10月18日早上07:16分于山东菏泽同时开笼,放飞地坐标为东经115°31′53.24″,北纬35°18′52.02″。

院内九大职业团队情况

一号团队有格15羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1347.168 33 1251.682 483 长城鸽业 3674 8
2 1337.49 60 1257.396 432 开尔鸽业 3723 15
3 1334.368 65 1281.322 171 长城鸽业 3647 16
4 1227.807 906 1276.617 214 长城鸽业 3604 108
5 1199.599 1083 1224.588 806 孙宏仁 3693 125
6 1198.18 1093 1080.635 1943 长城鸽业 3660 127
7 1151.3 1437 1202.979 1038 长城鸽业 3640 169
8 1134.528 1536 1201.432 1062 长城鸽业 3602 183
9 1115.303 1683 1137.496 1680 东盟国际 3746 200
10 1089.516 1828 1163.794 1485 长城鸽业 3671 215

二号团队有格48羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1359.06 5 1294.885 85 恒源詹姆士 3804 2
2 1359.028 6 1346.748 2 恒源詹姆士 3791 3
3 1346.88 37 1292.54 97 恒源詹姆士 3809 9
4 1342.151 53 1274.159 248 何宾 3862 12
5 1337.859 59 1093.163 1904 恒源詹姆士 3800 14
6 1329.132 100 1285.719 143 恒源詹姆士 3788 21
7 1329.004 102 1220.376 859 恒源詹姆士 3808 23
8 1328.951 103 1306.909 42 恒源詹姆士 3790 24
9 1326.775 111 1269.511 299 恒源詹姆士 3816 26
10 1326.721 112 1289.476 119 恒源詹姆士 3785 27

三号团队有格49羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1345.108 48 1309.429 36 家俊 3940 11
2 1341.286 54 1211.539 959 玉龙鸽业 3909 13
3 1291.093 359 1298.97 64 山西联队 4026 47
4 1289.862 380 1271.281 278 山西联队 4023 49
5 1287.716 406 1264.736 360 家俊 3939 56
6 1282.872 453 1243.191 575 家俊 3936 60
7 1282.407 462 1262.665 387 辽宁忠盛 3982 61
8 1281.394 472 1246.306 539 山西联队 4033 62
9 1273.23 553 1023.442 2115 曲美鸽舍 3971 72
10 1273.173 556 1248.263 515 曲美鸽舍 3967 74

 

四号团队有格24羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1313.007 175 1272.512 263 孙进海 4109 30
2 1305.993 228 1296.082 79 高福新 4158 34
3 1297.894 295 1307.011 41 高福新 4182 40
4 1297.585 300 1231.06 729 高福新 4157 41
5 1273.675 546 1279.681 183 王成建 4073 67
6 1273.626 549 1242.346 582 王建祥 4122 69
7 1243.377 803 1187.599 1226 王成建 4077 94
8 1206.819 1041 1187.537 1228 银盾鸽舍 4134 119
9 1188.731 1159 1236.929 660 孙进海 4099 133
10 1158.958 1373 953.516 2243 姜东+梁晓瞞 4155 163

五号团队有格40羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1306.062 227 1289.742 115 邓水根 4285 33
2 1289.566 384 1288.918 126 松山国际 4311 52
3 1253.668 727 1275.716 224 嘉诚怀伟 4260 90
4 1253.462 733 1245.195 547 天津稳赢 4221 91
5 1232.426 864 1246.994 527 松山国际 4306 102
6 1227.865 905 1183.359 1276 天津稳赢 4209 107
7 1217.478 986 1221.97 844 商连文 4338 113
8 1213.469 1008 1223.444 825 汇缘鸽舍 4349 114
9 1205.575 1050 1223.794 820 天津稳赢 4268 122
10 1185.859 1180 1166.334 1458 邓水根 4288 136

六号团队有格24羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1357.117 10 1320.055 17 亚辉华新启来 4932 4
2 1349.924 26 1308.999 37 东方寰宇 4877 5
3 1347.311 32 1311.017 32 亚辉华新启来 4935 7
4 1345.787 43 1303.531 48 蔡伟田生兴军 4945 10
5 1329.102 101 1298.05 70 蔡伟田生兴军 4937 22
6 1292.438 344 1267.135 332 亚辉华新启来 4928 45
7 1292.031 348 1276.543 215 亚辉华新启来 4927 46
8 1278.073 500 1218.702 876 张宝元 4897 64
9 1269.023 601 1269.097 303 张宝元 4903 80
10 1259.902 680 1270.568 287 亚辉华新启来 4933 89

七号团队有格40羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1348.408 29 1319.274 18 凤武鸽苑 4579 6
2 1329.289 97 1243.516 572 凤武鸽苑 4561 19
3 1307.35 222 1254.045 463 凤武鸽苑 4541 31
4 1298.038 289 1246.482 536 凤武鸽苑 4525 39
5 1297.407 301 1268.674 308 凤武鸽苑 4586 42
6 1290.927 364 1258.797 417 凤武鸽苑 4608 48
7 1286.23 417 1174.439 1367 凤武鸽苑 4588 57
8 1273.67 547 1276.904 212 凤武鸽苑 4501 68
9 1273.475 550 1261.578 398 凤武鸽苑 4567 70
10 1273.172 557 1253.49 466 凤武鸽苑 4519 75

八号团队有格38羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1360.109 2 1275.613 227 开尔鸽业 4737 1
2 1330.904 87 1303.264 49 开尔鸽业 4702 17
3 1306.867 224 1240.93 604 开尔鸽业 4739 32
4 1304.077 248 1244.398 559 开尔鸽业 4701 36
5 1289.83 382 1230.126 745 周明 4791 50
6 1289.802 383 1296.891 74 长江鸽业 4758 51
7 1289.264 389 1246.047 540 南北鸽业 4656 55
8 1251.435 748 1279.05 188 开尔鸽业 4743 92
9 1241.546 814 1205.063 1023 南北鸽业 4678 96
10 1230.306 882 1247.559 522 周明 4796 106

九号团队有格22羽

单关分速 排名 平均分速 排名 寄养人 脚环号码 院内排名
1 1321.74 131 1277.035 211 河北天一 4821 28
2 1273.777 545 1248.84 507 河北天一 4828 66
3 1268.958 602 1287.27 135 河北天一 4868 81
4 1218.754 973 1257.351 433 河北天一 4863 112
5 1164.848 1327 1217.314 891 河北天一 4822 157
6 1163.925 1334 1184.789 1262 河北天一 4835 158
7 1162.109 1350 1200.088 1081 河北天一 4874 160
8 1158.953 1374 1196.926 1112 河北天一 4829 164
9 1120.457 1647 1193.392 1150 河北天一 4801 196
10 1103.09 1750 1134.425 1700 河北天一 4849 209
 
     
相关评论
最新添加
热门阅读